Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 T agave syrup, or to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cucumbers
440.19g
peaches
576.0g
onion
124.32g
olive oil
9.0g
cider vinegar
59.75g
water
4.93g
basil
0.56g
mint
0.78g
salt
0.4g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.6 5.24 0.99 0.0 0.0 0.0 0.02 0.03 0.0 8.88 8.88
Total Fat (g) 0.7 1.44 0.1 9.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 11.25 11.25
Carbohydrates (g) 9.51 54.95 9.39 0.0 0.56 0.0 0.01 0.07 0.0 74.48 74.48
Ash (g) 1.58 2.48 0.42 0.0 0.1 0.0 0.01 0.02 0.4 5.01 5.01
Calories (kcal) 52.823 224.64 39.782 79.56 12.548 0.0 0.13 0.343 0.0 409.825 409.825
Starch (g) 0.35 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.35 0.35
Sucrose (g) 0.0 27.42 0.9 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 28.31 28.31
Glucose (dextrose) (g) 2.77 11.23 2.81 n/a 0.06 n/a 0.0 n/a n/a 16.87 16.87
Fructose (g) 3.3 8.81 2.51 n/a 0.18 n/a 0.0 n/a n/a 14.8 14.8
Lactose (g) 0.0 0.0 0.02 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.02
Maltose (g) 0.0 0.46 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.46 0.46
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 425.8 511.89 113.43 0.0 56.05 4.93 0.52 0.67 0.0 1113.28 1113.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 6.07 48.33 6.24 0.0 0.24 0.0 0.0 n/a 0.0 60.88 60.88
Galactose (g) 0.0 0.35 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.35 0.35
Dietary Fiber (g) 3.1 8.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 12.9 12.9
Calcium (mg) 61.627 34.56 24.864 0.09 4.183 0.148 0.997 1.55 0.096 128.114 128.114
Iron (mg) 0.97 1.44 0.32 0.05 0.12 0.0 0.02 0.09 0.0 3.01 3.01
Magnesium (mg) 52.823 51.84 11.189 0.0 2.988 0.049 0.36 0.491 0.004 119.744 119.744
Phosphorus (mg) 92.44 115.2 33.566 0.0 4.78 0.0 0.315 0.467 0.0 246.769 246.769
Potassium (mg) 598.658 1094.4 147.941 0.09 43.618 0.0 1.661 3.568 0.032 1889.968 1889.968
Sodium (mg) 8.804 0.0 9.946 0.18 2.988 0.197 0.023 0.234 155.032 177.402 177.402
Zinc (mg) 0.75 0.98 0.16 0.0 0.02 0.0 0.0 0.01 0.0 1.93 1.93
Copper (mg) 0.308 0.403 0.075 0.0 0.006 0.0 0.002 0.002 0.0 0.797 0.797
Manganese (mg) 0.308 0.346 0.099 0.0 0.149 0.0 0.006 0.009 0.0 0.918 0.918
Selenium (mcg) 0.4 0.6 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 1.7 1.7
Vitamin A, IU (IU) 316.937 1877.76 1.243 0.0 0.0 0.0 29.709 31.581 0.0 2257.229 2257.229
Retinol (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 17.608 92.16 0.0 0.0 0.0 0.0 1.487 1.581 0.0 112.836 112.836
Beta Carotene (mcg) 136.459 933.12 1.243 0.0 0.0 0.0 17.696 n/a 0.0 1088.518 1088.518
Vitamin E (mg) 0.13 4.2 0.02 1.29 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 5.66 5.66
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 70.43 524.16 7.459 0.0 0.0 0.0 31.821 n/a 0.0 633.87 633.87
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.09 0.12 0.0 0.07 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.28 0.28
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 14.1 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 58.3 58.3
Thiamin (mg) 0.132 0.115 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.298 0.298
Riboflavin (mg) 0.132 0.173 0.025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.332 0.332
Niacin (mg) 0.176 4.666 0.162 0.0 0.0 0.0 0.005 0.007 0.0 5.016 5.016
Pantothenic acid (mg) 1.056 0.864 0.124 0.0 0.0 0.0 0.001 0.002 0.0 2.048 2.048
Vitamin B-6 (mg) 0.22 0.173 0.162 0.0 0.0 0.0 0.001 0.001 0.0 0.557 0.557
Folate (mcg) 61.627 23.04 28.594 0.0 0.0 0.0 0.383 0.818 0.0 114.461 114.461
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 25.1 35.1 6.8 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 67.2 67.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.044 0.058 0.012 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.115 0.115
Threonine (g) 0.044 0.115 0.025 0.0 0.0 n/a 0.001 0.001 0.0 0.186 0.186
Isoleucine (g) 0.044 0.115 0.012 0.0 0.0 n/a 0.001 0.001 0.0 0.173 0.173
Leucine (g) 0.132 0.173 0.037 0.0 0.0 n/a 0.001 0.002 0.0 0.345 0.345
Lysine (g) 0.132 0.173 0.037 0.0 0.0 n/a 0.001 0.001 0.0 0.344 0.344
Methionine (g) 0.044 0.058 0.012 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.115 0.115
Cystine (g) 0.044 0.058 0.012 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.115 0.115
Phenylalanine (g) 0.132 0.115 0.025 0.0 0.0 n/a 0.001 0.001 0.0 0.274 0.274
Tyrosine (g) 0.0 0.058 0.012 0.0 0.0 n/a 0.0 0.001 0.0 0.071 0.071
Valine (g) 0.044 0.115 0.025 0.0 0.0 n/a 0.001 0.001 0.0 0.186 0.186
Arginine (g) 0.132 0.115 0.137 0.0 0.0 n/a 0.001 0.001 0.0 0.386 0.386
Histidine (g) 0.0 0.058 0.012 0.0 0.0 n/a 0.0 0.001 0.0 0.071 0.071
Alanine (g) 0.132 0.173 0.025 0.0 0.0 n/a 0.001 0.001 0.0 0.332 0.332
Aspartic acid (g) 0.176 2.419 0.087 0.0 0.0 n/a 0.002 0.003 0.0 2.687 2.687
Glutamic acid (g) 0.88 0.346 0.224 0.0 0.0 n/a 0.002 0.003 0.0 1.454 1.454
Glycine (g) 0.132 0.115 0.025 0.0 0.0 n/a 0.001 0.001 0.0 0.274 0.274
Proline (g) 0.044 0.115 0.025 0.0 0.0 n/a 0.001 0.001 0.0 0.186 0.186
Serine (g) 0.132 0.173 0.025 0.0 0.0 n/a 0.001 0.001 0.0 0.331 0.331
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.044 0.115 n/a 1.243 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 1.404 1.404
Phytosterols (mg) n/a 57.6 n/a 19.89 0.0 n/a n/a 0.078 0.0 77.568 77.568
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.403 n/a 6.566 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 6.97 6.97
Polyunsaturated (g) 0.0 0.518 n/a 0.947 0.0 0.0 0.002 0.003 0.0 1.47 1.47