Creamy Sauce- dairy free Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
olive oil
2.25g
onion
24.0g
rice
20.56g
chicken broth-
197.16g
wine
39.33g
salt
0.5g
pepper
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.26 1.47 1.97 0.03 0.0 n/a 3.73 22.38
Total Fat (g) 2.25 0.02 0.14 0.2 0.0 0.0 n/a 2.61 15.66
Carbohydrates (g) 0.0 2.24 16.43 0.79 1.07 0.0 n/a 20.53 123.18
Ash (g) 0.0 0.08 0.13 1.38 0.09 0.5 n/a 2.19 13.14
Calories (kcal) 19.89 9.6 75.026 13.801 32.647 0.0 n/a 150.963 905.778
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.24 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.25 1.5
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.47 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.48 2.88
Fructose (g) n/a 0.31 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.31 1.86
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 n/a 4.1 24.6
Water (g) 0.0 21.39 2.39 192.82 34.05 0.0 n/a 250.65 1503.9
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.02 0.02 0.0 0.31 0.0 n/a 1.35 8.1
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 0.3 0.8 0.0 0.0 n/a 1.5 9.0
Calcium (mg) 0.023 5.52 5.755 11.829 3.147 0.12 n/a 26.394 158.364
Iron (mg) 0.01 0.05 0.89 0.39 0.15 0.0 n/a 1.49 8.94
Magnesium (mg) 0.0 2.4 5.139 1.972 4.327 0.005 n/a 13.842 83.052
Phosphorus (mg) 0.0 6.96 23.638 25.63 7.867 0.0 n/a 64.095 384.57
Potassium (mg) 0.023 35.04 23.638 157.725 38.94 0.04 n/a 255.406 1532.436
Sodium (mg) 0.045 0.96 1.028 311.508 1.967 193.79 n/a 509.297 3055.782
Zinc (mg) 0.0 0.04 0.22 0.14 0.05 0.0 n/a 0.45 2.7
Copper (mg) 0.0 0.01 0.045 0.059 0.004 0.0 n/a 0.118 0.708
Manganese (mg) 0.0 0.031 0.224 0.099 0.047 0.001 n/a 0.402 2.412
Selenium (mcg) 0.0 0.1 3.1 0.0 0.1 0.0 n/a 3.3 19.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.48 2.88
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.24 1.44
Vitamin E (mg) 0.32 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 n/a 0.35 2.1
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.96 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.96 5.76
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.02 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.12
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.8 0.0 13.8 0.0 0.0 n/a 15.6 93.6
Thiamin (mg) 0.0 0.012 0.119 0.0 0.004 0.0 n/a 0.135 0.81
Riboflavin (mg) 0.0 0.007 0.01 0.02 0.008 0.0 n/a 0.045 0.27
Niacin (mg) 0.0 0.029 0.861 1.005 0.067 0.0 n/a 1.962 11.772
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.029 0.208 0.02 0.016 0.0 n/a 0.272 1.632
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.029 0.033 0.02 0.02 0.0 n/a 0.101 0.606
Folate (mcg) 0.0 4.56 47.482 0.0 0.393 0.0 n/a 52.435 314.61
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 n/a 0.08 0.48
Choline (mg) 0.0 1.5 1.2 n/a 2.0 0.0 n/a 4.6 27.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 45.838 0.0 0.0 0.0 n/a 45.838 275.028
Tryptophan (g) 0.0 0.002 0.016 n/a n/a 0.0 n/a 0.019 0.114
Threonine (g) 0.0 0.005 0.053 n/a n/a 0.0 n/a 0.058 0.348
Isoleucine (g) 0.0 0.002 0.064 n/a n/a 0.0 n/a 0.066 0.396
Leucine (g) 0.0 0.007 0.121 n/a n/a 0.0 n/a 0.128 0.768
Lysine (g) 0.0 0.01 0.053 n/a n/a 0.0 n/a 0.063 0.378
Methionine (g) 0.0 0.0 0.035 n/a n/a 0.0 n/a 0.035 0.21
Cystine (g) 0.0 0.0 0.031 n/a n/a 0.0 n/a 0.031 0.186
Phenylalanine (g) 0.0 0.007 0.078 n/a n/a 0.0 n/a 0.085 0.51
Tyrosine (g) 0.0 0.002 0.049 n/a n/a 0.0 n/a 0.052 0.312
Valine (g) 0.0 0.005 0.09 n/a n/a 0.0 n/a 0.095 0.57
Arginine (g) 0.0 0.024 0.121 n/a n/a 0.0 n/a 0.145 0.87
Histidine (g) 0.0 0.002 0.035 n/a n/a 0.0 n/a 0.037 0.222
Alanine (g) 0.0 0.005 0.084 n/a n/a 0.0 n/a 0.089 0.534
Aspartic acid (g) 0.0 0.022 0.138 n/a n/a 0.0 n/a 0.159 0.954
Glutamic acid (g) 0.0 0.062 0.286 n/a n/a 0.0 n/a 0.348 2.088
Glycine (g) 0.0 0.007 0.068 n/a n/a 0.0 n/a 0.075 0.45
Proline (g) 0.0 0.002 0.07 n/a n/a 0.0 n/a 0.072 0.432
Serine (g) 0.0 0.005 0.078 n/a n/a 0.0 n/a 0.083 0.498
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.311 0.01 0.037 0.059 0.0 0.0 n/a 0.416 2.496
Phytosterols (mg) 4.973 3.6 n/a n/a n/a 0.0 n/a 8.573 51.438
Monounsaturated Fat (g) 1.642 0.002 0.043 0.099 0.0 0.0 n/a 1.786 10.716
Polyunsaturated (g) 0.237 0.005 0.037 0.039 0.0 0.0 n/a 0.318 1.908