Creamy Curried Sweet Potato Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Sal and freshly ground black pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
olive oil
3.38g
onion
24.0g
garlic
0.44g
ginger
0.93g
cumin
0.35g
coriander
0.15g
cardamom
0.08g
turmeric
0.09g
pepper
0.05g
potatoes
136.08g
chicken broth
236.59g
pepper
0.0g
goat cheese
5.75g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.26 0.03 0.02 0.06 0.02 0.01 0.01 0.0 2.14 2.37 n/a 1.06 5.97 35.82
Total Fat (g) 3.38 0.02 0.0 0.01 0.08 0.03 0.01 0.01 0.0 0.07 0.24 n/a 1.21 5.04 30.24
Carbohydrates (g) 0.0 2.24 0.14 0.17 0.15 0.08 0.06 0.06 0.0 27.38 0.95 n/a 0.05 31.28 187.68
Ash (g) 0.0 0.08 0.01 0.01 0.03 0.01 0.0 0.01 0.0 1.35 1.66 n/a 0.09 3.24 19.44
Calories (kcal) 29.835 9.6 0.648 0.744 1.313 0.447 0.259 0.325 0.017 117.026 16.561 n/a 15.41 192.184 1153.104
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 17.21 n/a n/a n/a 17.21 103.26
Sucrose (g) n/a 0.24 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 3.43 n/a n/a n/a 3.67 22.02
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.47 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1.31 n/a n/a n/a 1.78 10.68
Fructose (g) n/a 0.31 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.95 n/a n/a n/a 1.26 7.56
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 21.39 0.25 0.73 0.03 0.01 0.01 0.01 0.05 105.16 231.38 n/a 3.49 362.52 2175.12
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 1.02 0.0 0.02 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 5.69 0.0 n/a 0.05 6.79 40.74
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 4.1 0.9 n/a 0.0 5.6 33.6
Calcium (mg) 0.034 5.52 0.787 0.149 3.259 1.064 0.319 0.168 0.004 40.823 14.195 n/a 8.05 74.371 446.226
Iron (mg) 0.02 0.05 0.01 0.01 0.23 0.02 0.01 0.04 0.0 0.83 0.47 n/a 0.11 1.8 10.8
Magnesium (mg) 0.0 2.4 0.109 0.4 1.281 0.495 0.191 0.177 0.006 34.019 2.366 n/a 0.92 42.364 254.184
Phosphorus (mg) 0.0 6.96 0.666 0.316 1.747 0.614 0.148 0.246 0.014 63.956 30.756 n/a 14.72 120.142 720.852
Potassium (mg) 0.034 35.04 1.744 3.86 6.258 1.901 0.933 2.315 0.112 458.577 189.271 n/a 1.495 701.539 4209.234
Sodium (mg) 0.068 0.96 0.074 0.121 0.588 0.053 0.015 0.035 0.002 74.842 373.81 n/a 21.16 471.726 2830.356
Zinc (mg) 0.0 0.04 0.01 0.0 0.02 0.01 0.01 0.0 0.0 0.41 0.17 n/a 0.05 0.71 4.26
Copper (mg) 0.0 0.01 0.001 0.002 0.003 0.001 0.0 0.001 0.0 0.204 0.071 n/a 0.042 0.336 2.016
Manganese (mg) 0.0 0.031 0.007 0.002 0.012 0.003 0.023 0.007 0.0 0.354 0.118 n/a 0.006 0.564 3.384
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 0.2 1.2 7.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.48 0.039 0.0 4.445 0.0 0.0 0.0 1.669 19305.159 0.0 n/a 59.398 19371.189 116227.134
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 16.273 16.273 97.638
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.224 0.0 0.0 0.0 0.084 964.782 0.0 n/a 16.56 981.649 5889.894
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.24 0.022 0.0 2.667 n/a n/a 0.0 0.866 11578.741 0.0 n/a 3.105 11585.64 69513.84
Vitamin E (mg) 0.48 0.0 0.0 0.0 0.01 n/a n/a 0.0 0.0 0.35 0.0 n/a 0.01 0.87 5.22
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.96 0.07 0.0 1.568 n/a n/a 0.0 0.027 0.0 0.0 n/a 0.0 2.625 15.75
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.01 n/a n/a n/a 0.02 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.03 0.18
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.3 16.6 n/a 0.0 22.0 132.0
Thiamin (mg) 0.0 0.012 0.001 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.109 0.0 n/a 0.004 0.129 0.774
Riboflavin (mg) 0.0 0.007 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.082 0.024 n/a 0.022 0.137 0.822
Niacin (mg) 0.0 0.029 0.003 0.007 0.016 0.003 0.001 0.005 0.001 0.762 1.207 n/a 0.025 2.058 12.348
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.029 0.003 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.0 1.089 0.024 n/a 0.039 1.185 7.11
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.029 0.005 0.001 0.002 n/a 0.0 0.002 0.0 0.286 0.024 n/a 0.014 0.363 2.178
Folate (mcg) 0.0 4.56 0.013 0.102 0.035 0.0 n/a 0.036 0.025 14.968 0.0 n/a 0.69 20.429 122.574
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 n/a 0.01 0.11 0.66
Choline (mg) 0.0 1.5 0.1 0.3 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 16.7 n/a n/a 0.9 19.6 117.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.002 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.041 n/a n/a 0.012 0.055 0.33
Threonine (g) 0.0 0.005 0.001 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.109 n/a n/a 0.04 0.154 0.924
Isoleucine (g) 0.0 0.002 0.001 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.082 n/a n/a 0.044 0.13 0.78
Leucine (g) 0.0 0.007 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.122 n/a n/a 0.092 0.224 1.344
Lysine (g) 0.0 0.01 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.095 n/a n/a 0.076 0.183 1.098
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.041 n/a n/a 0.028 0.069 0.414
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.027 n/a n/a 0.005 0.032 0.192
Phenylalanine (g) 0.0 0.007 0.001 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.122 n/a n/a 0.043 0.173 1.038
Tyrosine (g) 0.0 0.002 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.041 n/a n/a 0.041 0.085 0.51
Valine (g) 0.0 0.005 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.122 n/a n/a 0.073 0.202 1.212
Arginine (g) 0.0 0.024 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.082 n/a n/a 0.032 0.14 0.84
Histidine (g) 0.0 0.002 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.041 n/a n/a 0.029 0.073 0.438
Alanine (g) 0.0 0.005 0.001 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.109 n/a n/a 0.018 0.133 0.798
Aspartic acid (g) 0.0 0.022 0.002 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.517 n/a n/a 0.053 0.596 3.576
Glutamic acid (g) 0.0 0.062 0.004 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.218 n/a n/a 0.198 0.484 2.904
Glycine (g) 0.0 0.007 0.001 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.082 n/a n/a 0.012 0.102 0.612
Proline (g) 0.0 0.002 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.068 n/a n/a 0.129 0.2 1.2
Serine (g) 0.0 0.005 0.001 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.122 n/a n/a 0.041 0.169 1.014
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2.645 2.645 15.87
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.466 0.01 0.0 0.002 0.005 0.001 0.001 0.003 0.0 0.027 0.071 n/a 0.838 1.425 8.55
Phytosterols (mg) 7.459 3.6 n/a 0.14 0.238 0.069 0.038 0.075 n/a 16.329 n/a n/a n/a 27.948 167.688
Monounsaturated Fat (g) 2.462 0.002 0.0 0.001 0.049 0.02 0.001 0.002 0.0 0.0 0.118 n/a 0.277 2.933 17.598
Polyunsaturated (g) 0.355 0.005 0.001 0.001 0.011 0.003 0.0 0.002 0.0 0.014 0.047 n/a 0.029 0.469 2.814