Crab Stuffed Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/4 tsp Dijon-style Mustard
2 Tbsp. White Wine Worcestershire
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
crabmeat
18.9g
bread crumbs
2.25g
parsley
0.6g
chicken breast
139.2g
water chestnuts
8.28g
mayonnaise
5.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.88 0.3 0.02 29.02 0.35 0.0 33.57 201.42
Total Fat (g) 0.23 0.12 0.0 12.88 0.09 3.89 17.21 103.26
Carbohydrates (g) 0.0 1.62 0.04 0.0 4.06 0.02 5.74 34.44
Ash (g) 0.39 0.06 0.01 1.41 0.14 0.02 2.03 12.18
Calories (kcal) 18.711 8.888 0.217 239.424 18.549 34.4 320.189 1921.134
Starch (g) n/a 1.34 n/a n/a n/a n/a 1.34 8.04
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.24
Fructose (g) n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a 0.06 0.36
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 14.39 0.15 0.53 96.69 3.64 1.09 116.48 698.88
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.14 0.01 0.0 n/a 0.02 0.16 0.96
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.6
Calcium (mg) 19.089 4.118 0.83 15.312 1.491 0.35 41.189 247.134
Iron (mg) 0.16 0.11 0.04 1.03 0.12 0.01 1.46 8.76
Magnesium (mg) 7.371 0.968 0.301 34.8 6.956 0.05 50.445 302.67
Phosphorus (mg) 49.14 3.713 0.349 242.208 7.95 1.25 304.609 1827.654
Potassium (mg) 70.686 4.41 3.333 306.24 37.016 0.7 422.385 2534.31
Sodium (mg) 62.937 16.47 0.337 87.696 0.248 24.3 191.988 1151.928
Zinc (mg) 0.76 0.03 0.01 1.11 0.07 0.01 1.99 11.94
Copper (mg) 0.144 0.006 0.001 0.056 0.03 0.0 0.236 1.416
Manganese (mg) 0.036 0.021 0.001 0.028 0.132 n/a 0.218 1.308
Selenium (mcg) 6.0 0.6 0.0 23.1 n/a 0.1 29.8 178.8
Vitamin A, IU (IU) 1.323 0.0 50.684 115.536 16.728 0.0 184.271 1105.626
Retinol (mcg) 0.378 0.0 0.0 33.408 0.0 0.0 33.786 202.716
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.378 0.0 2.533 34.8 0.828 0.0 38.539 231.234
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 30.408 0.0 n/a 0.0 30.408 182.448
Vitamin E (mg) 0.35 0.0 0.0 0.43 n/a 0.59 1.38 8.28
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 33.459 0.0 n/a 0.0 33.459 200.754
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.02 0.0 0.04 n/a n/a 0.06 0.36
Tocopherol, delta (mg) 0.01 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.01 0.06
Vitamin C (mg) 0.5 0.0 0.8 0.0 3.0 0.0 4.3 25.8
Thiamin (mg) 0.015 0.022 0.001 0.084 0.013 0.001 0.135 0.81
Riboflavin (mg) 0.015 0.009 0.001 0.125 0.015 0.003 0.168 1.008
Niacin (mg) 0.259 0.149 0.008 13.795 0.066 0.001 14.277 85.662
Pantothenic acid (mg) 0.068 0.012 0.002 1.114 0.046 n/a 1.243 7.458
Vitamin B-6 (mg) 0.028 0.003 0.001 0.738 0.034 0.001 0.804 4.824
Folate (mcg) 8.127 2.408 0.915 5.568 5.631 0.0 22.648 135.888
Vitamin B-12 (mcg) 0.09 0.01 0.0 0.47 0.0 0.0 0.57 3.42
Choline (mg) 6.4 0.3 0.1 93.4 n/a 0.0 100.2 601.2
Folic acid (mcg) 0.0 1.845 0.0 0.0 0.0 0.0 1.845 11.07
Tryptophan (g) 0.055 0.004 0.0 0.334 0.004 n/a 0.397 2.382
Threonine (g) 0.157 0.01 0.001 1.211 0.014 n/a 1.392 8.352
Isoleucine (g) 0.189 0.012 0.001 1.476 0.013 n/a 1.691 10.146
Leucine (g) 0.308 0.022 0.001 2.13 0.022 n/a 2.482 14.892
Lysine (g) 0.338 0.01 0.001 2.408 0.019 n/a 2.776 16.656
Methionine (g) 0.11 0.005 0.0 0.78 0.008 n/a 0.903 5.418
Cystine (g) 0.043 0.006 0.0 0.376 0.009 n/a 0.435 2.61
Phenylalanine (g) 0.164 0.015 0.001 1.141 0.016 n/a 1.337 8.022
Tyrosine (g) 0.129 0.009 0.0 0.947 0.011 n/a 1.095 6.57
Valine (g) 0.183 0.014 0.001 1.42 0.018 n/a 1.636 9.816
Arginine (g) 0.338 0.012 0.001 1.796 0.036 n/a 2.183 13.098
Histidine (g) 0.079 0.007 0.0 0.877 0.01 n/a 0.973 5.838
Alanine (g) 0.219 0.011 0.001 1.656 0.017 n/a 1.904 11.424
Aspartic acid (g) 0.401 0.017 0.002 2.589 0.07 n/a 3.079 18.474
Glutamic acid (g) 0.662 0.093 0.002 4.287 0.045 n/a 5.088 30.528
Glycine (g) 0.234 0.011 0.001 1.712 0.015 n/a 1.973 11.838
Proline (g) 0.129 0.031 0.001 1.322 0.013 n/a 1.496 8.976
Serine (g) 0.153 0.015 0.001 1.016 0.015 n/a 1.2 7.2
Cholesterol (mg) 16.821 0.0 0.0 89.088 0.0 0.0 105.909 635.454
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.167 n/a n/a 0.167 1.002
Saturated Fat (g) 0.047 0.027 0.001 3.703 0.013 0.539 4.33 25.98
Phytosterols (mg) n/a 0.18 0.03 n/a n/a n/a 0.21 1.26
Monounsaturated Fat (g) 0.042 0.023 0.002 5.317 0.048 0.902 6.333 37.998
Polyunsaturated (g) 0.083 0.046 0.001 2.728 0.024 2.277 5.16 30.96