Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
12 lb uncooked country ham - (to 14)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
ham
376.48g
cider vinegar
159.33g
cloves
0.55g
butter
9.46g
flour
20.83g
margarine
14.19g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 70.55 0.0 0.03 0.08 2.06 0.02 72.75 873.0
Total Fat (g) 59.07 0.0 0.11 7.67 0.2 11.45 78.5 942.0
Carbohydrates (g) 0.0 1.48 0.34 0.01 15.46 0.1 17.39 208.68
Ash (g) 3.54 0.27 0.03 0.2 0.9 0.27 5.22 62.64
Calories (kcal) 835.785 33.46 1.777 67.816 73.75 101.724 1114.312 13371.744
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.16 0.01 n/a n/a n/a 0.17 2.04
Fructose (g) n/a 0.48 0.01 n/a n/a n/a 0.48 5.76
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 243.7 149.47 0.04 1.5 2.21 2.34 399.25 4791.0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.64 0.01 0.01 0.05 0.0 0.7 8.4
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.8 9.6
Calcium (mg) 18.824 11.153 3.553 2.27 70.417 0.426 106.643 1279.716
Iron (mg) 2.9 0.32 0.05 0.0 0.97 0.01 4.25 51.0
Magnesium (mg) 79.061 7.967 1.452 0.189 3.958 0.426 93.053 1116.636
Phosphorus (mg) 779.313 12.747 0.578 2.27 123.958 0.709 919.575 11034.9
Potassium (mg) 1253.677 116.313 6.061 2.27 25.833 2.554 1406.709 16880.508
Sodium (mg) 229.653 7.967 1.337 54.48 264.583 133.788 691.807 8301.684
Zinc (mg) 6.59 0.06 0.01 0.01 0.13 0.0 6.8 81.6
Copper (mg) 0.264 0.016 0.002 0.0 0.023 0.0 0.304 3.648
Manganese (mg) 0.038 0.398 0.165 0.0 0.208 n/a 0.809 9.708
Selenium (mcg) 116.0 0.2 0.0 0.1 7.2 0.0 123.4 1480.8
Vitamin A, IU (IU) 26.354 0.0 2.915 236.364 0.0 506.636 772.268 9267.216
Retinol (mcg) 7.53 0.0 0.0 63.465 0.0 108.96 179.955 2159.46
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 7.53 0.0 0.149 64.695 0.0 116.196 188.569 2262.828
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.462 14.944 0.0 86.544 101.95 1223.4
Vitamin E (mg) 1.09 0.0 0.05 0.22 0.01 1.28 2.65 31.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 5.297 n/a n/a 5.297 63.564
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 3.75 0.0 3.75 45.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.07 n/a 0.07 0.84
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 4.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 4.6 55.2
Thiamin (mg) 3.501 0.0 0.001 0.001 0.14 0.001 3.644 43.728
Riboflavin (mg) 0.941 0.0 0.001 0.003 0.085 0.006 1.037 12.444
Niacin (mg) 16.377 0.0 0.008 0.004 1.215 0.003 17.606 211.272
Pantothenic acid (mg) 2.259 0.0 n/a 0.01 0.092 0.0 2.361 28.332
Vitamin B-6 (mg) 1.468 0.0 0.003 0.0 0.01 0.001 1.483 17.796
Folate (mcg) 11.294 0.0 0.512 0.284 40.833 0.142 53.065 636.78
Vitamin B-12 (mcg) 2.41 0.0 0.0 0.02 0.0 0.01 2.44 29.28
Choline (mg) n/a 0.0 0.2 1.8 2.2 1.8 5.9 70.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 32.917 0.0 32.917 395.004
Tryptophan (g) 0.866 0.0 n/a 0.001 0.025 n/a 0.892 10.704
Threonine (g) 3.162 0.0 n/a 0.004 0.056 n/a 3.222 38.664
Isoleucine (g) 3.238 0.0 n/a 0.005 0.071 n/a 3.313 39.756
Leucine (g) 5.61 0.0 n/a 0.008 0.142 n/a 5.759 69.108
Lysine (g) 6.287 0.0 n/a 0.007 0.046 n/a 6.34 76.08
Methionine (g) 1.807 0.0 n/a 0.002 0.038 n/a 1.846 22.152
Cystine (g) 0.866 0.0 n/a 0.001 0.044 n/a 0.911 10.932
Phenylalanine (g) 2.786 0.0 n/a 0.004 0.104 n/a 2.894 34.728
Tyrosine (g) 2.372 0.0 n/a 0.004 0.063 n/a 2.438 29.256
Valine (g) 3.802 0.0 n/a 0.006 0.083 n/a 3.891 46.692
Arginine (g) 4.48 0.0 n/a 0.003 0.083 n/a 4.566 54.792
Histidine (g) 2.711 0.0 n/a 0.002 0.046 n/a 2.758 33.096
Alanine (g) 4.179 0.0 n/a 0.003 0.067 n/a 4.248 50.976
Aspartic acid (g) 6.438 0.0 n/a 0.006 0.088 n/a 6.531 78.372
Glutamic acid (g) 10.767 0.0 n/a 0.017 0.694 n/a 11.478 137.736
Glycine (g) 3.84 0.0 n/a 0.002 0.075 n/a 3.917 47.004
Proline (g) 3.087 0.0 n/a 0.008 0.24 n/a 3.334 40.008
Serine (g) 2.899 0.0 n/a 0.005 0.102 n/a 3.006 36.072
Cholesterol (mg) 248.477 0.0 0.0 20.335 0.0 0.0 268.812 3225.744
Trans Fat (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 2.113 2.113 25.356
Saturated Fat (g) 20.48 0.0 0.03 4.859 0.031 2.155 27.555 330.66
Phytosterols (mg) n/a 0.0 1.408 n/a n/a n/a 1.408 16.896
Monounsaturated Fat (g) 26.278 0.0 0.008 1.988 0.019 5.516 33.809 405.708
Polyunsaturated (g) 6.325 0.0 0.039 0.288 0.085 3.448 10.184 122.208