Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
4 lrg Shallots, quartered
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
cornish game hens
102.48g
lemon juice
15.25g
lemon pepper
1.05g
cherry tomatoes
33.9g
fennel
3.92g
basil
0.48g
shallots
0.0g
garlic
1.31g
bay leaf
0.5g
lemon
15.37g
rosemary
1.65g
olive oil
0.56g
garlic
2.61g
rosemary
0.41g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 17.58 0.06 0.11 0.3 0.05 0.02 n/a 0.08 0.04 0.17 0.08 0.0 0.17 0.02 18.67 149.36
Total Fat (g) 14.37 0.0 0.03 0.07 0.01 0.0 n/a 0.01 0.04 0.05 0.25 0.56 0.01 0.06 15.46 123.68
Carbohydrates (g) 0.0 1.32 0.68 1.33 0.29 0.01 n/a 0.43 0.37 1.43 1.06 0.0 0.86 0.26 8.05 64.4
Ash (g) 0.82 0.04 0.05 0.17 0.04 0.01 n/a 0.02 0.02 0.05 0.11 0.0 0.04 0.03 1.38 11.04
Calories (kcal) 204.96 3.813 2.678 6.102 1.214 0.11 n/a 1.944 1.565 4.457 5.462 4.973 3.889 1.365 242.531 1940.248
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.42 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.42 3.36
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.46 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.46 3.68
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 69.87 13.84 0.11 32.03 3.53 0.44 n/a 0.76 0.03 13.68 0.15 0.0 1.53 0.04 136.01 1088.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.37 0.01 0.89 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.38 n/a 0.0 0.03 n/a 1.69 13.52
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.3 0.4 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.4 0.7 0.0 0.1 0.2 2.4 19.2
Calcium (mg) 11.273 1.068 4.589 3.39 1.918 0.85 n/a 2.362 4.17 3.996 21.12 0.006 4.724 5.28 64.744 517.952
Iron (mg) 0.8 0.0 0.3 0.09 0.03 0.02 n/a 0.02 0.22 0.09 0.48 0.0 0.04 0.12 2.22 17.76
Magnesium (mg) 18.446 0.915 2.037 3.729 0.666 0.307 n/a 0.326 0.6 1.23 3.63 0.0 0.653 0.908 33.446 267.568
Phosphorus (mg) 143.472 0.915 1.817 8.135 1.958 0.269 n/a 1.997 0.565 2.459 1.155 0.0 3.993 0.289 167.023 1336.184
Potassium (mg) 241.853 18.91 13.22 80.337 16.208 1.416 n/a 5.233 2.645 21.211 15.758 0.006 10.466 3.939 431.201 3449.608
Sodium (mg) 62.513 0.153 0.462 1.695 2.036 0.019 n/a 0.222 0.115 0.307 0.825 0.011 0.444 0.206 69.008 552.064
Zinc (mg) 1.18 0.01 0.01 0.06 0.01 0.0 n/a 0.02 0.02 0.01 0.05 0.0 0.03 0.01 1.41 11.28
Copper (mg) 0.051 0.005 0.012 0.02 0.003 0.002 n/a 0.004 0.002 0.006 0.009 0.0 0.008 0.002 0.124 0.992
Manganese (mg) 0.02 0.002 0.059 0.037 0.007 0.006 n/a 0.022 0.041 0.005 0.031 0.0 0.044 0.008 0.281 2.248
Selenium (mcg) 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4 0.0 12.9 103.2
Vitamin A, IU (IU) 110.678 3.05 3.14 282.366 5.246 25.32 n/a 0.117 30.925 3.381 51.612 0.0 0.235 12.903 528.974 4231.792
Retinol (mcg) 32.794 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.794 262.352
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 32.794 0.153 0.158 14.237 0.274 1.267 n/a 0.0 1.545 0.154 2.574 0.0 0.0 0.644 53.798 430.384
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.458 1.638 152.2 n/a 15.082 n/a 0.065 n/a 0.461 n/a 0.0 0.131 n/a 170.034 1360.272
Vitamin E (mg) 0.29 0.02 0.01 0.18 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.02 n/a 0.08 0.0 n/a 0.61 4.88
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.063 872.183 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 872.246 6977.968
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 1.373 2.153 41.694 n/a 27.12 n/a 0.209 n/a 1.691 n/a 0.0 0.418 n/a 74.656 597.248
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.05 0.04 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.09 0.72
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.5 7.0 0.2 4.3 0.5 0.1 n/a 0.4 0.2 8.1 1.0 0.0 0.8 0.3 23.5 188.0
Thiamin (mg) 0.072 0.005 0.001 0.014 0.0 0.0 n/a 0.003 0.0 0.006 0.008 0.0 0.005 0.002 0.116 0.928
Riboflavin (mg) 0.174 0.002 0.003 0.007 0.001 0.0 n/a 0.001 0.002 0.003 0.007 0.0 0.003 0.002 0.205 1.64
Niacin (mg) 5.821 0.015 0.012 0.2 0.025 0.004 n/a 0.009 0.01 0.015 0.017 0.0 0.018 0.004 6.151 49.208
Pantothenic acid (mg) 0.625 0.015 n/a 0.031 0.009 0.001 n/a 0.008 n/a 0.029 n/a 0.0 0.016 n/a 0.734 5.872
Vitamin B-6 (mg) 0.307 0.008 0.004 0.027 0.002 0.001 n/a 0.016 0.009 0.012 0.029 0.0 0.032 0.007 0.454 3.632
Folate (mcg) 3.074 1.983 0.105 5.085 1.057 0.326 n/a 0.039 0.9 1.691 5.066 0.0 0.078 1.266 20.67 165.36
Vitamin B-12 (mcg) 0.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 2.72
Choline (mg) n/a 0.8 0.1 2.3 n/a 0.1 n/a 0.3 n/a 0.8 n/a 0.0 0.6 n/a 4.9 39.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.195 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.201 1.608
Threonine (g) 0.728 n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.004 n/a 0.745 5.96
Isoleucine (g) 0.871 n/a n/a 0.007 n/a 0.0 n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.006 n/a 0.887 7.096
Leucine (g) 1.271 n/a n/a 0.01 n/a 0.001 n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.008 n/a 1.294 10.352
Lysine (g) 1.424 n/a n/a 0.01 n/a 0.001 n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.007 n/a 1.446 11.568
Methionine (g) 0.461 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.468 3.744
Cystine (g) 0.236 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.242 1.936
Phenylalanine (g) 0.676 n/a n/a 0.024 n/a 0.001 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.005 n/a 0.708 5.664
Tyrosine (g) 0.564 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.002 n/a 0.571 4.568
Valine (g) 0.851 n/a n/a 0.007 n/a 0.001 n/a 0.004 n/a n/a n/a 0.0 0.008 n/a 0.869 6.952
Arginine (g) 1.107 n/a n/a 0.007 n/a 0.001 n/a 0.008 n/a n/a n/a 0.0 0.016 n/a 1.139 9.112
Histidine (g) 0.512 n/a n/a 0.003 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.003 n/a 0.52 4.16
Alanine (g) 1.035 n/a n/a 0.01 n/a 0.001 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.003 n/a 1.051 8.408
Aspartic acid (g) 1.568 n/a n/a 0.047 n/a 0.001 n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.0 0.013 n/a 1.636 13.088
Glutamic acid (g) 2.552 n/a n/a 0.146 n/a 0.001 n/a 0.011 n/a n/a n/a 0.0 0.021 n/a 2.731 21.848
Glycine (g) 1.168 n/a n/a 0.007 n/a 0.001 n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.005 n/a 1.183 9.464
Proline (g) 0.871 n/a n/a 0.007 n/a 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.003 n/a 0.882 7.056
Serine (g) 0.625 n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.005 n/a 0.643 5.144
Cholesterol (mg) 103.505 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103.505 828.04
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.986 0.0 0.01 0.01 n/a 0.0 n/a 0.001 0.011 0.006 0.122 0.078 0.002 0.03 4.258 34.064
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.966 2.373 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.957 1.243 n/a 0.239 5.778 46.224
Monounsaturated Fat (g) 6.313 0.0 0.011 0.01 n/a 0.0 n/a 0.0 0.008 0.002 0.05 0.41 0.0 0.012 6.817 54.536
Polyunsaturated (g) 2.839 0.0 0.012 0.027 n/a 0.002 n/a 0.003 0.011 0.014 0.039 0.059 0.007 0.01 3.022 24.176