Classic Spinach Lasagna Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 ounce Dry porcini mushrooms
1/2 lb Grnd round of beef Salt Freshly grnd black pepper
2 pkt -Frzn Spinach Salt
1 c. Freshly grated parmigiano
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
olive oil
3.38g
pancetta
7.09g
onion
3.38g
chicken livers
7.09g
tomatoes paste
4.09g
spinach
61.24g
ricotta
31.0g
egg
5.5g
lasagna noodles
56.7g
butter
2.66g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 1.46 0.04 1.2 0.18 1.75 3.49 0.69 7.39 0.02 16.23 129.84
Total Fat (g) 3.38 0.49 0.0 0.34 0.02 0.24 4.02 0.55 0.86 2.16 12.06 96.48
Carbohydrates (g) 0.0 0.12 0.32 0.0 0.77 2.22 0.94 0.04 42.34 0.0 46.75 374.0
Ash (g) 0.0 0.27 0.01 0.08 0.11 1.05 0.32 0.05 0.5 0.06 2.44 19.52
Calories (kcal) 29.835 11.127 1.35 8.222 3.357 14.084 53.94 7.865 210.352 19.09 359.222 2873.776
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 35.41 n/a 35.42 283.36
Sucrose (g) n/a n/a 0.03 n/a 0.01 0.04 n/a 0.01 0.27 n/a 0.37 2.96
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.07 n/a 0.24 0.07 n/a 0.01 0.07 n/a 0.45 3.6
Fructose (g) n/a n/a 0.04 n/a 0.24 0.09 n/a 0.01 0.06 n/a 0.44 3.52
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.01 0.0 n/a 0.01 0.08
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.0 n/a 0.01 1.11 n/a 1.13 9.04
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 4.74 3.01 5.42 3.01 55.97 22.23 4.17 5.61 0.42 104.58 836.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.14 0.0 0.5 0.26 0.08 0.04 1.51 0.0 2.54 20.32
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.06 n/a 0.01 0.0 n/a 0.07 0.56
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 1.3 0.0 0.0 1.8 0.0 3.4 27.2
Calcium (mg) 0.034 0.567 0.776 0.567 1.474 60.623 64.17 2.915 11.907 0.639 143.671 1149.368
Iron (mg) 0.02 0.05 0.01 0.64 0.12 1.66 0.12 0.1 1.87 0.0 4.58 36.64
Magnesium (mg) 0.0 1.205 0.338 1.347 1.719 48.376 3.41 0.66 30.05 0.053 87.158 697.264
Phosphorus (mg) 0.0 17.223 0.979 21.05 3.398 30.005 48.98 10.505 107.161 0.639 239.939 1919.512
Potassium (mg) 0.034 24.381 4.928 16.301 41.511 341.692 32.55 7.37 126.438 0.639 595.843 4766.744
Sodium (mg) 0.068 99.863 0.135 5.032 32.341 48.376 26.04 7.7 3.402 15.336 238.292 1906.336
Zinc (mg) 0.0 0.1 0.01 0.19 0.03 0.32 0.36 0.06 0.8 0.0 1.87 14.96
Copper (mg) 0.0 0.004 0.001 0.035 0.015 0.08 0.006 0.006 0.164 0.0 0.311 2.488
Manganese (mg) 0.0 0.001 0.004 0.018 0.012 0.551 0.003 0.002 0.522 0.0 1.115 8.92
Selenium (mcg) 0.0 1.8 0.0 3.9 0.2 0.6 4.5 1.7 35.8 0.0 48.6 388.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.068 785.153 62.43 5742.015 137.95 26.785 0.0 66.536 6820.937 54567.496
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 233.179 0.0 0.0 36.27 7.645 0.0 17.865 294.959 2359.672
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 233.604 3.111 287.193 37.2 7.7 0.0 18.212 587.019 4696.152
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.034 3.969 36.885 3445.087 10.23 0.55 0.0 4.207 3500.961 28007.688
Vitamin E (mg) 0.48 0.01 0.0 0.05 0.18 1.24 0.03 0.05 0.06 0.06 2.18 17.44
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.925 n/a 1.491 3.416 27.328
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.835 1177.526 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1180.361 9442.888
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.135 0.0 0.0 7469.457 0.0 18.205 10.206 0.0 7498.003 59984.024
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.03 0.0 0.04 0.32
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 n/a 0.0 0.02 0.02 0.11 n/a 0.03 0.5 0.0 0.71 5.68
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.2 1.3 0.9 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 156.8
Thiamin (mg) 0.0 0.053 0.002 0.022 0.002 0.049 0.003 0.004 0.505 0.0 0.64 5.12
Riboflavin (mg) 0.0 0.012 0.001 0.126 0.006 0.116 0.062 0.026 0.227 0.001 0.578 4.624
Niacin (mg) 0.0 0.442 0.004 0.69 0.126 0.441 0.031 0.004 4.071 0.001 5.809 46.472
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.037 0.004 0.442 0.006 0.043 0.065 0.079 0.244 0.003 0.922 7.376
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.028 0.004 0.06 0.009 0.122 0.012 0.008 0.079 0.0 0.323 2.584
Folate (mcg) 0.0 0.284 0.641 41.675 0.491 118.796 3.72 2.585 134.376 0.08 302.648 2421.184
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.05 0.0 1.18 0.0 0.0 0.11 0.07 0.0 0.0 1.4 11.2
Choline (mg) 0.0 4.9 0.2 13.8 1.6 11.0 5.4 13.8 8.6 0.5 59.8 478.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.17 0.0 124.17 993.36
Tryptophan (g) 0.0 0.015 0.0 0.013 0.001 0.024 0.04 0.009 0.108 0.0 0.211 1.688
Threonine (g) 0.0 0.059 0.001 0.052 0.004 0.073 0.161 0.031 0.261 0.001 0.643 5.144
Isoleucine (g) 0.0 0.055 0.0 0.057 0.003 0.092 0.183 0.037 0.289 0.001 0.718 5.744
Leucine (g) 0.0 0.103 0.001 0.107 0.005 0.135 0.378 0.06 0.561 0.002 1.352 10.816
Lysine (g) 0.0 0.116 0.001 0.094 0.005 0.104 0.415 0.05 0.17 0.002 0.958 7.664
Methionine (g) 0.0 0.04 0.0 0.03 0.001 0.031 0.087 0.021 0.085 0.001 0.295 2.36
Cystine (g) 0.0 0.018 0.0 0.019 0.001 0.024 0.031 0.015 0.147 0.0 0.256 2.048
Phenylalanine (g) 0.0 0.047 0.001 0.058 0.005 0.08 0.174 0.037 0.38 0.001 0.783 6.264
Tyrosine (g) 0.0 0.044 0.0 0.046 0.002 0.067 0.183 0.028 0.136 0.001 0.507 4.056
Valine (g) 0.0 0.058 0.001 0.071 0.003 0.098 0.214 0.047 0.335 0.002 0.828 6.624
Arginine (g) 0.0 0.08 0.003 0.077 0.003 0.098 0.195 0.045 0.266 0.001 0.769 6.152
Histidine (g) 0.0 0.053 0.0 0.036 0.002 0.037 0.143 0.017 0.17 0.001 0.459 3.672
Alanine (g) 0.0 0.074 0.001 0.07 0.008 0.086 0.155 0.041 0.249 0.001 0.685 5.48
Aspartic acid (g) 0.0 0.122 0.003 0.113 0.029 0.147 0.31 0.073 0.352 0.002 1.15 9.2
Glutamic acid (g) 0.0 0.203 0.009 0.148 0.078 0.208 0.76 0.092 2.608 0.005 4.11 32.88
Glycine (g) 0.0 0.063 0.001 0.06 0.002 0.08 0.093 0.024 0.249 0.001 0.573 4.584
Proline (g) 0.0 0.055 0.0 0.052 0.003 0.067 0.332 0.028 0.89 0.002 1.429 11.432
Serine (g) 0.0 0.055 0.001 0.052 0.005 0.061 0.18 0.053 0.352 0.001 0.76 6.08
Cholesterol (mg) 0.0 3.544 0.0 24.452 0.0 0.0 15.81 23.265 0.0 5.724 72.795 582.36
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.005 0.04
Saturated Fat (g) 0.466 0.157 0.001 0.111 0.004 0.037 2.573 0.171 0.159 1.368 5.046 40.368
Phytosterols (mg) 7.459 0.0 0.506 n/a n/a 5.511 n/a n/a n/a n/a 13.476 107.808
Monounsaturated Fat (g) 2.462 0.223 0.0 0.089 0.003 0.006 1.125 0.21 0.096 0.56 4.774 38.192
Polyunsaturated (g) 0.355 0.045 0.001 0.093 0.007 0.104 0.121 0.075 0.318 0.081 1.198 9.584