Chocolate Ice Cream Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 pkt (3-roll pkg) chocolate creme-filled cookies
1 pt Warm fudge sauce, heated
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
butter
6.31g
vanilla ice cream
66.0g
topping
25.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.05 2.31 0.75 3.11 37.32
Total Fat (g) 5.11 7.26 3.28 15.65 187.8
Carbohydrates (g) 0.0 15.58 5.9 21.48 257.76
Ash (g) 0.13 0.59 0.15 0.88 10.56
Calories (kcal) 45.213 136.62 56.0 237.833 2853.996
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.0 40.26 14.93 56.19 674.28
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 14.01 5.9 19.91 238.92
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.5 0.0 0.5 6.0
Calcium (mg) 1.513 84.48 17.75 103.743 1244.916
Iron (mg) 0.0 0.06 0.03 0.09 1.08
Magnesium (mg) 0.126 9.24 1.75 11.116 133.392
Phosphorus (mg) 1.513 69.3 18.5 89.313 1071.756
Potassium (mg) 1.513 131.34 25.25 158.103 1897.236
Sodium (mg) 36.322 52.8 18.0 107.122 1285.464
Zinc (mg) 0.01 0.46 0.03 0.49 5.88
Copper (mg) 0.0 0.013 0.003 0.016 0.192
Manganese (mg) 0.0 0.007 n/a 0.007 0.084
Selenium (mcg) 0.1 1.2 0.6 1.9 22.8
Vitamin A, IU (IU) 157.583 277.86 18.5 453.943 5447.316
Retinol (mcg) 42.312 76.56 0.0 118.872 1426.464
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.132 77.88 1.0 122.012 1464.144
Beta Carotene (mcg) 9.963 12.54 11.25 33.753 405.036
Vitamin E (mg) 0.15 0.2 0.13 0.47 5.64
Vitamin D (IU) 3.531 n/a n/a 3.531 42.372
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.4 0.0 0.4 4.8
Thiamin (mg) 0.001 0.026 0.005 0.032 0.384
Riboflavin (mg) 0.002 0.158 0.023 0.183 2.196
Niacin (mg) 0.003 0.079 0.025 0.107 1.284
Pantothenic acid (mg) 0.007 0.383 n/a 0.39 4.68
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.033 0.005 0.038 0.456
Folate (mcg) 0.189 3.3 0.75 4.239 50.868
Vitamin B-12 (mcg) 0.01 0.26 0.05 0.32 3.84
Choline (mg) 1.2 17.2 0.0 18.3 219.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 0.033 n/a 0.034 0.408
Threonine (g) 0.003 0.099 n/a 0.102 1.224
Isoleucine (g) 0.003 0.132 n/a 0.135 1.62
Leucine (g) 0.005 0.211 n/a 0.216 2.592
Lysine (g) 0.004 0.172 n/a 0.176 2.112
Methionine (g) 0.001 0.053 n/a 0.054 0.648
Cystine (g) 0.001 0.02 n/a 0.02 0.24
Phenylalanine (g) 0.003 0.106 n/a 0.108 1.296
Tyrosine (g) 0.003 0.106 n/a 0.108 1.296
Valine (g) 0.004 0.145 n/a 0.149 1.788
Arginine (g) 0.002 0.086 n/a 0.088 1.056
Histidine (g) 0.001 0.059 n/a 0.061 0.732
Alanine (g) 0.002 0.079 n/a 0.081 0.972
Aspartic acid (g) 0.004 0.165 n/a 0.169 2.028
Glutamic acid (g) 0.011 0.449 n/a 0.46 5.52
Glycine (g) 0.001 0.059 n/a 0.061 0.732
Proline (g) 0.005 0.218 n/a 0.223 2.676
Serine (g) 0.003 0.119 n/a 0.122 1.464
Cholesterol (mg) 13.558 29.04 0.5 43.098 517.176
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.239 4.481 2.818 10.538 126.456
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.325 1.96 0.21 3.496 41.952
Polyunsaturated (g) 0.192 0.297 0.068 0.556 6.672