Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 x To 4 tsp creme de cacao, Kahlua or possibly dark rum
1/2 tsp Vanilla Butter and powdered cocoa for the pan
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chocolate
47.25g
butter
18.92g
eggs
49.28g
sugar
33.33g
cream
38.33g
chocolate
66.15g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 6.1 0.16 6.2 0.0 0.79 8.53 21.78 130.68
Total Fat (g) 24.72 15.34 4.9 0.0 7.56 34.6 87.12 522.72
Carbohydrates (g) 14.1 0.01 0.38 33.33 1.1 19.74 68.66 411.96
Ash (g) 1.7 0.4 0.42 0.0 0.33 2.38 5.23 31.38
Calories (kcal) 236.723 135.633 70.47 129.0 73.983 331.412 977.22 5863.32
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.05 n/a 0.0 n/a 0.05 0.3
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.1 0.6
Fructose (g) n/a n/a 0.05 n/a 0.0 n/a 0.05 0.3
Lactose (g) n/a n/a 0.05 n/a 1.34 n/a 1.4 8.4
Maltose (g) n/a n/a 0.05 n/a 0.0 n/a 0.05 0.3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.63 3.0 37.37 0.01 28.54 0.89 70.45 422.7
Caffeine (mg) 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0 52.92 90.72 544.32
Theobromine (mg) 612.833 0.0 0.0 0.0 0.0 857.966 1470.798 8824.788
Sugars (g) 0.43 0.01 0.38 33.3 1.34 0.6 36.07 216.42
Galactose (g) n/a n/a 0.05 n/a 0.0 n/a 0.05 0.3
Dietary Fiber (g) 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 18.8 112.8
Calcium (mg) 47.723 4.54 26.118 0.333 42.167 66.812 187.692 1126.152
Iron (mg) 8.22 0.0 0.9 0.0 0.07 11.51 20.71 124.26
Magnesium (mg) 154.508 0.378 5.914 0.0 3.833 216.311 380.943 2285.658
Phosphorus (mg) 189.0 4.54 94.125 0.0 44.083 264.6 596.348 3578.088
Potassium (mg) 392.175 4.54 66.035 0.667 54.05 549.045 1066.512 6399.072
Sodium (mg) 11.34 108.96 68.992 0.0 30.667 15.876 235.835 1415.01
Zinc (mg) 4.55 0.02 0.55 0.0 0.15 6.37 11.63 69.78
Copper (mg) 1.526 0.0 0.049 0.0 0.008 2.137 3.72 22.32
Manganese (mg) 1.97 0.0 0.02 0.0 0.004 2.758 4.752 28.512
Selenium (mcg) 3.8 0.2 15.6 0.2 1.0 5.4 26.2 157.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 472.728 239.994 0.0 220.8 0.0 933.521 5601.126
Retinol (mcg) 0.0 126.931 68.499 0.0 61.333 0.0 256.763 1540.578
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 129.39 68.992 0.0 62.1 0.0 260.482 1562.892
Beta Carotene (mcg) 0.0 29.888 4.928 0.0 9.967 0.0 44.783 268.698
Vitamin E (mg) 0.19 0.44 0.48 0.0 0.17 0.26 1.54 9.24
Vitamin D (IU) n/a 10.593 17.248 n/a n/a n/a 27.841 167.046
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 17.955 0.0 163.117 0.0 0.0 25.137 206.209 1237.254
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 0.0 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) 2.75 0.0 0.25 n/a 0.02 3.86 6.87 41.22
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 0.0 0.01 0.06
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 1.8
Thiamin (mg) 0.071 0.002 0.034 0.0 0.015 0.099 0.222 1.332
Riboflavin (mg) 0.047 0.006 0.237 0.007 0.065 0.066 0.427 2.562
Niacin (mg) 0.643 0.008 0.034 0.0 0.042 0.9 1.626 9.756
Pantothenic acid (mg) 0.08 0.021 0.71 0.0 0.13 0.112 1.054 6.324
Vitamin B-6 (mg) 0.014 0.0 0.069 0.0 0.023 0.02 0.126 0.756
Folate (mcg) 13.23 0.568 23.162 0.0 2.683 18.522 58.164 348.984
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.03 0.64 0.0 0.11 0.0 0.78 4.68
Choline (mg) 21.6 3.6 123.7 0.0 7.4 30.2 186.5 1119.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.061 0.002 0.084 n/a 0.015 0.086 0.248 1.488
Threonine (g) 0.175 0.008 0.276 n/a 0.046 0.245 0.749 4.494
Isoleucine (g) 0.194 0.009 0.33 n/a 0.054 0.271 0.858 5.148
Leucine (g) 0.331 0.015 0.537 n/a 0.104 0.463 1.45 8.7
Lysine (g) 0.222 0.013 0.448 n/a 0.088 0.311 1.083 6.498
Methionine (g) 0.066 0.004 0.187 n/a 0.027 0.093 0.377 2.262
Cystine (g) 0.109 0.002 0.133 n/a 0.012 0.152 0.407 2.442
Phenylalanine (g) 0.25 0.008 0.335 n/a 0.05 0.351 0.994 5.964
Tyrosine (g) 0.203 0.008 0.246 n/a 0.05 0.284 0.791 4.746
Valine (g) 0.312 0.011 0.424 n/a 0.065 0.437 1.249 7.494
Arginine (g) 0.387 0.006 0.404 n/a 0.038 0.542 1.378 8.268
Histidine (g) 0.104 0.004 0.153 n/a 0.031 0.146 0.437 2.622
Alanine (g) 0.227 0.006 0.365 n/a 0.038 0.318 0.953 5.718
Aspartic acid (g) 0.6 0.011 0.655 n/a 0.084 0.84 2.191 13.146
Glutamic acid (g) 0.884 0.034 0.828 n/a 0.219 1.237 3.201 19.206
Glycine (g) 0.241 0.004 0.212 n/a 0.023 0.337 0.817 4.902
Proline (g) 0.416 0.015 0.251 n/a 0.1 0.582 1.364 8.184
Serine (g) 0.25 0.009 0.478 n/a 0.061 0.351 1.15 6.9
Cholesterol (mg) 0.0 40.671 208.454 0.0 19.933 0.0 269.059 1614.354
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 15.285 9.717 1.528 0.0 4.412 21.4 52.342 314.052
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 7.612 3.976 1.878 0.0 1.944 10.657 26.066 156.396
Polyunsaturated (g) 0.737 0.575 0.67 0.0 0.322 1.032 3.336 20.016