Chocolate Almond Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
butter
0.5g
chocolate
25.52g
butter
22.68g
sugar
25.0g
eggs
29.57g
squeezed orange juice
6.2g
cocoa
0.5g
cognac
0.93g
flour
0.39g
lemon rind
0.2g
orange rind
0.2g
vanilla extract
0.11g
almonds
25.52g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 3.29 0.19 0.0 3.72 0.04 0.1 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 5.6 13.0 130.0
Total Fat (g) 0.41 13.35 18.4 0.0 2.94 0.01 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.92 48.07 480.7
Carbohydrates (g) 0.0 7.61 0.01 25.0 0.23 0.64 0.3 0.0 0.3 0.03 0.03 0.01 5.09 39.26 392.6
Ash (g) 0.0 0.92 0.01 0.0 0.25 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.77 1.96 19.6
Calories (kcal) 3.585 127.83 162.616 96.75 42.282 2.79 2.0 2.141 1.423 0.094 0.094 0.302 148.242 590.15 5901.5
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.26 0.26 2.6
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.22 1.25 12.5
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.07 0.7
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.03 0.3
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.03 0.3
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.07 0.7
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.0
Water (g) 0.09 0.34 4.07 0.01 22.42 5.47 n/a 0.62 0.05 0.16 0.16 0.06 1.14 34.59 345.9
Caffeine (mg) 0.0 20.412 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.412 204.12
Theobromine (mg) 0.0 330.93 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 330.93 3309.3
Sugars (g) 0.0 0.23 0.01 24.98 0.23 0.52 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 1.27 27.27 272.7
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 0.3
Dietary Fiber (g) 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 7.1 71.0
Calcium (mg) 0.12 25.77 5.443 0.25 15.671 0.682 0.0 0.0 0.059 0.268 0.268 0.012 55.112 103.655 1036.55
Iron (mg) 0.0 4.44 0.0 0.0 0.54 0.01 0.18 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.95 6.15 61.5
Magnesium (mg) 0.01 83.434 0.454 0.0 3.548 0.682 n/a 0.0 0.086 0.03 0.03 0.013 70.166 158.453 1584.53
Phosphorus (mg) 0.12 102.06 5.443 0.0 56.475 1.054 n/a 0.037 0.422 0.024 0.024 0.006 122.472 288.138 2881.38
Potassium (mg) 0.12 211.775 5.443 0.5 39.621 12.4 n/a 0.019 0.418 0.32 0.32 0.155 175.288 446.379 4463.79
Sodium (mg) 0.055 6.124 2.495 0.0 41.395 0.062 0.0 0.009 0.008 0.012 0.012 0.009 7.144 57.325 573.25
Zinc (mg) 0.0 2.46 0.02 0.0 0.33 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.61 36.1
Copper (mg) 0.0 0.824 0.005 0.0 0.03 0.002 n/a 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.299 1.161 11.61
Manganese (mg) 0.0 1.064 0.0 0.0 0.012 n/a n/a n/a 0.003 n/a n/a 0.0 0.572 1.65 16.5
Selenium (mcg) 0.0 2.1 0.2 0.2 9.4 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 12.7 127.0
Vitamin A, IU (IU) 12.495 0.0 566.773 0.0 143.996 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 1.786 725.15 7251.5
Retinol (mcg) 3.355 0.0 152.183 0.0 41.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.637 1966.37
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 3.42 0.0 155.131 0.0 41.395 0.62 n/a 0.0 0.0 0.006 0.006 0.0 0.0 200.578 2005.78
Beta Carotene (mcg) 0.79 0.0 35.834 0.0 2.957 2.046 n/a 0.0 0.0 0.014 0.014 0.0 1.021 42.676 426.76
Vitamin E (mg) 0.01 0.1 0.53 0.0 0.29 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 7.24 72.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 10.349 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10.349 103.49
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 9.696 0.0 0.0 97.87 7.13 n/a 0.0 0.07 0.036 0.036 0.0 0.255 115.093 1150.93
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.11 1.1
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 1.49 0.0 n/a 0.15 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.2 1.84 18.4
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.07 0.07 0.7
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 3.6 36.0
Thiamin (mg) 0.0 0.038 0.002 0.0 0.021 0.006 n/a 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 0.051 0.121 1.21
Riboflavin (mg) 0.0 0.026 0.007 0.005 0.142 0.002 n/a 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.143 0.326 3.26
Niacin (mg) 0.0 0.347 0.009 0.0 0.021 0.025 n/a 0.0 0.023 0.001 0.001 0.0 0.934 1.361 13.61
Pantothenic acid (mg) 0.001 0.043 0.025 0.0 0.426 n/a n/a n/a 0.002 0.001 n/a 0.0 0.079 0.576 5.76
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.008 0.0 0.0 0.041 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.031 0.083 0.83
Folate (mcg) 0.015 7.144 0.68 0.0 13.897 1.86 n/a 0.0 0.716 0.026 0.026 0.0 7.655 32.019 320.19
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.04 0.0 0.38 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 4.2
Choline (mg) 0.1 11.7 4.3 0.0 74.2 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 13.3 104.0 1040.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.602 0.0 0.0 0.0 0.0 0.602 6.02
Tryptophan (g) 0.0 0.033 0.002 n/a 0.05 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.051 0.137 1.37
Threonine (g) 0.0 0.094 0.009 n/a 0.166 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.179 0.449 4.49
Isoleucine (g) 0.0 0.105 0.011 n/a 0.198 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.181 0.497 4.97
Leucine (g) 0.0 0.179 0.018 n/a 0.322 n/a n/a n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.388 0.91 9.1
Lysine (g) 0.0 0.12 0.016 n/a 0.269 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.158 0.564 5.64
Methionine (g) 0.0 0.036 0.005 n/a 0.112 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.048 0.202 2.02
Cystine (g) 0.0 0.059 0.002 n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.074 0.216 2.16
Phenylalanine (g) 0.0 0.135 0.009 n/a 0.201 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.304 0.651 6.51
Tyrosine (g) 0.0 0.11 0.009 n/a 0.148 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.14 0.408 4.08
Valine (g) 0.0 0.168 0.014 n/a 0.254 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.212 0.65 6.5
Arginine (g) 0.0 0.209 0.007 n/a 0.242 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.651 1.111 11.11
Histidine (g) 0.0 0.056 0.005 n/a 0.092 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.156 0.309 3.09
Alanine (g) 0.0 0.122 0.007 n/a 0.219 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.263 0.612 6.12
Aspartic acid (g) 0.0 0.324 0.014 n/a 0.393 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.72 1.452 14.52
Glutamic acid (g) 0.001 0.477 0.041 n/a 0.497 n/a n/a n/a 0.014 n/a n/a n/a 1.363 2.392 23.92
Glycine (g) 0.0 0.13 0.005 n/a 0.127 n/a n/a n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.388 0.651 6.51
Proline (g) 0.0 0.225 0.018 n/a 0.151 n/a n/a n/a 0.005 n/a n/a n/a 0.255 0.654 6.54
Serine (g) 0.0 0.135 0.011 n/a 0.287 n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.265 0.701 7.01
Cholesterol (mg) 1.075 0.0 48.762 0.0 125.073 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.91 1749.1
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.257 8.254 11.651 0.0 0.917 0.001 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.0 0.993 22.073 220.73
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.07 n/a n/a 29.597 29.667 296.67
Monounsaturated Fat (g) 0.105 4.11 4.767 0.0 1.127 0.002 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.239 18.351 183.51
Polyunsaturated (g) 0.015 0.398 0.689 0.0 0.402 0.002 n/a 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 3.075 4.584 45.84