Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 bn Minced chives Lemon juice Salt Cracked pepper
6 lrg Gourmet sausages
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
cherry tomatoes
91.0g
onion
34.76g
cos lettuce
1.41g
potatoes
187.5g
mustard
3.75g
cream
76.08g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.8 0.28 0.02 2.25 0.16 2.05 5.56 22.24
Total Fat (g) 0.18 0.03 0.0 0.21 0.15 14.69 15.26 61.04
Carbohydrates (g) 3.57 2.62 0.05 18.54 0.2 2.78 27.77 111.08
Ash (g) 0.46 0.12 0.01 1.84 0.14 0.44 3.0 12.0
Calories (kcal) 16.38 11.122 0.24 82.5 2.513 148.361 261.115 1044.46
Starch (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.02 n/a 0.02 0.08
Sucrose (g) 0.0 0.25 0.0 n/a 0.01 n/a 0.26 1.04
Glucose (dextrose) (g) 1.14 0.79 0.01 n/a 0.02 n/a 1.95 7.8
Fructose (g) 1.25 0.7 0.01 n/a 0.01 n/a 1.97 7.88
Lactose (g) 0.0 0.01 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.04
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 86.0 31.71 1.33 164.68 3.1 56.11 342.93 1371.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.39 1.74 0.02 n/a 0.03 0.11 4.29 17.16
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 1.1 0.3 0.0 2.6 0.1 0.0 4.2 16.8
Calcium (mg) 9.1 6.951 0.465 73.125 2.175 73.039 164.856 659.424
Iron (mg) 0.25 0.09 0.01 1.35 0.06 0.03 1.79 7.16
Magnesium (mg) 10.01 3.128 0.197 26.25 1.838 6.847 48.27 193.08
Phosphorus (mg) 21.84 9.384 0.423 41.25 3.975 60.866 137.738 550.952
Potassium (mg) 215.67 41.358 3.483 384.375 5.175 92.821 742.882 2971.528
Sodium (mg) 4.55 2.78 0.113 406.875 42.563 30.433 487.314 1949.256
Zinc (mg) 0.15 0.05 0.0 0.73 0.02 0.21 1.16 4.64
Copper (mg) 0.055 0.021 0.001 0.131 0.003 0.008 0.218 0.872
Manganese (mg) 0.1 0.028 0.002 0.131 0.016 0.0 0.277 1.108
Selenium (mcg) 0.0 0.2 0.0 1.3 1.2 0.5 3.2 12.8
Vitamin A, IU (IU) 758.03 0.348 122.811 0.0 2.663 499.101 1382.952 5531.808
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 135.427 135.427 541.708
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 38.22 0.0 6.148 0.0 0.15 137.709 182.227 728.908
Beta Carotene (mcg) 408.59 0.348 73.687 n/a 1.088 28.151 511.862 2047.448
Vitamin E (mg) 0.49 0.01 0.0 n/a 0.01 0.42 0.93 3.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 2341.43 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2341.43 9365.72
Lutein + zeaxanthin (mcg) 111.93 2.085 32.599 n/a 0.675 0.0 147.29 589.16
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.11 0.0 0.01 n/a 0.08 n/a 0.19 0.76
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 11.6 1.7 0.3 14.3 0.1 0.6 28.5 114.0
Thiamin (mg) 0.036 0.014 0.001 0.056 0.013 0.023 0.143 0.572
Riboflavin (mg) 0.018 0.007 0.001 0.038 0.001 0.114 0.179 0.716
Niacin (mg) 0.537 0.045 0.004 1.669 0.02 0.046 2.32 9.28
Pantothenic acid (mg) 0.082 0.035 0.002 0.319 0.011 0.213 0.662 2.648
Vitamin B-6 (mg) 0.073 0.045 0.001 0.263 0.002 0.023 0.407 1.628
Folate (mcg) 13.65 7.994 1.918 9.375 0.263 1.522 34.72 138.88
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.17 0.17 0.68
Choline (mg) 6.1 1.9 0.1 n/a 0.8 12.8 21.8 87.2
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.009 0.003 0.0 0.038 0.0 0.03 0.081 0.324
Threonine (g) 0.027 0.007 0.001 0.075 0.006 0.091 0.207 0.828
Isoleucine (g) 0.018 0.003 0.001 0.094 0.006 0.122 0.243 0.972
Leucine (g) 0.027 0.01 0.001 0.131 0.011 0.198 0.379 1.516
Lysine (g) 0.027 0.01 0.001 0.131 0.01 0.16 0.34 1.36
Methionine (g) 0.009 0.003 0.0 0.038 0.003 0.053 0.107 0.428
Cystine (g) 0.009 0.003 0.0 0.038 0.003 0.023 0.076 0.304
Phenylalanine (g) 0.064 0.007 0.001 0.094 0.006 0.099 0.271 1.084
Tyrosine (g) 0.009 0.003 0.0 0.094 0.005 0.099 0.211 0.844
Valine (g) 0.018 0.007 0.001 0.131 0.008 0.137 0.302 1.208
Arginine (g) 0.018 0.038 0.001 0.113 0.01 0.076 0.255 1.02
Histidine (g) 0.009 0.003 0.0 0.056 0.005 0.053 0.127 0.508
Alanine (g) 0.027 0.007 0.001 0.075 0.006 0.068 0.185 0.74
Aspartic acid (g) 0.127 0.024 0.002 0.563 0.015 0.16 0.891 3.564
Glutamic acid (g) 0.391 0.063 0.003 0.375 0.028 0.434 1.293 5.172
Glycine (g) 0.018 0.007 0.001 0.075 0.009 0.046 0.156 0.624
Proline (g) 0.018 0.007 0.001 0.075 0.014 0.198 0.313 1.252
Serine (g) 0.027 0.007 0.001 0.094 0.008 0.114 0.251 1.004
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.214 50.214 200.856
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.027 n/a 0.001 0.056 0.009 9.145 9.239 36.956
Phytosterols (mg) 6.37 n/a n/a n/a n/a n/a 6.37 25.48
Monounsaturated Fat (g) 0.027 n/a 0.0 0.0 0.099 4.245 4.371 17.484
Polyunsaturated (g) 0.073 n/a 0.002 0.094 0.036 0.548 0.752 3.008