Chinese Tea Eggs~Marbled Eggs Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Packet Malaysian Styled BKT herbs, or any Chinese Tea Leaf spices
Sea Salt to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
eggs
264.0g
soy sauce
16.0g
soy sauce
16.0g
water
592.5g
sea salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 33.21 1.0 1.0 0.0 n/a 35.22 70.44
Total Fat (g) 26.24 0.01 0.01 0.0 n/a 26.25 52.5
Carbohydrates (g) 2.03 1.22 1.22 0.0 n/a 4.47 8.94
Ash (g) 2.27 2.45 2.45 0.59 n/a 7.76 15.52
Calories (kcal) 377.52 8.48 8.48 0.0 n/a 394.48 788.96
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.29 n/a n/a n/a n/a 0.29 0.58
Glucose (dextrose) (g) 0.55 n/a n/a n/a n/a 0.55 1.1
Fructose (g) 0.29 n/a n/a n/a n/a 0.29 0.58
Lactose (g) 0.29 n/a n/a n/a n/a 0.29 0.58
Maltose (g) 0.29 n/a n/a n/a n/a 0.29 0.58
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 200.22 11.32 11.32 591.91 n/a 814.77 1629.54
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 2.03 0.27 0.27 0.0 n/a 2.58 5.16
Galactose (g) 0.29 n/a n/a n/a n/a 0.29 0.58
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.1 0.0 n/a 0.3 0.6
Calcium (mg) 139.92 3.04 3.04 17.775 n/a 163.775 327.55
Iron (mg) 4.83 0.31 0.31 0.0 n/a 5.45 10.9
Magnesium (mg) 31.68 6.88 6.88 5.925 n/a 51.365 102.73
Phosphorus (mg) 504.24 20.0 20.0 0.0 n/a 544.24 1088.48
Potassium (mg) 353.76 34.72 34.72 0.0 n/a 423.2 846.4
Sodium (mg) 369.6 901.92 901.92 23.7 n/a 2197.14 4394.28
Zinc (mg) 2.93 0.08 0.08 0.06 n/a 3.16 6.32
Copper (mg) 0.264 0.016 0.016 0.059 n/a 0.355 0.71
Manganese (mg) 0.106 0.067 0.067 0.0 n/a 0.24 0.48
Selenium (mcg) 83.7 0.1 0.1 0.0 n/a 83.8 167.6
Vitamin A, IU (IU) 1285.68 0.0 0.0 0.0 n/a 1285.68 2571.36
Retinol (mcg) 366.96 0.0 0.0 0.0 n/a 366.96 733.92
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 369.6 0.0 0.0 0.0 n/a 369.6 739.2
Beta Carotene (mcg) 26.4 0.0 0.0 0.0 n/a 26.4 52.8
Vitamin E (mg) 2.56 0.0 0.0 0.0 n/a 2.56 5.12
Vitamin D (IU) 92.4 n/a n/a 0.0 n/a 92.4 184.8
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 873.84 0.0 0.0 0.0 n/a 873.84 1747.68
Tocopherol, beta (mg) 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.1
Tocopherol, gamma (mg) 1.32 n/a n/a n/a n/a 1.32 2.64
Tocopherol, delta (mg) 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.1
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.185 0.005 0.005 0.0 n/a 0.194 0.388
Riboflavin (mg) 1.267 0.027 0.027 0.0 n/a 1.322 2.644
Niacin (mg) 0.185 0.352 0.352 0.0 n/a 0.889 1.778
Pantothenic acid (mg) 3.802 0.048 0.048 0.0 n/a 3.898 7.796
Vitamin B-6 (mg) 0.37 0.024 0.024 0.0 n/a 0.418 0.836
Folate (mcg) 124.08 2.24 2.24 0.0 n/a 128.56 257.12
Vitamin B-12 (mcg) 3.41 0.0 0.0 0.0 n/a 3.41 6.82
Choline (mg) 662.9 2.9 2.9 0.0 n/a 668.8 1337.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.449 0.014 0.014 n/a n/a 0.478 0.956
Threonine (g) 1.478 0.04 0.04 n/a n/a 1.558 3.116
Isoleucine (g) 1.769 0.048 0.048 n/a n/a 1.865 3.73
Leucine (g) 2.878 0.08 0.08 n/a n/a 3.038 6.076
Lysine (g) 2.402 0.058 0.058 n/a n/a 2.518 5.036
Methionine (g) 1.003 0.014 0.014 n/a n/a 1.032 2.064
Cystine (g) 0.713 0.018 0.018 n/a n/a 0.748 1.496
Phenylalanine (g) 1.795 0.053 0.053 n/a n/a 1.901 3.802
Tyrosine (g) 1.32 0.037 0.037 n/a n/a 1.394 2.788
Valine (g) 2.27 0.05 0.05 n/a n/a 2.37 4.74
Arginine (g) 2.165 0.069 0.069 n/a n/a 2.302 4.604
Histidine (g) 0.818 0.026 0.026 n/a n/a 0.87 1.74
Alanine (g) 1.954 0.045 0.045 n/a n/a 2.043 4.086
Aspartic acid (g) 3.511 0.107 0.107 n/a n/a 3.726 7.452
Glutamic acid (g) 4.435 0.237 0.237 n/a n/a 4.909 9.818
Glycine (g) 1.135 0.045 0.045 n/a n/a 1.225 2.45
Proline (g) 1.346 0.074 0.074 n/a n/a 1.494 2.988
Serine (g) 2.561 0.058 0.058 n/a n/a 2.676 5.352
Cholesterol (mg) 1116.72 0.0 0.0 0.0 n/a 1116.72 2233.44
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 8.184 0.002 0.002 0.0 n/a 8.187 16.374
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 10.058 0.002 0.002 0.0 n/a 10.062 20.124
Polyunsaturated (g) 3.59 0.003 0.003 0.0 n/a 3.597 7.194