Chili Con Queso (Cheese And Chili Dip) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
butter
1.58g
onion
16.5g
tomatoes
37.8g
chili peppers
13.8g
jack
56.5g
cream
19.17g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.01 0.18 0.29 0.26 13.83 0.4 14.98 89.88
Total Fat (g) 1.28 0.02 0.05 0.06 17.11 3.78 22.29 133.74
Carbohydrates (g) 0.0 1.54 1.51 1.22 0.38 0.55 5.21 31.26
Ash (g) 0.03 0.06 0.31 0.12 2.01 0.16 2.69 16.14
Calories (kcal) 11.305 6.6 6.426 5.519 210.745 36.992 277.586 1665.516
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.16 0.0 n/a n/a 0.0 0.17 1.02
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.33 0.42 n/a n/a 0.0 0.74 4.44
Fructose (g) n/a 0.21 0.48 n/a n/a 0.0 0.69 4.14
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.67 0.67 4.02
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.25 14.7 35.64 12.14 23.17 14.27 100.18 601.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.7 0.9 0.73 0.28 0.67 3.28 19.68
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 0.9 5.4
Calcium (mg) 0.378 3.795 11.718 1.932 421.49 21.083 460.396 2762.376
Iron (mg) 0.0 0.03 0.37 0.14 0.41 0.03 0.98 5.88
Magnesium (mg) 0.032 1.65 4.158 3.173 15.255 1.917 26.185 157.11
Phosphorus (mg) 0.378 4.785 7.182 5.933 250.86 22.042 291.18 1747.08
Potassium (mg) 0.378 24.09 71.064 44.426 45.765 27.025 212.749 1276.494
Sodium (mg) 9.082 0.66 54.054 1.242 302.84 15.333 383.211 2299.266
Zinc (mg) 0.0 0.03 0.05 0.04 1.7 0.07 1.89 11.34
Copper (mg) 0.0 0.007 0.026 0.018 0.017 0.004 0.072 0.432
Manganese (mg) 0.0 0.021 0.03 0.026 0.006 0.002 0.085 0.51
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.0 0.1 8.2 0.5 8.9 53.4
Vitamin A, IU (IU) 39.401 0.33 44.226 131.347 434.485 110.4 760.189 4561.134
Retinol (mcg) 10.579 0.0 0.0 0.0 108.48 30.667 149.726 898.356
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 10.784 0.0 2.268 6.623 111.87 31.05 162.595 975.57
Beta Carotene (mcg) 2.491 0.165 26.46 73.676 44.07 4.983 151.845 911.07
Vitamin E (mg) 0.04 0.0 0.26 0.1 0.15 0.08 0.62 3.72
Vitamin D (IU) 0.883 n/a n/a n/a n/a n/a 0.883 5.298
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 1045.926 0.0 0.0 0.0 1045.926 6275.556
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.66 32.508 97.821 0.0 0.0 130.989 785.934
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.02 n/a n/a 0.01 0.03 0.18
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.2 3.5 19.8 0.0 0.2 24.7 148.2
Thiamin (mg) 0.0 0.008 0.019 0.01 0.011 0.008 0.056 0.336
Riboflavin (mg) 0.0 0.005 0.023 0.012 0.22 0.033 0.293 1.758
Niacin (mg) 0.001 0.02 0.268 0.171 0.051 0.021 0.532 3.192
Pantothenic acid (mg) 0.002 0.02 0.045 0.028 0.119 0.065 0.278 1.668
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.02 0.042 0.07 0.045 0.012 0.188 1.128
Folate (mcg) 0.047 3.135 3.024 3.173 10.17 1.342 20.891 125.346
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.47 0.05 0.53 3.18
Choline (mg) 0.3 1.0 2.6 1.5 8.7 3.7 17.8 106.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.002 0.004 0.004 0.181 0.008 0.198 1.188
Threonine (g) 0.001 0.003 0.015 0.01 0.492 0.023 0.543 3.258
Isoleucine (g) 0.001 0.002 0.008 0.01 0.859 0.027 0.905 5.43
Leucine (g) 0.001 0.005 0.011 0.015 1.322 0.052 1.407 8.442
Lysine (g) 0.001 0.007 0.011 0.012 1.153 0.044 1.228 7.368
Methionine (g) 0.0 0.0 0.004 0.003 0.362 0.013 0.382 2.292
Cystine (g) 0.0 0.0 0.004 0.006 0.068 0.006 0.083 0.498
Phenylalanine (g) 0.001 0.005 0.011 0.008 0.729 0.025 0.779 4.674
Tyrosine (g) 0.001 0.002 0.008 0.006 0.667 0.025 0.707 4.242
Valine (g) 0.001 0.003 0.008 0.011 0.927 0.033 0.982 5.892
Arginine (g) 0.0 0.017 0.008 0.014 0.525 0.019 0.583 3.498
Histidine (g) 0.0 0.002 0.008 0.006 0.486 0.015 0.516 3.096
Alanine (g) 0.0 0.003 0.011 0.011 0.39 0.019 0.435 2.61
Aspartic acid (g) 0.001 0.015 0.06 0.04 0.887 0.042 1.046 6.276
Glutamic acid (g) 0.003 0.043 0.181 0.036 3.384 0.109 3.757 22.542
Glycine (g) 0.0 0.005 0.008 0.01 0.237 0.012 0.271 1.626
Proline (g) 0.001 0.002 0.008 0.012 1.559 0.05 1.632 9.792
Serine (g) 0.001 0.003 0.011 0.011 0.808 0.031 0.865 5.19
Cholesterol (mg) 3.39 0.0 0.0 0.0 50.285 9.967 63.642 381.852
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.81 0.007 0.008 0.006 10.775 2.206 13.81 82.86
Phytosterols (mg) n/a 2.475 n/a n/a n/a n/a 2.475 14.85
Monounsaturated Fat (g) 0.331 0.002 0.008 0.003 4.944 0.972 6.259 37.554
Polyunsaturated (g) 0.048 0.003 0.019 0.033 0.509 0.161 0.773 4.638