Chili and Cornbread Skillet Pie Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
optional: pinto beans
1 roasted poblano or bell pepper, chopped
optional: sliced olives
1 recipe your favorite cornbread batter, or see links, or use Jiffy or Martha White's mix
paprika
Note: Since I usually use Jiffy, I add a bit of Tabasco because their mix fairly sweet.
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chili
148.17g
poblano
0.0g
cream
38.33g
cheddar cheese
18.83g
paprika
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 12.02 n/a 0.79 4.69 n/a 17.5 105.0
Total Fat (g) 6.06 n/a 7.56 6.24 n/a 19.86 119.16
Carbohydrates (g) 12.27 n/a 1.1 0.24 n/a 13.61 81.66
Ash (g) n/a n/a 0.33 0.74 n/a 1.07 6.42
Calories (kcal) 149.648 n/a 73.983 75.898 n/a 299.53 1797.18
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.05 n/a 0.05 0.3
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 1.34 0.04 n/a 1.38 8.28
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.03 n/a 0.03 0.18
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 115.04 n/a 28.54 6.92 n/a 150.5 903.0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 4.02 n/a 1.34 0.1 n/a 5.45 32.7
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 3.6 n/a 0.0 0.0 n/a 3.6 21.6
Calcium (mg) 42.968 n/a 42.167 135.788 n/a 220.923 1325.538
Iron (mg) 2.31 n/a 0.07 0.13 n/a 2.5 15.0
Magnesium (mg) 29.633 n/a 3.833 5.273 n/a 38.74 232.44
Phosphorus (mg) 124.46 n/a 44.083 96.427 n/a 264.97 1589.82
Potassium (mg) 405.977 n/a 54.05 18.457 n/a 478.483 2870.898
Sodium (mg) 709.718 n/a 30.667 116.955 n/a 857.34 5144.04
Zinc (mg) 2.93 n/a 0.15 0.59 n/a 3.67 22.02
Copper (mg) 0.163 n/a 0.008 0.006 n/a 0.176 1.056
Manganese (mg) n/a n/a 0.004 0.002 n/a 0.006 0.036
Selenium (mcg) 8.0 n/a 1.0 2.6 n/a 11.6 69.6
Vitamin A, IU (IU) n/a n/a 220.8 188.71 n/a 409.51 2457.06
Retinol (mcg) 0.0 n/a 61.333 48.59 n/a 109.923 659.538
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 17.78 n/a 62.1 49.908 n/a 129.788 778.728
Beta Carotene (mcg) 198.543 n/a 9.967 16.008 n/a 224.518 1347.108
Vitamin E (mg) 1.04 n/a 0.17 0.05 n/a 1.26 7.56
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 2.26 n/a 2.26 13.56
Lycopene (mcg) 4923.578 n/a 0.0 0.0 n/a 4923.578 29541.468
Lutein + zeaxanthin (mcg) 81.492 n/a 0.0 0.0 n/a 81.492 488.952
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.02 0.0 n/a 0.02 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 6.7 n/a 0.3 0.0 n/a 7.0 42.0
Thiamin (mg) 0.089 n/a 0.015 0.006 n/a 0.11 0.66
Riboflavin (mg) 0.133 n/a 0.065 0.072 n/a 0.27 1.62
Niacin (mg) 2.519 n/a 0.042 0.015 n/a 2.576 15.456
Pantothenic acid (mg) n/a n/a 0.13 0.077 n/a 0.208 1.248
Vitamin B-6 (mg) 0.222 n/a 0.023 0.013 n/a 0.258 1.548
Folate (mcg) 16.298 n/a 2.683 3.39 n/a 22.372 134.232
Vitamin B-12 (mcg) 0.92 n/a 0.11 0.16 n/a 1.18 7.08
Choline (mg) 48.7 n/a 7.4 3.1 n/a 59.2 355.2
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.015 0.06 n/a 0.076 0.456
Threonine (g) n/a n/a 0.046 0.168 n/a 0.214 1.284
Isoleucine (g) n/a n/a 0.054 0.292 n/a 0.346 2.076
Leucine (g) n/a n/a 0.104 0.45 n/a 0.554 3.324
Lysine (g) n/a n/a 0.088 0.39 n/a 0.478 2.868
Methionine (g) n/a n/a 0.027 0.122 n/a 0.149 0.894
Cystine (g) n/a n/a 0.012 0.024 n/a 0.036 0.216
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.05 0.247 n/a 0.297 1.782
Tyrosine (g) n/a n/a 0.05 0.226 n/a 0.276 1.656
Valine (g) n/a n/a 0.065 0.313 n/a 0.378 2.268
Arginine (g) n/a n/a 0.038 0.177 n/a 0.215 1.29
Histidine (g) n/a n/a 0.031 0.164 n/a 0.195 1.17
Alanine (g) n/a n/a 0.038 0.132 n/a 0.17 1.02
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.084 0.301 n/a 0.386 2.316
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.219 1.147 n/a 1.365 8.19
Glycine (g) n/a n/a 0.023 0.081 n/a 0.104 0.624
Proline (g) n/a n/a 0.1 0.529 n/a 0.629 3.774
Serine (g) n/a n/a 0.061 0.275 n/a 0.336 2.016
Cholesterol (mg) 31.115 n/a 19.933 19.775 n/a 70.823 424.938
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.252 n/a 4.412 3.972 n/a 10.636 63.816
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 2.637 n/a 1.944 1.768 n/a 6.349 38.094
Polyunsaturated (g) 0.326 n/a 0.322 0.177 n/a 0.825 4.95