Chiles Rellenos (Fried Stuffed Chiles) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
12 lrg Mild green chiles w/stems (((Or possibly)))
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
chiles
781.88g
flour
125.0g
baking powder
4.6g
salt
3.0g
cornmeal
119.25g
milk
244.0g
eggs
98.56g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.63 12.91 0.0 0.0 8.65 8.22 12.4 47.81 47.81
Total Fat (g) 2.11 1.23 0.0 0.0 2.13 2.37 9.8 17.63 17.63
Carbohydrates (g) 35.97 95.39 0.0 0.0 94.39 12.18 0.76 238.67 238.67
Ash (g) 10.24 0.59 1.7 2.99 0.64 1.83 0.85 18.84 18.84
Calories (kcal) 164.195 455.0 0.0 0.0 440.033 102.48 140.941 1302.648 1302.648
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 87.74 n/a n/a 87.74 87.74
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.87 0.0 0.11 0.98 0.98
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.68 0.0 0.21 0.89 0.89
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.21 0.0 0.11 0.32 0.32
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 12.69 0.11 12.8 12.8
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.23 0.0 0.11 0.33 0.33
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 729.1 14.9 0.01 0.01 13.43 219.4 74.75 1051.6 1051.6
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.34 0.0 0.0 1.98 12.69 0.76 15.76 15.76
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.11 0.11 0.11
Dietary Fiber (g) 13.3 3.4 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 21.4 21.4
Calcium (mg) 281.477 18.75 0.0 0.72 3.578 290.36 52.237 647.121 647.121
Iron (mg) 10.4 5.8 0.0 0.01 1.31 0.07 1.8 19.4 19.4
Magnesium (mg) 31.275 27.5 0.0 0.03 41.738 26.84 11.827 139.21 139.21
Phosphorus (mg) 86.007 135.0 0.0 0.0 125.213 231.8 188.25 766.269 766.269
Potassium (mg) 883.524 133.75 0.0 0.24 181.26 366.0 132.07 1696.845 1696.845
Sodium (mg) 3104.064 2.5 1258.56 1162.74 8.348 107.36 137.984 5781.555 5781.555
Zinc (mg) 0.7 0.88 0.0 0.0 0.85 1.02 1.09 4.55 4.55
Copper (mg) n/a 0.175 0.0 0.001 0.095 0.024 0.099 0.394 0.394
Manganese (mg) n/a 0.85 0.0 0.003 0.215 0.0 0.039 1.107 1.107
Selenium (mcg) 2.3 42.4 0.0 0.0 13.8 8.1 31.2 97.9 97.9
Vitamin A, IU (IU) 985.169 0.0 0.0 0.0 255.195 478.24 479.987 2198.591 2198.591
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.52 136.998 278.518 278.518
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 46.913 0.0 0.0 0.0 13.118 141.52 137.984 339.534 339.534
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 115.673 4.88 9.856 130.409 130.409
Vitamin E (mg) n/a 0.08 0.0 0.0 0.19 0.02 0.96 1.25 1.25
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 126.88 34.496 161.376 161.376
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 22.5 0.0 0.0 1615.838 0.0 326.234 1964.571 1964.571
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.09 n/a n/a 0.02 0.0 0.02 0.13 0.13
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.48 n/a n/a 0.7 0.0 0.49 1.67 1.67
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.03 n/a n/a 0.05 0.0 0.02 0.09 0.09
Vitamin C (mg) 267.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 267.4 267.4
Thiamin (mg) 0.078 0.988 0.0 0.0 0.167 0.049 0.069 1.35 1.35
Riboflavin (mg) 0.235 0.613 0.0 0.0 0.06 0.464 0.473 1.843 1.843
Niacin (mg) 4.926 7.375 0.0 0.0 1.193 0.22 0.069 13.782 13.782
Pantothenic acid (mg) 0.626 0.55 0.0 0.0 0.334 0.878 1.419 3.807 3.807
Vitamin B-6 (mg) 0.938 0.05 0.0 0.0 0.239 0.098 0.138 1.462 1.462
Folate (mcg) 422.215 228.75 0.0 0.0 35.775 12.2 46.323 745.263 745.263
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.07 1.27 2.35 2.35
Choline (mg) n/a 13.0 0.0 0.0 12.9 43.2 247.5 316.6 316.6
Folic acid (mcg) 0.0 192.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 192.5 192.5
Tryptophan (g) 0.078 0.163 n/a 0.0 0.048 0.098 0.168 0.554 0.554
Threonine (g) 0.235 0.35 n/a 0.0 0.215 0.22 0.552 1.571 1.571
Isoleucine (g) 0.156 0.45 n/a 0.0 0.298 0.464 0.66 2.028 2.028
Leucine (g) 0.313 0.888 n/a 0.0 1.228 0.927 1.074 4.43 4.43
Lysine (g) 0.235 0.288 n/a 0.0 0.131 0.708 0.897 2.258 2.258
Methionine (g) 0.078 0.225 n/a 0.0 0.203 0.195 0.375 1.076 1.076
Cystine (g) 0.078 0.275 n/a 0.0 0.191 0.293 0.266 1.103 1.103
Phenylalanine (g) 0.156 0.65 n/a 0.0 0.441 0.415 0.67 2.333 2.333
Tyrosine (g) 0.156 0.388 n/a 0.0 0.227 0.342 0.493 1.605 1.605
Valine (g) 0.235 0.525 n/a 0.0 0.405 0.537 0.848 2.549 2.549
Arginine (g) 0.235 0.525 n/a 0.0 0.286 0.244 0.808 2.098 2.098
Histidine (g) 0.078 0.288 n/a 0.0 0.215 0.195 0.306 1.081 1.081
Alanine (g) 0.235 0.413 n/a 0.0 0.68 0.268 0.729 2.325 2.325
Aspartic acid (g) 0.782 0.55 n/a 0.0 0.56 0.756 1.311 3.96 3.96
Glutamic acid (g) 0.782 4.35 n/a 0.0 1.765 1.903 1.656 10.456 10.456
Glycine (g) 0.235 0.463 n/a 0.0 0.262 0.146 0.424 1.53 1.53
Proline (g) 0.235 1.5 n/a 0.0 0.906 0.878 0.503 4.022 4.022
Serine (g) 0.235 0.65 n/a 0.0 0.417 0.512 0.956 2.77 2.77
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 416.909 429.109 429.109
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.235 0.2 0.0 0.0 0.227 1.537 3.055 5.254 5.254
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.156 0.113 0.0 0.0 0.417 0.683 3.755 5.125 5.125
Polyunsaturated (g) 1.173 0.513 0.0 0.0 0.871 0.098 1.34 3.994 3.994