Chicken Steamed In Red Thai Curry Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 jar Chicken Tonight, Thai Red Curry
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
olive oil
27.0g
chicken breasts
278.4g
onion
99.0g
chilli
2.28g
tomatoes
112.84g
coriander
10.0g
coconut
20.8g
coriander
5.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 58.05 1.09 0.05 0.99 1.24 0.69 0.62 62.72 62.72
Total Fat (g) 27.0 25.75 0.1 0.0 0.23 1.78 6.97 0.89 62.71 62.71
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 9.25 0.22 4.42 5.5 3.17 2.75 25.3 25.3
Ash (g) 0.0 2.81 0.35 0.01 0.56 0.6 0.2 0.3 4.84 4.84
Calories (kcal) 238.68 478.848 39.6 0.914 20.311 29.8 73.632 14.9 896.685 896.685
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.98 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.98 0.98
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 1.95 n/a 1.41 n/a n/a n/a 3.36 3.36
Fructose (g) n/a n/a 1.28 n/a 1.55 n/a n/a n/a 2.82 2.82
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Water (g) 0.0 193.38 88.22 2.0 106.63 0.89 9.77 0.44 401.34 401.34
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 4.2 0.12 2.97 n/a 1.3 n/a 8.58 8.58
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 1.7 0.0 1.4 4.2 1.9 2.1 11.2 11.2
Calcium (mg) 0.27 30.624 22.77 0.411 11.284 70.9 2.912 35.45 174.621 174.621
Iron (mg) 0.15 2.06 0.21 0.03 0.3 1.63 0.51 0.82 5.7 5.7
Magnesium (mg) 0.0 69.6 9.9 0.571 12.412 33.0 6.656 16.5 148.64 148.64
Phosphorus (mg) 0.0 484.416 28.71 1.051 27.082 40.9 23.504 20.45 626.113 626.113
Potassium (mg) 0.27 612.48 144.54 7.769 267.431 126.7 74.048 63.35 1296.587 1296.587
Sodium (mg) 0.54 175.392 3.96 0.16 5.642 3.5 4.16 1.75 195.104 195.104
Zinc (mg) 0.0 2.23 0.17 0.01 0.19 0.47 0.23 0.24 3.53 3.53
Copper (mg) 0.0 0.111 0.04 0.004 0.068 0.098 0.092 0.049 0.461 0.461
Manganese (mg) 0.0 0.056 0.129 0.005 0.124 0.19 0.312 0.095 0.911 0.911
Selenium (mcg) 0.0 46.2 0.5 0.0 0.0 2.6 2.1 1.3 52.8 52.8
Vitamin A, IU (IU) 0.0 231.072 1.98 26.939 939.957 0.0 0.0 0.0 1199.948 1199.948
Retinol (mcg) 0.0 66.816 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.816 66.816
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 69.6 0.0 1.348 47.393 0.0 0.0 0.0 118.341 118.341
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.99 15.332 506.652 n/a 0.0 n/a 522.973 522.973
Vitamin E (mg) 3.87 0.86 0.02 0.02 0.61 n/a 0.05 n/a 5.43 5.43
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2903.373 n/a 0.0 n/a 2903.373 2903.373
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 3.96 16.566 138.793 n/a 0.0 n/a 159.319 159.319
Tocopherol, beta (mg) 0.03 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.04 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.22 0.08 0.0 n/a 0.14 n/a 0.11 n/a 0.55 0.55
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 7.3 5.5 14.3 2.1 0.7 1.1 31.0 31.0
Thiamin (mg) 0.0 0.167 0.05 0.002 0.045 0.024 0.015 0.012 0.314 0.314
Riboflavin (mg) 0.0 0.251 0.03 0.002 0.023 0.029 0.004 0.015 0.353 0.353
Niacin (mg) 0.0 27.589 0.119 0.022 0.666 0.213 0.112 0.107 28.828 28.828
Pantothenic acid (mg) 0.0 2.227 0.119 0.001 0.102 n/a 0.062 n/a 2.511 2.511
Vitamin B-6 (mg) 0.0 1.476 0.119 0.006 0.09 n/a 0.01 n/a 1.701 1.701
Folate (mcg) 0.0 11.136 18.81 0.526 16.926 0.0 5.408 0.0 52.806 52.806
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.95 0.95
Choline (mg) 0.1 186.8 6.0 0.3 7.6 n/a 2.5 n/a 203.3 203.3
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.668 0.01 0.001 0.011 n/a 0.008 n/a 0.698 0.698
Threonine (g) 0.0 2.422 0.02 0.002 0.034 n/a 0.025 n/a 2.502 2.502
Isoleucine (g) 0.0 2.951 0.01 0.002 0.023 n/a 0.027 n/a 3.012 3.012
Leucine (g) 0.0 4.26 0.03 0.003 0.034 n/a 0.052 n/a 4.378 4.378
Lysine (g) 0.0 4.816 0.04 0.002 0.034 n/a 0.031 n/a 4.923 4.923
Methionine (g) 0.0 1.559 0.0 0.0 0.011 n/a 0.012 n/a 1.583 1.583
Cystine (g) 0.0 0.752 0.0 0.001 0.011 n/a 0.015 n/a 0.778 0.778
Phenylalanine (g) 0.0 2.283 0.03 0.001 0.079 n/a 0.035 n/a 2.428 2.428
Tyrosine (g) 0.0 1.893 0.01 0.001 0.011 n/a 0.021 n/a 1.936 1.936
Valine (g) 0.0 2.84 0.02 0.002 0.023 n/a 0.042 n/a 2.925 2.925
Arginine (g) 0.0 3.591 0.099 0.002 0.023 n/a 0.114 n/a 3.83 3.83
Histidine (g) 0.0 1.754 0.01 0.001 0.011 n/a 0.017 n/a 1.793 1.793
Alanine (g) 0.0 3.313 0.02 0.002 0.034 n/a 0.035 n/a 3.404 3.404
Aspartic acid (g) 0.0 5.178 0.089 0.007 0.158 n/a 0.069 n/a 5.501 5.501
Glutamic acid (g) 0.0 8.575 0.257 0.006 0.485 n/a 0.158 n/a 9.481 9.481
Glycine (g) 0.0 3.424 0.03 0.002 0.023 n/a 0.033 n/a 3.511 3.511
Proline (g) 0.0 2.645 0.01 0.002 0.023 n/a 0.029 n/a 2.708 2.708
Serine (g) 0.0 2.032 0.02 0.002 0.034 n/a 0.035 n/a 2.123 2.123
Cholesterol (mg) 0.0 178.176 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 178.176 178.176
Trans Fat (g) n/a 0.334 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.334 0.334
Saturated Fat (g) 3.729 7.405 0.04 0.0 0.034 0.099 6.178 0.05 17.534 17.534
Phytosterols (mg) 59.67 n/a 14.85 n/a 7.899 4.6 9.776 2.3 99.095 99.095
Monounsaturated Fat (g) 19.699 10.635 0.01 0.0 0.034 1.358 0.297 0.679 32.713 32.713
Polyunsaturated (g) 2.84 5.457 0.02 0.003 0.09 0.175 0.077 0.088 8.749 8.749