Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
24 x very thin slices homemade-type white bread
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chicken broth
59.15g
chicken breasts
23.2g
mayonnaise
19.92g
shallot
3.91g
tarragon
0.05g
almonds
1.58g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.59 4.84 0.0 0.1 0.01 0.34 5.87 70.44
Total Fat (g) 0.06 2.15 15.5 0.0 0.0 0.78 18.49 221.88
Carbohydrates (g) 0.24 0.0 0.06 0.66 0.03 0.34 1.32 15.84
Ash (g) 0.41 0.23 0.08 0.03 0.01 0.05 0.81 9.72
Calories (kcal) 4.14 39.904 137.027 2.816 0.148 9.104 193.138 2317.656
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.12
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.06 0.72
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 57.85 16.11 4.32 3.12 0.0 0.07 81.48 977.76
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.06 n/a n/a 0.06 0.12 1.44
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.4 4.8
Calcium (mg) 3.549 2.552 1.394 1.447 0.57 4.18 13.691 164.292
Iron (mg) 0.12 0.17 0.05 0.05 0.02 0.06 0.46 5.52
Magnesium (mg) 0.591 5.8 0.199 0.821 0.174 4.243 11.829 141.948
Phosphorus (mg) 7.689 40.368 4.979 2.347 0.157 7.663 63.203 758.436
Potassium (mg) 47.317 51.04 2.788 13.062 1.51 11.163 126.88 1522.56
Sodium (mg) 93.452 14.616 96.795 0.469 0.031 0.016 205.379 2464.548
Zinc (mg) 0.04 0.19 0.03 0.02 0.0 0.05 0.32 3.84
Copper (mg) 0.018 0.009 0.0 0.004 0.0 0.016 0.047 0.564
Manganese (mg) 0.03 0.005 n/a 0.011 0.004 0.036 0.086 1.032
Selenium (mcg) 0.0 3.9 0.3 0.0 0.0 0.0 4.3 51.6
Vitamin A, IU (IU) 0.0 19.256 0.0 46.539 2.1 0.016 67.911 814.932
Retinol (mcg) 0.0 5.568 0.0 0.0 0.0 0.0 5.568 66.816
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 5.8 0.0 2.347 0.105 0.0 8.252 99.024
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.016 0.016 0.192
Vitamin E (mg) 0.0 0.07 2.35 n/a n/a 0.42 2.84 34.08
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.016 0.016 0.192
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.02 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 4.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 4.5 54.0
Thiamin (mg) 0.0 0.014 0.002 0.002 0.0 0.003 0.022 0.264
Riboflavin (mg) 0.006 0.021 0.012 0.001 0.001 0.016 0.056 0.672
Niacin (mg) 0.302 2.299 0.002 0.008 0.004 0.054 2.669 32.028
Pantothenic acid (mg) 0.006 0.186 n/a 0.011 n/a 0.007 0.21 2.52
Vitamin B-6 (mg) 0.006 0.123 0.002 0.014 0.001 0.002 0.148 1.776
Folate (mcg) 0.0 0.928 0.0 1.33 0.137 0.792 3.186 38.232
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.08 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 1.2
Choline (mg) n/a 15.6 0.1 n/a n/a 0.8 16.5 198.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.056 n/a 0.001 n/a 0.003 0.06 0.72
Threonine (g) n/a 0.202 n/a 0.004 n/a 0.01 0.215 2.58
Isoleucine (g) n/a 0.246 n/a 0.004 n/a 0.011 0.261 3.132
Leucine (g) n/a 0.355 n/a 0.006 n/a 0.024 0.384 4.608
Lysine (g) n/a 0.401 n/a 0.005 n/a 0.009 0.416 4.992
Methionine (g) n/a 0.13 n/a 0.001 n/a 0.002 0.133 1.596
Cystine (g) n/a 0.063 n/a n/a n/a 0.003 0.066 0.792
Phenylalanine (g) n/a 0.19 n/a 0.003 n/a 0.018 0.211 2.532
Tyrosine (g) n/a 0.158 n/a 0.003 n/a 0.007 0.168 2.016
Valine (g) n/a 0.237 n/a 0.004 n/a 0.013 0.254 3.048
Arginine (g) n/a 0.299 n/a 0.007 n/a 0.039 0.345 4.14
Histidine (g) n/a 0.146 n/a 0.002 n/a 0.009 0.157 1.884
Alanine (g) n/a 0.276 n/a 0.004 n/a 0.016 0.297 3.564
Aspartic acid (g) n/a 0.432 n/a 0.009 n/a 0.046 0.487 5.844
Glutamic acid (g) n/a 0.715 n/a 0.02 n/a 0.108 0.843 10.116
Glycine (g) n/a 0.285 n/a 0.005 n/a 0.023 0.313 3.756
Proline (g) n/a 0.22 n/a 0.007 n/a 0.016 0.243 2.916
Serine (g) n/a 0.169 n/a 0.004 n/a 0.015 0.189 2.268
Cholesterol (mg) 0.0 14.848 0.0 0.0 0.0 0.0 14.848 178.176
Trans Fat (g) n/a 0.028 n/a n/a n/a 0.0 0.028 0.336
Saturated Fat (g) 0.018 0.617 2.147 0.001 0.001 0.059 2.843 34.116
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 0.196 0.041 n/a 0.236 2.832
Monounsaturated Fat (g) 0.03 0.886 3.591 0.0 0.0 0.489 4.997 59.964
Polyunsaturated (g) 0.012 0.455 9.07 0.002 0.002 0.191 9.731 116.772