Chicken Riccardo Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Flour, for dredging
Parmesan cheese, grated
Oil
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chicken
102.79g
shrimp
4.0g
flour
0.0g
eggs
12.32g
parsley
0.08g
parmesan cheese
0.0g
butter
9.42g
lemon juice
0.49g
chablis wine
7.09g
oil
0.0g
chicken stock
14.18g
marinara sauce
4.73g
linguine
18.9g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 19.12 0.81 n/a 1.55 0.0 n/a 0.08 0.0 0.0 n/a 0.14 0.08 2.46 24.26 291.12
Total Fat (g) 15.48 0.07 n/a 1.22 0.0 n/a 7.64 0.0 0.0 n/a 0.01 0.13 0.29 24.84 298.08
Carbohydrates (g) 0.0 0.04 n/a 0.09 0.01 n/a 0.01 0.04 0.18 n/a 0.06 0.65 14.11 15.19 182.28
Ash (g) 0.81 0.05 n/a 0.11 0.0 n/a 0.2 0.0 0.01 n/a 0.1 n/a 0.17 1.45 17.4
Calories (kcal) 221.006 4.24 n/a 17.618 0.029 n/a 67.518 0.123 5.812 n/a 0.992 4.111 70.119 391.566 4698.792
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.8 11.8 141.6
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.09 0.1 1.2
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.05 0.6
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.03 0.36
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.37 0.38 4.56
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 8.4
Water (g) 67.83 3.03 n/a 9.34 0.07 n/a 1.49 0.45 6.16 n/a 13.86 3.78 1.87 107.89 1294.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 n/a 0.09 0.0 n/a 0.01 0.01 0.07 n/a 0.0 0.42 0.5 1.1 13.2
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.12
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 0.6 0.8 9.6
Calcium (mg) 11.307 2.08 n/a 6.53 0.109 n/a 2.26 0.034 0.638 n/a 0.851 1.04 3.969 28.817 345.804
Iron (mg) 0.93 0.1 n/a 0.23 0.0 n/a 0.0 0.0 0.02 n/a 0.03 0.03 0.62 1.96 23.52
Magnesium (mg) 20.559 1.48 n/a 1.478 0.04 n/a 0.188 0.03 0.709 n/a 0.142 0.992 10.017 35.634 427.608
Phosphorus (mg) 151.106 8.2 n/a 23.531 0.046 n/a 2.26 0.03 1.276 n/a 1.843 1.701 35.721 225.713 2708.556
Potassium (mg) 194.279 7.4 n/a 16.509 0.439 n/a 2.26 0.61 5.032 n/a 11.34 14.931 42.147 294.947 3539.364
Sodium (mg) 71.955 5.92 n/a 17.248 0.044 n/a 54.24 0.005 0.354 n/a 22.397 19.373 1.134 192.67 2312.04
Zinc (mg) 1.35 0.04 n/a 0.14 0.0 n/a 0.01 0.0 0.01 n/a 0.01 0.03 0.27 1.85 22.2
Copper (mg) 0.051 0.01 n/a 0.012 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.004 0.009 0.055 0.142 1.704
Manganese (mg) 0.021 0.002 n/a 0.005 0.0 n/a 0.0 0.0 0.009 n/a 0.007 n/a 0.174 0.217 2.604
Selenium (mcg) 14.8 1.5 n/a 3.9 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 11.9 32.3 387.6
Vitamin A, IU (IU) 143.911 7.2 n/a 59.998 6.669 n/a 235.323 0.098 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 453.199 5438.388
Retinol (mcg) 42.145 2.16 n/a 17.125 0.0 n/a 63.186 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 124.616 1495.392
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.173 2.16 n/a 17.248 0.333 n/a 64.41 0.005 0.0 n/a 0.0 1.796 0.0 129.125 1549.5
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 n/a 1.232 4.001 n/a 14.878 0.015 0.0 n/a 0.0 21.168 0.0 41.294 495.528
Vitamin E (mg) 0.31 0.04 n/a 0.12 0.0 n/a 0.22 0.0 0.0 n/a 0.0 0.11 0.02 0.83 9.96
Vitamin D (IU) n/a 6.08 n/a 4.312 n/a n/a 5.273 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 15.665 187.98
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 597.949 0.0 597.949 7175.388
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 n/a 40.779 4.402 n/a 0.0 0.044 0.0 n/a 0.0 8.316 3.402 56.944 683.328
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.01 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a 0.06 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.17 0.23 2.76
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.6 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 1.0 0.1 0.0 3.1 37.2
Thiamin (mg) 0.062 0.001 n/a 0.009 0.0 n/a 0.001 0.0 0.001 n/a 0.0 0.001 0.168 0.243 2.916
Riboflavin (mg) 0.123 0.001 n/a 0.059 0.0 n/a 0.003 0.0 0.001 n/a 0.001 0.003 0.076 0.268 3.216
Niacin (mg) 6.99 0.102 n/a 0.009 0.001 n/a 0.004 0.0 0.008 n/a 0.072 0.185 1.357 8.728 104.736
Pantothenic acid (mg) 0.935 0.011 n/a 0.177 0.0 n/a 0.01 0.0 0.004 n/a 0.001 n/a 0.081 1.221 14.652
Vitamin B-6 (mg) 0.36 0.004 n/a 0.017 0.0 n/a 0.0 0.0 0.004 n/a 0.001 0.008 0.026 0.421 5.052
Folate (mcg) 6.168 0.12 n/a 5.79 0.12 n/a 0.283 0.064 0.071 n/a 0.0 0.614 44.793 58.023 696.276
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.05 n/a 0.16 0.0 n/a 0.02 0.0 0.0 n/a 0.01 0.0 0.0 0.55 6.6
Choline (mg) 61.4 3.2 n/a 30.9 0.0 n/a 1.8 0.0 0.3 n/a n/a 0.6 2.9 101.2 1214.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 41.391 41.391 496.692
Tryptophan (g) 0.216 0.011 n/a 0.021 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.036 0.285 3.42
Threonine (g) 0.792 0.033 n/a 0.069 0.0 n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.087 0.984 11.808
Isoleucine (g) 0.946 0.04 n/a 0.083 0.0 n/a 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a 0.096 1.169 14.028
Leucine (g) 1.388 0.064 n/a 0.134 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a n/a n/a 0.187 1.781 21.372
Lysine (g) 1.552 0.071 n/a 0.112 0.0 n/a 0.007 n/a n/a n/a n/a n/a 0.057 1.799 21.588
Methionine (g) 0.504 0.023 n/a 0.047 0.0 n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.028 0.604 7.248
Cystine (g) 0.257 0.009 n/a 0.033 0.0 n/a 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.049 0.35 4.2
Phenylalanine (g) 0.74 0.034 n/a 0.084 0.0 n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.127 0.989 11.868
Tyrosine (g) 0.617 0.027 n/a 0.062 0.0 n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.045 0.755 9.06
Valine (g) 0.925 0.038 n/a 0.106 0.0 n/a 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a 0.112 1.187 14.244
Arginine (g) 1.203 0.071 n/a 0.101 0.0 n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.089 1.467 17.604
Histidine (g) 0.555 0.016 n/a 0.038 0.0 n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.057 0.668 8.016
Alanine (g) 1.12 0.046 n/a 0.091 0.0 n/a 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.083 1.344 16.128
Aspartic acid (g) 1.706 0.084 n/a 0.164 0.0 n/a 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a 0.117 2.077 24.924
Glutamic acid (g) 2.786 0.139 n/a 0.207 0.0 n/a 0.017 n/a n/a n/a n/a n/a 0.869 4.018 48.216
Glycine (g) 1.254 0.049 n/a 0.053 0.0 n/a 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.083 1.441 17.292
Proline (g) 0.935 0.027 n/a 0.063 0.0 n/a 0.008 n/a n/a n/a n/a n/a 0.297 1.329 15.948
Serine (g) 0.678 0.032 n/a 0.12 0.0 n/a 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a 0.117 0.952 11.424
Cholesterol (mg) 77.095 6.08 n/a 52.114 0.0 n/a 20.246 0.0 0.0 n/a 0.0 0.095 0.0 155.629 1867.548
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.43 0.013 n/a 0.382 0.0 n/a 4.837 0.0 0.0 n/a 0.004 0.033 0.053 9.753 117.036
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.048
Monounsaturated Fat (g) 6.414 0.01 n/a 0.469 0.0 n/a 1.979 0.0 0.0 n/a 0.007 0.028 0.032 8.94 107.28
Polyunsaturated (g) 3.32 0.027 n/a 0.168 0.0 n/a 0.286 0.0 0.0 n/a 0.003 0.056 0.106 3.965 47.58