Chicken Pineapple Stir Fry Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
0ne tablespoon ketchup
1-1/2 cups stir fry veggies (carrots, snap beans ,broccoli)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
cook chicken
78.86g
soy sauce
10.63g
ginger
0.15g
garlic
0.44g
rice
39.5g
pineapple
34.4g
sesame oil
4.53g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 15.33 0.55 0.01 0.03 1.06 0.12 0.0 17.1 102.6
Total Fat (g) 8.16 0.01 0.01 0.0 0.11 0.04 4.53 12.86 77.16
Carbohydrates (g) 0.0 0.9 0.11 0.14 11.13 6.95 0.0 19.23 115.38
Ash (g) 0.69 1.61 0.01 0.01 0.16 0.12 0.0 2.6 15.6
Calories (kcal) 138.799 5.631 0.521 0.648 51.35 26.829 40.075 263.853 1583.118
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.76 n/a 0.76 4.56
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.58 n/a 2.58 15.48
Fructose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a 2.48 n/a 2.48 14.88
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 55.43 7.55 0.01 0.25 27.03 27.17 0.0 117.45 704.7
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.18 0.01 0.0 0.02 5.81 0.0 6.02 36.12
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.5 3.0
Calcium (mg) 8.675 1.806 0.174 0.787 3.95 4.816 0.0 20.208 121.248
Iron (mg) 0.69 0.21 0.02 0.01 0.47 0.13 0.0 1.53 9.18
Magnesium (mg) 18.139 3.613 0.276 0.109 4.74 5.503 0.0 32.379 194.274
Phosphorus (mg) 126.181 11.688 0.222 0.666 16.985 2.408 0.0 158.149 948.894
Potassium (mg) 166.402 19.125 2.015 1.744 13.825 35.773 0.0 238.883 1433.298
Sodium (mg) 56.782 354.131 0.048 0.074 0.395 0.344 0.0 411.774 2470.644
Zinc (mg) 1.13 0.04 0.01 0.01 0.19 0.04 0.0 1.41 8.46
Copper (mg) 0.039 0.013 0.001 0.001 0.028 0.034 0.0 0.116 0.696
Manganese (mg) n/a 0.045 0.04 0.007 0.186 0.371 n/a 0.649 3.894
Selenium (mcg) n/a 0.1 0.1 0.1 3.0 0.1 0.0 3.3 19.8
Vitamin A, IU (IU) 79.652 0.0 0.221 0.039 0.0 4.816 0.0 84.727 508.362
Retinol (mcg) 23.659 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.659 141.954
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 23.659 0.0 0.011 0.0 0.0 0.344 0.0 24.013 144.078
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.132 0.022 0.0 2.752 0.0 2.905 17.43
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.03 0.0 0.02 0.0 0.06 0.11 0.66
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.07 0.42
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.6 0.0 0.0 0.1 0.0 2.5 0.0 4.3 25.8
Thiamin (mg) 0.055 0.005 0.0 0.001 0.063 0.031 0.0 0.156 0.936
Riboflavin (mg) 0.103 0.014 0.0 0.0 0.004 0.01 0.0 0.131 0.786
Niacin (mg) 5.954 0.357 0.008 0.003 0.585 0.1 0.0 7.006 42.036
Pantothenic acid (mg) 0.757 0.034 n/a 0.003 0.154 0.034 0.0 0.982 5.892
Vitamin B-6 (mg) 0.308 0.018 0.001 0.005 0.036 0.024 0.0 0.392 2.352
Folate (mcg) 4.732 1.7 0.059 0.013 22.91 1.72 0.0 31.133 186.798
Vitamin B-12 (mcg) 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 1.62
Choline (mg) n/a 3.5 0.1 0.1 0.8 1.3 0.0 5.8 34.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 21.725 0.0 0.0 21.725 130.35
Tryptophan (g) n/a 0.007 0.0 0.0 0.012 0.003 0.0 0.023 0.138
Threonine (g) n/a 0.022 0.0 0.001 0.04 0.003 0.0 0.066 0.396
Isoleucine (g) n/a 0.027 0.0 0.001 0.047 0.003 0.0 0.079 0.474
Leucine (g) n/a 0.044 0.001 0.001 0.087 0.003 0.0 0.136 0.816
Lysine (g) n/a 0.031 0.0 0.001 0.04 0.007 0.0 0.079 0.474
Methionine (g) n/a 0.009 0.0 0.0 0.024 0.003 0.0 0.036 0.216
Cystine (g) n/a 0.01 0.0 0.0 0.024 0.0 0.0 0.034 0.204
Phenylalanine (g) n/a 0.029 0.0 0.001 0.055 0.003 0.0 0.089 0.534
Tyrosine (g) n/a 0.02 0.0 0.0 0.036 0.003 0.0 0.06 0.36
Valine (g) n/a 0.028 0.001 0.001 0.063 0.003 0.0 0.096 0.576
Arginine (g) n/a 0.038 0.0 0.003 0.087 0.003 0.0 0.132 0.792
Histidine (g) n/a 0.014 0.0 0.0 0.024 0.003 0.0 0.042 0.252
Alanine (g) n/a 0.024 0.0 0.001 0.063 0.007 0.0 0.095 0.57
Aspartic acid (g) n/a 0.06 0.002 0.002 0.099 0.028 0.0 0.19 1.14
Glutamic acid (g) n/a 0.13 0.001 0.004 0.205 0.014 0.0 0.354 2.124
Glycine (g) n/a 0.024 0.0 0.001 0.047 0.003 0.0 0.076 0.456
Proline (g) n/a 0.04 0.0 0.0 0.051 0.003 0.0 0.096 0.576
Serine (g) n/a 0.032 0.0 0.001 0.055 0.007 0.0 0.095 0.57
Cholesterol (mg) 55.993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.993 335.958
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 0.001 0.003 0.0 0.032 0.003 0.644 0.683 4.098
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.125 n/a n/a n/a 39.213 39.338 236.028
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.001 0.002 0.0 0.036 0.003 1.8 1.841 11.046
Polyunsaturated (g) n/a 0.004 0.002 0.001 0.032 0.014 1.89 1.943 11.658