Chicken Pasta Primavera Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
8 ounce. pkg. wheel noodles
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
broccoli
27.76g
onion
12.0g
garlic
0.15g
carrot
13.57g
oil
3.4g
chicken
80.44g
salt
1.5g
tomatoes
55.97g
salt
1.5g
parmesan cheese
8.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.78 0.13 0.01 0.13 0.0 14.96 0.0 0.49 0.0 3.2 19.71 78.84
Total Fat (g) 0.1 0.01 0.0 0.03 3.4 12.11 0.0 0.11 0.0 2.38 18.16 72.64
Carbohydrates (g) 1.84 1.12 0.05 1.3 0.0 0.0 0.0 2.19 0.0 0.34 6.85 27.4
Ash (g) 0.24 0.04 0.0 0.13 0.0 0.64 1.5 0.28 1.5 0.67 5.0 20.0
Calories (kcal) 9.437 4.8 0.227 5.565 30.056 172.947 0.0 10.074 0.0 35.913 269.018 1076.072
Starch (g) 0.0 0.0 n/a 0.19 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.19 0.76
Sucrose (g) 0.03 0.12 n/a 0.49 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.65 2.6
Glucose (dextrose) (g) 0.14 0.24 n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.7 n/a 0.01 1.16 4.64
Fructose (g) 0.19 0.15 n/a 0.07 n/a n/a n/a 0.77 n/a 0.01 1.2 4.8
Lactose (g) 0.06 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.07 0.28
Maltose (g) 0.06 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.07 0.28
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 24.79 10.69 0.09 11.98 0.0 53.08 0.0 52.89 0.0 1.74 155.26 621.04
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.47 0.51 0.0 0.64 0.0 0.0 0.0 1.47 0.0 0.07 3.17 12.68
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.01 0.01 0.04
Dietary Fiber (g) 0.7 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 2.0 8.0
Calcium (mg) 13.045 2.76 0.276 4.479 0.0 8.848 0.36 5.597 0.36 92.407 128.132 512.528
Iron (mg) 0.2 0.03 0.0 0.04 0.0 0.72 0.0 0.15 0.0 0.07 1.23 4.92
Magnesium (mg) 5.829 1.2 0.038 1.629 0.0 16.088 0.015 6.156 0.015 3.166 34.136 136.544
Phosphorus (mg) 18.318 3.48 0.233 4.75 0.0 118.248 0.0 13.432 0.0 60.744 219.205 876.82
Potassium (mg) 87.706 17.519 0.611 43.432 0.0 152.033 0.12 132.637 0.12 10.416 444.593 1778.372
Sodium (mg) 9.159 0.48 0.026 9.365 0.0 56.308 581.37 2.798 581.37 127.404 1368.281 5473.124
Zinc (mg) 0.11 0.02 0.0 0.03 0.0 1.05 0.0 0.1 0.0 0.32 1.64 6.56
Copper (mg) 0.014 0.005 0.0 0.007 0.0 0.04 0.0 0.034 0.0 0.02 0.121 0.484
Manganese (mg) 0.058 0.016 0.003 0.019 n/a 0.016 0.002 0.062 0.002 0.007 0.184 0.736
Selenium (mcg) 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 0.0 0.0 1.5 13.9 55.6
Vitamin A, IU (IU) 172.914 0.24 0.014 2267.422 0.0 112.617 0.0 466.188 0.0 36.83 3056.224 12224.896
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.981 0.0 0.0 0.0 9.749 42.73 170.92
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 8.604 0.0 0.0 113.33 0.0 33.785 0.0 23.505 0.0 9.999 189.224 756.896
Beta Carotene (mcg) 100.196 0.12 0.008 1124.482 0.0 0.0 0.0 251.283 0.0 2.583 1478.671 5914.684
Vitamin E (mg) 0.22 0.0 0.0 0.09 0.31 0.24 0.0 0.3 0.0 0.02 1.19 4.76
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.136 0.0 0.0 0.0 1439.979 0.0 0.0 1440.115 5760.46
Lutein + zeaxanthin (mcg) 389.403 0.48 0.024 34.746 0.0 0.0 0.0 68.837 0.0 0.0 493.49 1973.96
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a 0.01 0.04
Tocopherol, gamma (mg) 0.05 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.07 n/a n/a 0.11 0.44
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 24.8 0.9 0.0 0.8 0.0 1.3 0.0 7.1 0.0 0.0 34.9 139.6
Thiamin (mg) 0.019 0.006 0.0 0.01 0.0 0.048 0.0 0.022 0.0 0.002 0.108 0.432
Riboflavin (mg) 0.033 0.004 0.0 0.008 0.0 0.097 0.0 0.011 0.0 0.041 0.194 0.776
Niacin (mg) 0.178 0.014 0.001 0.133 0.0 5.47 0.0 0.33 0.0 0.009 6.135 24.54
Pantothenic acid (mg) 0.158 0.014 0.001 0.037 0.0 0.732 0.0 0.05 0.0 0.027 1.02 4.08
Vitamin B-6 (mg) 0.05 0.014 0.002 0.019 0.0 0.282 0.0 0.045 0.0 0.004 0.416 1.664
Folate (mcg) 17.486 2.28 0.005 2.579 0.0 4.826 0.0 8.395 0.0 0.833 36.403 145.612
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.19 0.44 1.76
Choline (mg) 5.2 0.7 0.0 1.2 n/a 48.0 0.0 3.7 0.0 1.3 60.2 240.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.008 0.001 0.0 0.001 0.0 0.169 0.0 0.006 0.0 0.043 0.229 0.916
Threonine (g) 0.025 0.002 0.0 0.026 0.0 0.619 0.0 0.017 0.0 0.122 0.811 3.244
Isoleucine (g) 0.022 0.001 0.0 0.011 0.0 0.74 0.0 0.011 0.0 0.164 0.95 3.8
Leucine (g) 0.036 0.004 0.0 0.014 0.0 1.086 0.0 0.017 0.0 0.31 1.466 5.864
Lysine (g) 0.039 0.005 0.0 0.014 0.0 1.215 0.0 0.017 0.0 0.248 1.537 6.148
Methionine (g) 0.011 0.0 0.0 0.003 0.0 0.394 0.0 0.006 0.0 0.085 0.499 1.996
Cystine (g) 0.008 0.0 0.0 0.011 0.0 0.201 0.0 0.006 0.0 0.01 0.236 0.944
Phenylalanine (g) 0.033 0.004 0.0 0.008 0.0 0.579 0.0 0.039 0.0 0.173 0.837 3.348
Tyrosine (g) 0.014 0.001 0.0 0.005 0.0 0.483 0.0 0.006 0.0 0.194 0.703 2.812
Valine (g) 0.036 0.002 0.0 0.01 0.0 0.724 0.0 0.011 0.0 0.21 0.994 3.976
Arginine (g) 0.053 0.012 0.001 0.012 0.0 0.941 0.0 0.011 0.0 0.131 1.161 4.644
Histidine (g) 0.017 0.001 0.0 0.005 0.0 0.434 0.0 0.006 0.0 0.091 0.554 2.216
Alanine (g) 0.028 0.002 0.0 0.015 0.0 0.877 0.0 0.017 0.0 0.097 1.036 4.144
Aspartic acid (g) 0.092 0.011 0.001 0.026 0.0 1.335 0.0 0.078 0.0 0.222 1.765 7.06
Glutamic acid (g) 0.15 0.031 0.001 0.05 0.0 2.18 0.0 0.241 0.0 0.725 3.378 13.512
Glycine (g) 0.025 0.004 0.0 0.007 0.0 0.981 0.0 0.011 0.0 0.063 1.092 4.368
Proline (g) 0.031 0.001 0.0 0.007 0.0 0.732 0.0 0.011 0.0 0.385 1.167 4.668
Serine (g) 0.033 0.002 0.0 0.007 0.0 0.531 0.0 0.017 0.0 0.191 0.781 3.124
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.33 0.0 0.0 0.0 7.333 67.663 270.652
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.088 n/a n/a n/a n/a n/a 0.088 0.352
Saturated Fat (g) 0.011 0.005 0.0 0.005 0.253 3.467 0.0 0.017 0.0 1.442 5.199 20.796
Phytosterols (mg) n/a 1.8 n/a n/a 8.5 n/a 0.0 3.918 0.0 n/a 14.217 56.868
Monounsaturated Fat (g) 0.003 0.001 0.0 0.001 0.773 5.019 0.0 0.017 0.0 0.698 6.513 26.052
Polyunsaturated (g) 0.011 0.002 0.0 0.016 2.215 2.598 0.0 0.045 0.0 0.097 4.985 19.94