Chicken Olive Sandwiches Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chicken
80.44g
celery
7.49g
olives
6.13g
salt
0.5g
mayonnaise
24.9g
bread
10.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 14.96 0.05 0.06 0.0 0.0 0.95 16.03 192.36
Total Fat (g) 12.11 0.01 0.81 0.0 19.37 0.6 32.91 394.92
Carbohydrates (g) 0.0 0.22 0.25 0.0 0.07 4.78 5.32 63.84
Ash (g) 0.64 0.06 n/a 0.5 0.1 0.18 1.47 17.64
Calories (kcal) 172.946 1.199 7.84 0.0 171.283 28.3 381.568 4578.816
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 0.01 0.12
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.48
Fructose (g) n/a 0.04 n/a n/a n/a n/a 0.04 0.48
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 53.08 7.15 4.76 0.0 5.4 3.47 73.87 886.44
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.14 0.05 0.0 0.07 0.18 0.44 5.28
Galactose (g) n/a 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.05 0.6
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.5 6.0
Calcium (mg) 8.848 2.996 2.818 0.12 1.743 9.3 25.825 309.9
Iron (mg) 0.72 0.01 0.04 0.0 0.06 0.3 1.14 13.68
Magnesium (mg) 16.088 0.824 0.613 0.005 0.249 1.9 19.678 236.136
Phosphorus (mg) 118.247 1.798 0.368 0.0 6.224 10.6 137.236 1646.832
Potassium (mg) 152.032 19.476 3.553 0.04 3.485 11.5 190.086 2281.032
Sodium (mg) 56.308 5.993 82.075 193.79 120.994 49.2 508.359 6100.308
Zinc (mg) 1.05 0.01 0.0 0.0 0.03 0.08 1.18 14.16
Copper (mg) 0.04 0.003 0.007 0.0 0.0 0.016 0.066 0.792
Manganese (mg) 0.016 0.007 n/a 0.001 n/a 0.05 0.074 0.888
Selenium (mcg) 11.6 0.0 0.0 0.0 0.4 3.0 15.1 181.2
Vitamin A, IU (IU) 112.616 33.634 n/a 0.0 0.0 21.1 167.35 2008.2
Retinol (mcg) 32.98 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 39.28 471.36
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 33.785 1.648 2.205 0.0 0.0 6.3 43.938 527.256
Beta Carotene (mcg) 0.0 20.225 24.806 0.0 0.0 0.0 45.032 540.384
Vitamin E (mg) 0.24 0.02 0.21 0.0 2.94 0.03 3.43 41.16
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 1.6 1.6 19.2
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 21.199 30.013 0.0 0.0 4.5 55.712 668.544
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.3 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 2.2 26.4
Thiamin (mg) 0.048 0.001 0.001 0.0 0.002 0.044 0.097 1.164
Riboflavin (mg) 0.097 0.004 0.001 0.0 0.015 0.044 0.161 1.932
Niacin (mg) 5.47 0.024 0.018 0.0 0.002 0.485 5.999 71.988
Pantothenic acid (mg) 0.732 0.019 n/a 0.0 n/a 0.028 0.779 9.348
Vitamin B-6 (mg) 0.282 0.005 0.004 0.0 0.002 0.006 0.299 3.588
Folate (mcg) 4.826 2.697 0.184 0.0 0.0 10.5 18.207 218.484
Vitamin B-12 (mcg) 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.26 3.12
Choline (mg) 48.0 0.5 0.8 0.0 0.2 8.4 57.9 694.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 42.0
Tryptophan (g) 0.169 0.001 n/a 0.0 n/a 0.011 0.181 2.172
Threonine (g) 0.619 0.001 n/a 0.0 n/a 0.031 0.652 7.824
Isoleucine (g) 0.74 0.001 n/a 0.0 n/a 0.039 0.781 9.372
Leucine (g) 1.086 0.002 n/a 0.0 n/a 0.069 1.157 13.884
Lysine (g) 1.215 0.002 n/a 0.0 n/a 0.031 1.248 14.976
Methionine (g) 0.394 0.001 n/a 0.0 n/a 0.019 0.414 4.968
Cystine (g) 0.201 0.0 n/a 0.0 n/a 0.021 0.222 2.664
Phenylalanine (g) 0.579 0.001 n/a 0.0 n/a 0.048 0.629 7.548
Tyrosine (g) 0.483 0.001 n/a 0.0 n/a 0.029 0.512 6.144
Valine (g) 0.724 0.002 n/a 0.0 n/a 0.044 0.77 9.24
Arginine (g) 0.941 0.001 n/a 0.0 n/a 0.039 0.982 11.784
Histidine (g) 0.434 0.001 n/a 0.0 n/a 0.021 0.456 5.472
Alanine (g) 0.877 0.001 n/a 0.0 n/a 0.036 0.914 10.968
Aspartic acid (g) 1.335 0.009 n/a 0.0 n/a 0.052 1.396 16.752
Glutamic acid (g) 2.18 0.007 n/a 0.0 n/a 0.286 2.473 29.676
Glycine (g) 0.981 0.001 n/a 0.0 n/a 0.034 1.017 12.204
Proline (g) 0.732 0.001 n/a 0.0 n/a 0.095 0.829 9.948
Serine (g) 0.531 0.001 n/a 0.0 n/a 0.05 0.582 6.984
Cholesterol (mg) 60.33 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 65.43 785.16
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.467 0.003 0.107 0.0 2.684 0.159 6.42 77.04
Phytosterols (mg) n/a 0.449 n/a 0.0 n/a 0.7 1.149 13.788
Monounsaturated Fat (g) 5.019 0.002 0.596 0.0 4.489 0.23 10.336 124.032
Polyunsaturated (g) 2.598 0.006 0.07 0.0 11.338 0.111 14.123 169.476