Chicken Makhani (Indian Butter Chicken) Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 shallot, finely chopped
1 tablespoon ginger garlic paste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
4 servings in recipe
peanut oil
3.38g
shallot
0.0g
onion
6.19g
butter
7.1g
lemon juice
2.54g
garam masala
0.45g
chili
0.65g
cumin
0.53g
bay leaf
1.0g
yogurt
15.31g
half-and-half
60.5g
tomatoes puree
62.5g
cayenne pepper
0.11g
salt
0.1g
pepper
0.03g
peanut oil
3.38g
chicken
77.11g
thighs
7.0g
garam masala
0.45g
cayenne pepper
0.11g
cornstarch
2.0g
water
14.81g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 n/a 0.07 0.06 0.01 0.05 0.08 0.09 0.08 0.53 1.79 1.03 0.01 0.0 0.0 0.0 14.34 1.23 0.05 0.01 0.01 0.0 19.45 77.8
Total Fat (g) 3.38 n/a 0.01 5.76 0.0 0.08 0.11 0.12 0.08 0.5 6.96 0.13 0.02 0.0 0.0 3.38 11.61 0.34 0.08 0.02 0.0 0.0 32.56 130.24
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 0.58 0.0 0.22 0.25 0.36 0.23 0.75 0.71 2.6 5.61 0.06 0.0 0.02 0.0 0.0 0.14 0.25 0.06 1.83 0.0 13.69 54.76
Ash (g) 0.0 n/a 0.02 0.15 0.01 0.03 0.06 0.04 0.04 0.11 0.41 0.8 0.01 0.1 0.0 0.0 0.61 0.26 0.03 0.01 0.0 0.01 2.68 10.72
Calories (kcal) 29.835 n/a 2.475 50.907 0.636 1.431 2.041 1.969 3.13 9.341 78.65 23.75 0.358 0.0 0.064 29.835 165.787 8.82 1.431 0.35 7.62 0.0 418.428 1673.712
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.07 0.28
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.12 n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a 1.53 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.67 6.68
Fructose (g) n/a n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a n/a n/a 1.49 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.6 6.4
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 n/a 5.51 1.13 2.31 0.04 0.05 0.04 0.05 13.46 48.74 54.93 0.01 0.0 0.0 0.0 50.89 5.03 0.04 0.01 0.17 14.8 197.2 788.8
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 n/a 0.26 0.0 0.06 0.05 0.05 0.01 n/a 0.71 0.1 3.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.05 0.01 0.0 0.0 4.43 17.72
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 2.2 8.8
Calcium (mg) 0.0 n/a 1.423 1.704 0.178 0.666 1.807 4.888 8.34 18.528 63.525 11.25 0.167 0.024 0.109 0.0 8.482 0.56 0.666 0.163 0.04 0.444 122.964 491.856
Iron (mg) 0.0 n/a 0.01 0.0 0.0 0.04 0.09 0.35 0.43 0.01 0.04 1.11 0.01 0.0 0.01 0.0 0.69 0.16 0.04 0.01 0.01 0.0 3.01 12.04
Magnesium (mg) 0.0 n/a 0.619 0.142 0.153 0.684 1.105 1.922 1.2 1.838 6.05 14.375 0.171 0.001 0.049 0.0 15.422 1.54 0.684 0.167 0.06 0.148 46.328 185.312
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 1.794 1.704 0.153 1.319 1.97 2.62 1.13 14.547 57.475 25.0 0.33 0.0 0.043 0.0 113.352 20.58 1.319 0.322 0.26 0.0 243.916 975.664
Potassium (mg) 0.0 n/a 9.034 1.704 3.153 9.063 12.454 9.387 5.29 23.734 78.65 274.375 2.266 0.008 0.315 0.0 145.738 20.09 9.063 2.215 0.06 0.0 606.599 2426.396
Sodium (mg) 0.0 n/a 0.248 40.896 0.025 0.135 6.565 0.882 0.23 7.044 24.805 249.375 0.034 38.758 0.011 0.0 53.977 77.98 0.135 0.033 0.18 0.593 501.905 2007.62
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.01 0.01 0.0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.09 0.31 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 1.01 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 1.94 7.76
Copper (mg) 0.0 n/a 0.002 0.0 0.001 0.002 0.003 0.005 0.004 0.002 0.006 0.181 0.0 0.0 0.0 0.0 0.039 0.018 0.002 0.0 0.001 0.001 0.267 1.068
Manganese (mg) n/a n/a 0.008 0.0 0.0 0.009 0.014 0.017 0.082 0.0 0.0 0.106 0.002 0.0 0.001 n/a 0.015 0.001 0.009 0.002 0.001 0.0 0.27 1.08
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 2.3 0.0 0.0 0.1 0.0 15.6 62.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 0.124 177.429 0.509 187.245 192.725 6.668 61.85 15.159 214.17 318.75 46.811 0.0 0.075 0.0 107.954 1.75 187.245 45.771 0.0 0.0 1564.235 6256.94
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 47.641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.134 57.475 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.615 0.49 0.0 0.0 0.0 0.0 141.356 565.424
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 n/a 0.0 48.564 0.025 9.365 9.64 0.336 3.09 4.134 58.685 16.25 2.341 0.0 0.004 0.0 32.386 0.49 9.365 2.289 0.0 0.0 196.964 787.856
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.062 11.218 0.076 98.28 97.5 4.001 n/a 0.766 13.31 191.25 24.57 0.0 0.039 0.0 0.0 0.0 98.28 24.024 0.0 0.0 563.375 2253.5
Vitamin E (mg) 0.53 n/a 0.0 0.16 0.0 0.13 0.19 0.02 n/a 0.01 0.2 1.23 0.03 0.0 0.0 0.53 0.23 0.04 0.13 0.03 0.0 0.0 3.49 13.96
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 3.976 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 3.976 15.904
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.137 0.0 n/a 0.0 0.0 13596.25 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13596.388 54385.552
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 0.248 0.0 0.229 59.207 2.015 2.352 n/a 0.0 0.0 0.0 14.802 0.0 0.051 0.0 0.0 0.0 59.207 14.473 0.0 0.0 152.582 610.328
Tocopherol, beta (mg) 0.02 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.12
Tocopherol, gamma (mg) 0.54 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.15 n/a n/a 0.0 0.54 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.25 5.0
Tocopherol, delta (mg) 0.05 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.09 0.36
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 0.5 0.0 1.2 0.3 0.4 0.0 0.5 0.1 0.5 6.6 0.1 0.0 0.0 0.0 1.2 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 12.5 50.0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.003 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.0 0.005 0.024 0.019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.046 0.002 0.001 0.0 0.0 0.0 0.11 0.44
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.002 0.002 0.0 0.004 0.005 0.002 0.004 0.021 0.091 0.05 0.001 0.0 0.0 0.0 0.093 0.011 0.004 0.001 0.0 0.0 0.291 1.164
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.007 0.003 0.003 0.039 0.051 0.024 0.02 0.012 0.048 0.919 0.01 0.0 0.0 0.0 5.244 0.148 0.039 0.01 0.0 0.0 6.577 26.308
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.007 0.008 0.003 n/a n/a n/a n/a 0.06 0.175 0.275 n/a 0.0 n/a 0.0 0.702 0.053 n/a n/a 0.0 0.0 1.283 5.132
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.007 0.0 0.001 0.011 0.024 0.002 0.017 0.005 0.024 0.081 0.003 0.0 0.0 0.0 0.27 0.015 0.011 0.003 0.0 0.0 0.474 1.896
Folate (mcg) 0.0 n/a 1.176 0.213 0.331 0.477 0.65 0.053 1.8 1.072 1.815 6.875 0.119 0.0 0.003 0.0 4.627 0.49 0.477 0.117 0.0 0.0 20.292 81.168
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.52 2.08
Choline (mg) 0.0 n/a 0.4 1.3 0.1 0.2 0.4 0.1 n/a 2.3 11.3 11.0 0.1 0.0 0.0 0.0 46.0 4.0 0.2 0.1 0.0 0.0 77.7 310.8
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.024 0.006 n/a 0.0 n/a 0.0 0.162 0.013 n/a n/a 0.0 n/a 0.21 0.84
Threonine (g) 0.0 n/a 0.001 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.021 0.079 0.025 n/a 0.0 n/a 0.0 0.594 0.053 n/a n/a 0.0 n/a 0.776 3.104
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.001 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.029 0.109 0.019 n/a 0.0 n/a 0.0 0.709 0.061 n/a n/a 0.0 n/a 0.931 3.724
Leucine (g) 0.0 n/a 0.002 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a 0.054 0.175 0.031 n/a 0.0 n/a 0.0 1.041 0.095 n/a n/a 0.001 n/a 1.404 5.616
Lysine (g) 0.0 n/a 0.002 0.005 n/a n/a n/a n/a n/a 0.047 0.145 0.031 n/a 0.0 n/a 0.0 1.164 0.111 n/a n/a 0.0 n/a 1.507 6.028
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.015 0.042 0.006 n/a 0.0 n/a 0.0 0.378 0.034 n/a n/a 0.0 n/a 0.478 1.912
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.005 0.018 0.006 n/a 0.0 n/a 0.0 0.193 0.013 n/a n/a 0.0 n/a 0.236 0.944
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.002 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.029 0.085 0.025 n/a 0.0 n/a 0.0 0.555 0.048 n/a n/a 0.0 n/a 0.746 2.984
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.001 0.003 n/a n/a n/a n/a n/a 0.028 0.085 0.013 n/a 0.0 n/a 0.0 0.463 0.046 n/a n/a 0.0 n/a 0.637 2.548
Valine (g) 0.0 n/a 0.001 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.044 0.121 0.019 n/a 0.0 n/a 0.0 0.694 0.064 n/a n/a 0.0 n/a 0.948 3.792
Arginine (g) 0.0 n/a 0.006 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.015 0.067 0.019 n/a 0.0 n/a 0.0 0.902 0.085 n/a n/a 0.0 n/a 1.097 4.388
Histidine (g) 0.0 n/a 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.014 0.048 0.019 n/a 0.0 n/a 0.0 0.416 0.036 n/a n/a 0.0 n/a 0.536 2.144
Alanine (g) 0.0 n/a 0.001 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.023 0.061 0.031 n/a 0.0 n/a 0.0 0.841 0.078 n/a n/a 0.0 n/a 1.037 4.148
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.006 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.043 0.139 0.175 n/a 0.0 n/a 0.0 1.28 0.118 n/a n/a 0.0 n/a 1.765 7.06
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.016 0.013 n/a n/a n/a n/a n/a 0.104 0.375 0.506 n/a 0.0 n/a 0.0 2.09 0.194 n/a n/a 0.001 n/a 3.299 13.196
Glycine (g) 0.0 n/a 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.012 0.036 0.019 n/a 0.0 n/a 0.0 0.941 0.073 n/a n/a 0.0 n/a 1.084 4.336
Proline (g) 0.0 n/a 0.001 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a 0.063 0.175 0.025 n/a 0.0 n/a 0.0 0.702 0.057 n/a n/a 0.0 n/a 1.028 4.112
Serine (g) 0.0 n/a 0.001 0.004 n/a n/a n/a n/a n/a 0.034 0.097 0.025 n/a 0.0 n/a 0.0 0.509 0.054 n/a n/a 0.0 n/a 0.723 2.892
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 15.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.991 22.385 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.833 5.04 0.0 0.0 0.0 0.0 102.513 410.052
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.57 n/a 0.002 3.647 0.0 0.015 0.019 0.008 0.023 0.322 4.332 0.019 0.004 0.0 0.0 0.57 3.323 0.107 0.015 0.004 0.0 0.0 12.98 51.92
Phytosterols (mg) 6.986 n/a 0.928 n/a n/a 0.374 0.54 0.357 n/a n/a n/a n/a 0.093 0.0 0.023 6.986 n/a n/a 0.374 0.091 n/a n/a 16.752 67.008
Monounsaturated Fat (g) 1.559 n/a 0.001 1.492 0.0 0.012 0.023 0.074 0.016 0.136 2.009 0.019 0.003 0.0 0.0 1.559 4.812 0.133 0.012 0.003 0.0 0.0 11.865 47.46
Polyunsaturated (g) 1.08 n/a 0.001 0.216 0.0 0.038 0.048 0.017 0.023 0.014 0.26 0.056 0.009 0.0 0.0 1.08 2.491 0.092 0.038 0.009 0.001 0.0 5.474 21.896