Chicken Maderia With Portobello Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 Tbsp. Extra virgin olive oil Salt and freshly grnd pepper to taste, or possibly Chef"s salt to taste***
1/2 c. Dry Madeira wine
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
chicken breast
556.8g
portobellos
220.0g
flour
125.0g
butter
28.4g
parsley
3.61g
chicken broth
118.29g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 116.09 5.5 12.91 0.24 0.11 1.18 136.04 136.04
Total Fat (g) 51.5 0.44 1.23 23.04 0.03 0.12 76.35 76.35
Carbohydrates (g) 0.0 11.15 95.39 0.02 0.23 0.47 107.26 107.26
Ash (g) 5.62 2.27 0.59 0.6 0.08 0.83 9.98 9.98
Calories (kcal) 957.696 57.199 455.0 203.628 1.3 8.28 1683.103 1683.103
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 386.75 200.64 14.9 4.51 3.17 115.69 725.65 725.65
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 3.96 0.34 0.02 0.03 0.0 4.35 4.35
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 3.3 3.4 0.0 0.1 0.5 7.3 7.3
Calcium (mg) 61.248 17.6 18.75 6.816 4.982 7.097 116.493 116.493
Iron (mg) 4.12 1.32 5.8 0.01 0.22 0.24 11.71 11.71
Magnesium (mg) 139.2 24.2 27.5 0.568 1.805 1.183 194.455 194.455
Phosphorus (mg) 968.832 285.995 135.0 6.816 2.094 15.378 1414.114 1414.114
Potassium (mg) 1224.96 1064.781 133.75 6.816 19.999 94.632 2544.938 2544.938
Sodium (mg) 350.784 13.2 2.5 163.584 2.022 186.898 718.988 718.988
Zinc (mg) 4.45 1.32 0.88 0.03 0.04 0.08 6.8 6.8
Copper (mg) 0.223 0.88 0.175 0.0 0.005 0.035 1.319 1.319
Manganese (mg) 0.111 0.308 0.85 0.0 0.006 0.059 1.334 1.334
Selenium (mcg) 92.4 24.2 42.4 0.3 0.0 0.0 159.3 159.3
Vitamin A, IU (IU) 462.144 0.0 0.0 709.716 304.106 0.0 1475.966 1475.966
Retinol (mcg) 133.632 0.0 0.0 190.564 0.0 0.0 324.196 324.196
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 139.2 0.0 0.0 194.256 15.198 0.0 348.654 348.654
Beta Carotene (mcg) 0.0 n/a 0.0 44.872 182.449 0.0 227.321 227.321
Vitamin E (mg) 1.73 0.04 0.08 0.66 0.03 0.0 2.53 2.53
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 15.904 n/a n/a 15.904 15.904
Lycopene (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 n/a 22.5 0.0 200.752 0.0 223.252 223.252
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.09 0.0 0.0 n/a 0.09 0.09
Tocopherol, gamma (mg) 0.17 0.0 0.48 0.0 0.02 n/a 0.66 0.66
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.03 0.0 0.0 n/a 0.03 0.03
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 8.3 13.1 13.1
Thiamin (mg) 0.334 0.176 0.988 0.003 0.003 0.0 1.504 1.504
Riboflavin (mg) 0.501 1.056 0.613 0.009 0.004 0.012 2.194 2.194
Niacin (mg) 55.179 9.9 7.375 0.011 0.047 0.603 73.116 73.116
Pantothenic acid (mg) 4.454 3.3 0.55 0.031 0.014 0.012 8.362 8.362
Vitamin B-6 (mg) 2.951 0.22 0.05 0.0 0.003 0.012 3.236 3.236
Folate (mcg) 22.272 48.399 228.75 0.852 5.487 0.0 305.76 305.76
Vitamin B-12 (mcg) 1.89 0.11 0.0 0.05 0.0 0.05 2.1 2.1
Choline (mg) 373.6 46.6 13.0 5.3 0.5 n/a 439.1 439.1
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 192.5 0.0 0.0 0.0 192.5 192.5
Tryptophan (g) 1.336 0.066 0.163 0.003 0.002 n/a 1.569 1.569
Threonine (g) 4.844 0.154 0.35 0.011 0.004 n/a 5.364 5.364
Isoleucine (g) 5.902 0.11 0.45 0.014 0.004 n/a 6.481 6.481
Leucine (g) 8.519 0.176 0.888 0.023 0.007 n/a 9.612 9.612
Lysine (g) 9.633 0.132 0.288 0.02 0.006 n/a 10.079 10.079
Methionine (g) 3.118 0.044 0.225 0.006 0.001 n/a 3.394 3.394
Cystine (g) 1.503 0.022 0.275 0.003 0.0 n/a 1.804 1.804
Phenylalanine (g) 4.566 0.132 0.65 0.011 0.005 n/a 5.365 5.365
Tyrosine (g) 3.786 0.088 0.388 0.011 0.003 n/a 4.276 4.276
Valine (g) 5.679 0.33 0.525 0.017 0.006 n/a 6.558 6.558
Arginine (g) 7.183 0.154 0.525 0.009 0.004 n/a 7.875 7.875
Histidine (g) 3.508 0.088 0.288 0.006 0.002 n/a 3.891 3.891
Alanine (g) 6.626 0.242 0.413 0.009 0.007 n/a 7.296 7.296
Aspartic acid (g) 10.356 0.33 0.55 0.017 0.01 n/a 11.264 11.264
Glutamic acid (g) 17.149 0.616 4.35 0.051 0.009 n/a 22.176 22.176
Glycine (g) 6.849 0.132 0.463 0.006 0.005 n/a 7.454 7.454
Proline (g) 5.29 0.154 1.5 0.023 0.008 n/a 6.974 6.974
Serine (g) 4.065 0.154 0.65 0.014 0.005 n/a 4.888 4.888
Cholesterol (mg) 356.352 0.0 0.0 61.06 0.0 0.0 417.412 417.412
Trans Fat (g) 0.668 n/a n/a n/a n/a n/a 0.668 0.668
Saturated Fat (g) 14.811 0.066 0.2 14.589 0.005 0.035 29.706 29.706
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.181 n/a 0.181 0.181
Monounsaturated Fat (g) 21.27 0.0 0.113 5.97 0.011 0.059 27.422 27.422
Polyunsaturated (g) 10.913 0.176 0.513 0.863 0.004 0.024 12.493 12.493