Chicken Dominick Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Salt, pepper, fresh sweet basil, and parsley to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
2 servings in recipe
chicken breasts
92.3g
thighs
13.75g
garlic
7.83g
tomatoes
538.72g
mushrooms
219.99g
salt
0.0g
sherry
59.0g
artichoke hearts
24.0g
lemon juice
5.09g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 21.31 2.41 0.5 4.74 6.8 n/a 0.12 0.69 0.02 36.59 73.18
Total Fat (g) 1.14 0.67 0.04 1.08 0.75 n/a 0.0 0.08 0.0 3.76 7.52
Carbohydrates (g) 0.0 0.28 2.59 21.12 7.22 n/a 8.08 2.87 0.44 42.59 85.18
Ash (g) 0.94 0.51 0.12 2.69 1.87 n/a n/a 0.18 0.01 6.32 12.64
Calories (kcal) 101.53 17.325 11.667 96.97 48.398 n/a 94.4 12.72 1.271 384.281 768.562
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.18 n/a 0.18 0.36
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 6.73 3.26 n/a n/a 0.06 n/a 10.05 20.1
Fructose (g) n/a n/a n/a 7.38 0.37 n/a n/a 0.0 n/a 7.76 15.52
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 9.0 0.0 0.0 9.0 18.0
Water (g) 69.0 9.89 4.59 509.09 203.34 n/a 41.6 20.18 4.61 862.3 1724.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.2 0.08 14.17 3.63 n/a 4.59 0.24 0.12 23.02 46.04
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.2 6.5 2.2 n/a 0.0 2.1 0.0 10.9 21.8
Calcium (mg) 10.153 1.1 14.172 53.872 6.6 n/a 4.72 5.04 0.356 96.013 192.026
Iron (mg) 0.66 0.32 0.13 1.45 1.1 n/a 0.14 0.15 0.0 3.96 7.92
Magnesium (mg) 25.844 3.025 1.958 59.259 19.799 n/a 5.31 10.08 0.305 125.58 251.16
Phosphorus (mg) 180.908 40.425 11.98 129.293 189.192 n/a 5.31 17.52 0.305 574.933 1149.866
Potassium (mg) 235.365 39.463 31.398 1276.766 699.572 n/a 54.28 68.64 6.305 2411.789 4823.578
Sodium (mg) 59.995 153.175 1.331 26.936 11.0 n/a 5.31 14.4 0.051 272.198 544.396
Zinc (mg) 0.74 0.36 0.09 0.92 1.14 n/a 0.04 0.1 0.0 3.38 6.76
Copper (mg) 0.037 0.034 0.023 0.323 0.704 n/a 0.03 0.031 0.002 1.184 2.368
Manganese (mg) 0.018 0.003 0.131 0.593 0.11 n/a n/a 0.055 0.001 0.91 1.82
Selenium (mcg) 16.4 4.4 1.1 0.0 20.5 n/a 0.3 0.0 0.0 42.8 85.6
Vitamin A, IU (IU) 19.383 3.438 0.705 4487.538 0.0 n/a n/a 3.12 1.017 4515.2 9030.4
Retinol (mcg) 5.538 0.963 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 6.501 13.002
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 5.538 0.963 0.0 226.262 0.0 n/a 0.0 0.24 0.051 233.054 466.108
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.392 2418.853 0.0 n/a 0.0 1.92 0.153 2421.317 4842.634
Vitamin E (mg) 0.12 0.09 0.01 2.91 0.02 n/a 0.0 0.05 0.01 3.2 6.4
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 39.598 n/a n/a n/a n/a 39.598 79.196
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 13861.266 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 13861.266 27722.532
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 1.253 662.626 0.0 n/a 0.0 111.36 0.458 775.696 1551.392
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.05 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.08 0.16
Tocopherol, gamma (mg) 0.04 n/a n/a 0.65 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.71 1.42
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.02 0.04
Vitamin C (mg) 1.1 1.2 2.4 68.4 4.6 n/a 0.0 1.8 2.3 81.9 163.8
Thiamin (mg) 0.065 0.004 0.016 0.215 0.176 n/a 0.012 0.012 0.002 0.501 1.002
Riboflavin (mg) 0.083 0.021 0.009 0.108 0.88 n/a 0.012 0.022 0.001 1.134 2.268
Niacin (mg) 10.328 0.292 0.055 3.178 7.942 n/a 0.124 0.266 0.005 22.19 44.38
Pantothenic acid (mg) 0.757 0.105 0.047 0.485 3.3 n/a n/a 0.058 0.005 4.756 9.512
Vitamin B-6 (mg) 0.508 0.029 0.097 0.431 0.22 n/a 0.0 0.019 0.003 1.306 2.612
Folate (mcg) 3.692 0.963 0.235 80.808 35.199 n/a 0.0 21.36 0.661 142.917 285.834
Vitamin B-12 (mcg) 0.35 0.03 0.0 0.0 0.09 n/a 0.0 0.0 0.0 0.47 0.94
Choline (mg) 67.7 7.8 1.8 36.1 38.1 n/a 3.0 8.3 0.3 163.0 326.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.249 0.026 0.005 0.054 0.088 n/a n/a n/a n/a 0.423 0.846
Threonine (g) 0.905 0.105 0.013 0.162 0.242 n/a n/a n/a n/a 1.425 2.85
Isoleucine (g) 1.126 0.12 0.017 0.108 0.176 n/a n/a n/a n/a 1.547 3.094
Leucine (g) 1.597 0.186 0.024 0.162 0.264 n/a n/a n/a n/a 2.232 4.464
Lysine (g) 1.809 0.217 0.021 0.162 0.242 n/a n/a n/a n/a 2.451 4.902
Methionine (g) 0.591 0.067 0.006 0.054 0.066 n/a n/a n/a n/a 0.784 1.568
Cystine (g) 0.277 0.026 0.005 0.054 0.022 n/a n/a n/a n/a 0.384 0.768
Phenylalanine (g) 0.849 0.094 0.014 0.377 0.198 n/a n/a n/a n/a 1.532 3.064
Tyrosine (g) 0.72 0.091 0.006 0.054 0.088 n/a n/a n/a n/a 0.959 1.918
Valine (g) 1.061 0.125 0.023 0.108 0.506 n/a n/a n/a n/a 1.823 3.646
Arginine (g) 1.283 0.168 0.049 0.108 0.176 n/a n/a n/a n/a 1.784 3.568
Histidine (g) 0.665 0.072 0.009 0.054 0.132 n/a n/a n/a n/a 0.931 1.862
Alanine (g) 1.163 0.153 0.01 0.162 0.44 n/a n/a n/a n/a 1.927 3.854
Aspartic acid (g) 1.901 0.231 0.038 0.754 0.44 n/a n/a n/a n/a 3.365 6.73
Glutamic acid (g) 3.194 0.381 0.063 2.316 0.748 n/a n/a n/a n/a 6.702 13.404
Glycine (g) 1.043 0.143 0.016 0.108 0.198 n/a n/a n/a n/a 1.507 3.014
Proline (g) 0.877 0.111 0.008 0.108 0.176 n/a n/a n/a n/a 1.28 2.56
Serine (g) 0.729 0.106 0.015 0.162 0.198 n/a n/a n/a n/a 1.21 2.42
Cholesterol (mg) 53.534 9.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 63.434 126.868
Trans Fat (g) 0.028 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.028 0.056
Saturated Fat (g) 0.305 0.21 0.007 0.162 0.088 n/a 0.0 0.019 0.0 0.791 1.582
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a 37.71 n/a n/a n/a n/a n/a 37.71 75.42
Monounsaturated Fat (g) 0.277 0.261 0.001 0.162 0.0 n/a 0.0 0.002 0.0 0.703 1.406
Polyunsaturated (g) 0.258 0.182 0.02 0.431 0.308 n/a 0.0 0.034 0.0 1.232 2.464