Chicken Casserole With Broccoli Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
American or possibly cheddar cheese
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
chicken
53.63g
broccoli
18.5g
mayonnaise
5.0g
cream
9.58g
chicken broth
39.43g
cream of chicken soup
101.67g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 9.97 0.52 0.0 0.2 0.39 2.42 13.51 81.06
Total Fat (g) 8.08 0.07 3.89 1.89 0.04 5.87 19.83 118.98
Carbohydrates (g) 0.0 1.23 0.02 0.28 0.16 7.28 8.96 53.76
Ash (g) 0.42 0.16 0.02 0.08 0.28 1.98 2.94 17.64
Calories (kcal) 115.298 6.291 34.4 18.496 2.76 91.5 268.745 1612.47
Starch (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.02 n/a 0.0 n/a n/a 0.02 0.12
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.09 n/a 0.0 n/a n/a 0.09 0.54
Fructose (g) n/a 0.13 n/a 0.0 n/a n/a 0.13 0.78
Lactose (g) n/a 0.04 n/a 0.34 n/a n/a 0.37 2.22
Maltose (g) n/a 0.04 n/a 0.0 n/a n/a 0.04 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 35.39 16.52 1.09 7.14 38.56 84.13 182.83 1096.98
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.31 0.02 0.34 0.0 0.55 1.21 7.26
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 3.6
Calcium (mg) 5.899 8.697 0.35 10.542 2.366 14.233 42.086 252.516
Iron (mg) 0.48 0.14 0.01 0.02 0.08 1.08 1.8 10.8
Magnesium (mg) 10.725 3.886 0.05 0.958 0.394 4.067 20.08 120.48
Phosphorus (mg) 78.832 12.212 1.25 11.021 5.126 31.517 139.958 839.748
Potassium (mg) 101.355 58.471 0.7 13.513 31.545 49.817 255.4 1532.4
Sodium (mg) 37.539 6.106 24.3 7.667 62.302 665.917 803.83 4822.98
Zinc (mg) 0.7 0.08 0.01 0.04 0.03 0.29 1.14 6.84
Copper (mg) 0.027 0.009 0.0 0.002 0.012 0.132 0.182 1.092
Manganese (mg) 0.011 0.039 n/a 0.001 0.02 0.071 0.141 0.846
Selenium (mcg) 7.7 0.5 0.1 0.2 0.0 1.9 10.4 62.4
Vitamin A, IU (IU) 75.078 115.276 0.0 55.2 0.0 185.033 430.587 2583.522
Retinol (mcg) 21.987 0.0 0.0 15.333 0.0 41.683 79.004 474.024
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 22.523 5.736 0.0 15.525 0.0 43.717 87.501 525.006
Beta Carotene (mcg) 0.0 66.797 0.0 2.492 0.0 28.467 97.755 586.53
Vitamin E (mg) 0.16 0.14 0.59 0.04 0.0 0.55 1.49 8.94
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 259.602 0.0 0.0 0.0 1.017 260.618 1563.708
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.03 n/a 0.0 n/a n/a 0.04 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.9 16.5 0.0 0.1 2.8 0.1 20.3 121.8
Thiamin (mg) 0.032 0.013 0.001 0.004 0.0 0.01 0.06 0.36
Riboflavin (mg) 0.064 0.022 0.003 0.016 0.004 0.051 0.161 0.966
Niacin (mg) 3.647 0.118 0.001 0.011 0.201 0.397 4.374 26.244
Pantothenic acid (mg) 0.488 0.105 n/a 0.033 0.004 0.193 0.823 4.938
Vitamin B-6 (mg) 0.188 0.033 0.001 0.006 0.004 0.0 0.231 1.386
Folate (mcg) 3.218 11.657 0.0 0.671 0.0 2.033 17.579 105.474
Vitamin B-12 (mcg) 0.17 0.0 0.0 0.03 0.02 0.0 0.21 1.26
Choline (mg) 32.0 3.5 0.0 1.8 n/a 10.5 47.8 286.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.113 0.006 n/a 0.004 n/a 0.031 0.153 0.918
Threonine (g) 0.413 0.017 n/a 0.012 n/a 0.102 0.543 3.258
Isoleucine (g) 0.493 0.015 n/a 0.013 n/a 0.142 0.664 3.984
Leucine (g) 0.724 0.024 n/a 0.026 n/a 0.214 0.987 5.922
Lysine (g) 0.81 0.026 n/a 0.022 n/a 0.173 1.031 6.186
Methionine (g) 0.263 0.007 n/a 0.007 n/a 0.061 0.338 2.028
Cystine (g) 0.134 0.006 n/a 0.003 n/a 0.041 0.183 1.098
Phenylalanine (g) 0.386 0.022 n/a 0.012 n/a 0.122 0.543 3.258
Tyrosine (g) 0.322 0.009 n/a 0.012 n/a 0.092 0.435 2.61
Valine (g) 0.483 0.024 n/a 0.016 n/a 0.142 0.665 3.99
Arginine (g) 0.627 0.035 n/a 0.01 n/a 0.132 0.804 4.824
Histidine (g) 0.29 0.011 n/a 0.008 n/a 0.071 0.38 2.28
Alanine (g) 0.585 0.019 n/a 0.01 n/a 0.122 0.735 4.41
Aspartic acid (g) 0.89 0.061 n/a 0.021 n/a 0.193 1.166 6.996
Glutamic acid (g) 1.453 0.1 n/a 0.055 n/a 0.63 2.238 13.428
Glycine (g) 0.654 0.017 n/a 0.006 n/a 0.112 0.788 4.728
Proline (g) 0.488 0.02 n/a 0.025 n/a 0.214 0.747 4.482
Serine (g) 0.354 0.022 n/a 0.015 n/a 0.122 0.513 3.078
Cholesterol (mg) 40.22 0.0 0.0 4.983 0.0 8.133 53.337 320.022
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.311 0.007 0.539 1.103 0.012 1.627 5.599 33.594
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 3.346 0.002 0.902 0.486 0.02 2.084 6.839 41.034
Polyunsaturated (g) 1.732 0.007 2.277 0.081 0.008 1.068 5.172 31.032