Chicken And Cream Cheese Ball Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
cream cheese
85.05g
chicken
15.63g
pineapple
2.63g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.04 3.95 0.01 9.01 72.08
Total Fat (g) 29.12 1.27 0.0 30.39 243.12
Carbohydrates (g) 3.46 0.13 0.35 3.93 31.44
Ash (g) 1.12 0.13 0.01 1.25 10.0
Calories (kcal) 290.871 28.75 1.315 320.936 2567.488
Starch (g) 0.3 n/a 0.0 0.3 2.4
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.16 0.16 1.28
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.05 0.05 0.4
Fructose (g) 0.0 n/a 0.06 0.06 0.48
Lactose (g) 2.73 n/a 0.0 2.73 21.84
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 46.3 10.14 2.26 58.7 469.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 2.73 0.0 0.26 2.99 23.92
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) 83.349 2.188 0.342 85.878 687.024
Iron (mg) 0.32 0.2 0.01 0.53 4.24
Magnesium (mg) 7.655 2.969 0.316 10.939 87.512
Phosphorus (mg) 90.153 23.906 0.21 114.27 914.16
Potassium (mg) 117.369 23.906 2.866 144.142 1153.136
Sodium (mg) 273.011 21.094 0.026 294.131 2353.048
Zinc (mg) 0.43 0.39 0.0 0.83 6.64
Copper (mg) 0.017 0.008 0.003 0.028 0.224
Manganese (mg) 0.009 n/a 0.024 0.033 0.264
Selenium (mcg) 2.0 2.9 0.0 4.9 39.2
Vitamin A, IU (IU) 1075.883 27.656 1.525 1105.064 8840.512
Retinol (mcg) 305.33 8.281 0.0 313.611 2508.888
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 307.881 8.281 0.079 316.241 2529.928
Beta Carotene (mcg) 34.871 0.0 0.92 35.791 286.328
Vitamin E (mg) 0.55 0.05 0.0 0.6 4.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.03 n/a 0.0 0.03 0.24
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.3 1.3 10.4
Thiamin (mg) 0.017 0.0 0.002 0.019 0.152
Riboflavin (mg) 0.111 0.016 0.001 0.127 1.016
Niacin (mg) 0.128 0.375 0.013 0.516 4.128
Pantothenic acid (mg) 0.485 n/a 0.006 0.49 3.92
Vitamin B-6 (mg) 0.034 0.03 0.003 0.067 0.536
Folate (mcg) 9.356 0.313 0.473 10.141 81.128
Vitamin B-12 (mcg) 0.21 0.16 0.0 0.37 2.96
Choline (mg) 23.1 11.5 0.1 34.8 278.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.06 n/a 0.0 0.06 0.48
Threonine (g) 0.196 n/a 0.001 0.196 1.568
Isoleucine (g) 0.272 n/a 0.001 0.273 2.184
Leucine (g) 0.561 n/a 0.001 0.562 4.496
Lysine (g) 0.485 n/a 0.001 0.486 3.888
Methionine (g) 0.162 n/a 0.0 0.162 1.296
Cystine (g) 0.034 n/a 0.0 0.034 0.272
Phenylalanine (g) 0.247 n/a 0.001 0.247 1.976
Tyrosine (g) 0.255 n/a 0.001 0.256 2.048
Valine (g) 0.34 n/a 0.001 0.341 2.728
Arginine (g) 0.204 n/a 0.001 0.205 1.64
Histidine (g) 0.153 n/a 0.0 0.153 1.224
Alanine (g) 0.153 n/a 0.001 0.154 1.232
Aspartic acid (g) 0.434 n/a 0.003 0.437 3.496
Glutamic acid (g) 1.106 n/a 0.002 1.108 8.864
Glycine (g) 0.119 n/a 0.001 0.12 0.96
Proline (g) 0.57 n/a 0.001 0.57 4.56
Serine (g) 0.315 n/a 0.001 0.316 2.528
Cholesterol (mg) 93.555 7.813 0.0 101.368 810.944
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 16.406 0.352 0.0 16.758 134.064
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.158 0.158 1.264
Monounsaturated Fat (g) 7.331 0.513 0.0 7.844 62.752
Polyunsaturated (g) 1.225 0.309 0.001 1.535 12.28