Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 TABLESPOON OF ORGANIC EARTH BALANCE
1 OUNCE ORGANIC SHREDDED PARMIGIANO CHEESE
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
olive oil
13.5g
mushrooms
220.0g
salt
0.4g
onion
72.0g
pepper
61.09g
cloves
2.0g
oatmeal
118.29g
bread crumbs
54.0g
eggs
88.0g
sea salt
6.0g
pepper
0.53g
cayenne pepper
0.44g
oregano
0.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 6.8 0.0 0.79 0.53 0.12 15.05 7.21 11.07 0.0 0.06 0.05 0.03 41.7 41.7
Total Fat (g) 13.5 0.75 0.0 0.07 0.1 0.4 7.39 2.86 8.75 0.0 0.02 0.08 0.03 33.95 33.95
Carbohydrates (g) 0.0 7.22 0.0 6.72 2.83 1.22 79.9 38.87 0.68 0.0 0.34 0.25 0.16 138.2 138.2
Ash (g) 0.0 1.87 0.4 0.25 0.26 0.12 3.67 1.55 0.76 5.99 0.02 0.03 0.02 14.93 14.93
Calories (kcal) 119.34 48.399 0.0 28.8 12.218 6.46 443.588 213.3 125.84 0.0 1.352 1.399 0.765 1001.46 1001.46
Starch (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 67.01 32.22 n/a n/a n/a n/a n/a 99.23 99.23
Sucrose (g) n/a 0.0 n/a 0.71 0.07 0.0 1.63 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 2.51 2.51
Glucose (dextrose) (g) n/a 3.26 n/a 1.42 0.71 0.02 0.0 0.98 0.18 n/a n/a n/a 0.0 6.58 6.58
Fructose (g) n/a 0.37 n/a 0.93 0.68 0.02 0.0 1.33 0.1 n/a n/a n/a 0.0 3.44 3.44
Lactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.1
Maltose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1.04 0.1 n/a n/a n/a 0.0 1.13 1.13
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 0.0 203.34 0.0 64.16 57.36 0.14 12.27 3.52 66.74 0.01 0.06 0.04 0.02 407.64 407.64
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 3.63 0.0 3.05 1.47 0.05 1.79 3.35 0.68 0.0 0.0 0.05 0.01 14.07 14.07
Galactose (g) n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.25 0.25
Dietary Fiber (g) 0.0 2.2 0.0 1.2 1.0 0.7 11.8 2.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 19.8 19.8
Calcium (mg) 0.135 6.6 0.096 16.56 6.109 12.92 416.381 98.82 46.64 1.44 2.316 0.651 3.94 612.608 612.608
Iron (mg) 0.08 1.1 0.0 0.15 0.21 0.17 34.62 2.61 1.61 0.02 0.15 0.03 0.11 40.87 40.87
Magnesium (mg) 0.0 19.8 0.004 7.2 6.109 5.28 163.24 23.22 10.56 0.06 1.028 0.669 0.675 237.845 237.845
Phosphorus (mg) 0.0 189.197 0.0 20.88 12.218 2.1 501.55 89.1 168.08 0.0 0.917 1.289 0.5 985.83 985.83
Potassium (mg) 0.135 699.587 0.032 105.12 106.908 22.04 424.661 105.84 117.92 0.48 6.673 8.862 4.173 1602.43 1602.43
Sodium (mg) 0.27 11.0 155.032 2.88 1.833 4.86 305.188 395.28 123.2 2325.48 0.233 0.132 0.038 3325.425 3325.425
Zinc (mg) 0.0 1.14 0.0 0.12 0.08 0.02 4.19 0.78 0.98 0.01 0.01 0.01 0.01 7.35 7.35
Copper (mg) 0.0 0.704 0.0 0.029 0.043 0.007 0.438 0.14 0.088 0.002 0.006 0.002 0.002 1.461 1.461
Manganese (mg) 0.0 0.11 0.0 0.094 0.073 0.601 3.454 0.497 0.035 0.006 0.03 0.009 0.012 4.92 4.92
Selenium (mcg) 0.0 20.5 0.0 0.4 0.0 0.1 31.7 13.6 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 94.2 94.2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 1.44 226.033 10.6 4224.136 0.0 428.56 0.0 1.585 183.084 17.258 5092.695 5092.695
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1268.069 0.0 122.32 0.0 0.0 0.0 0.0 1390.389 1390.389
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 10.996 0.54 1268.069 0.0 123.2 0.0 0.08 9.156 0.863 1412.903 1412.903
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.72 127.067 1.68 0.0 0.0 8.8 0.0 0.827 96.096 10.28 245.47 245.47
Vitamin E (mg) 1.94 0.02 0.0 0.01 0.23 0.17 0.56 0.04 0.85 0.0 0.0 0.13 0.05 4.01 4.01
Vitamin D (IU) n/a 39.599 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30.8 n/a n/a n/a n/a 70.399 70.399
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.032 0.0 0.0 0.032 0.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 2.88 208.317 0.0 0.0 0.0 291.28 0.0 1.087 57.891 2.155 563.609 563.609
Tocopherol, beta (mg) 0.01 0.02 n/a 0.0 0.0 n/a 0.04 0.02 0.02 n/a 0.0 n/a 0.03 0.14 0.14
Tocopherol, gamma (mg) 0.11 0.02 n/a 0.0 0.0 n/a 0.21 0.41 0.44 n/a 0.02 n/a 0.05 1.27 1.27
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.02 n/a 0.0 0.0 n/a 0.06 0.1 0.02 n/a 0.0 n/a 0.01 0.21 0.21
Vitamin C (mg) 0.0 4.6 0.0 5.3 49.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1 61.3 61.3
Thiamin (mg) 0.0 0.176 0.0 0.036 0.037 0.002 2.425 0.524 0.062 0.0 0.001 0.001 0.001 3.264 3.264
Riboflavin (mg) 0.0 0.88 0.0 0.022 0.018 0.005 1.419 0.216 0.422 0.0 0.001 0.004 0.001 2.989 2.989
Niacin (mg) 0.0 7.942 0.0 0.086 0.293 0.029 19.577 3.58 0.062 0.0 0.006 0.038 0.016 31.629 31.629
Pantothenic acid (mg) 0.0 3.3 0.0 0.086 0.061 n/a 1.301 0.297 1.267 0.0 n/a n/a n/a 6.313 6.313
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.22 0.0 0.086 0.134 0.012 1.893 0.065 0.123 0.0 0.002 0.011 0.003 2.549 2.549
Folate (mcg) 0.0 35.199 0.0 13.68 6.109 1.86 338.309 57.78 41.36 0.0 0.053 0.466 0.685 495.502 495.502
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 1.14 0.0 0.0 0.0 0.0 1.41 1.41
Choline (mg) 0.0 38.1 0.0 4.4 3.4 0.7 48.0 7.9 221.0 0.0 0.1 0.2 0.1 323.8 323.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.457 44.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 344.737 344.737
Tryptophan (g) 0.0 0.088 0.0 0.007 0.006 n/a 0.213 0.086 0.15 0.0 n/a n/a n/a 0.55 0.55
Threonine (g) 0.0 0.242 0.0 0.014 0.024 n/a 0.438 0.232 0.493 0.0 n/a n/a n/a 1.444 1.444
Isoleucine (g) 0.0 0.176 0.0 0.007 0.012 n/a 0.591 0.292 0.59 0.0 n/a n/a n/a 1.668 1.668
Leucine (g) 0.0 0.264 0.0 0.022 0.024 n/a 1.136 0.518 0.959 0.0 n/a n/a n/a 2.923 2.923
Lysine (g) 0.0 0.242 0.0 0.029 0.024 n/a 0.804 0.232 0.801 0.0 n/a n/a n/a 2.133 2.133
Methionine (g) 0.0 0.066 0.0 0.0 0.006 n/a 0.26 0.124 0.334 0.0 n/a n/a n/a 0.791 0.791
Cystine (g) 0.0 0.022 0.0 0.0 0.006 n/a 0.52 0.151 0.238 0.0 n/a n/a n/a 0.937 0.937
Phenylalanine (g) 0.0 0.198 0.0 0.022 0.055 n/a 0.781 0.356 0.598 0.0 n/a n/a n/a 2.01 2.01
Tyrosine (g) 0.0 0.088 0.0 0.007 0.006 n/a 0.45 0.216 0.44 0.0 n/a n/a n/a 1.207 1.207
Valine (g) 0.0 0.506 0.0 0.014 0.024 n/a 0.84 0.324 0.757 0.0 n/a n/a n/a 2.465 2.465
Arginine (g) 0.0 0.176 0.0 0.072 0.018 n/a 0.994 0.297 0.722 0.0 n/a n/a n/a 2.279 2.279
Histidine (g) 0.0 0.132 0.0 0.007 0.006 n/a 0.343 0.162 0.273 0.0 n/a n/a n/a 0.923 0.923
Alanine (g) 0.0 0.44 0.0 0.014 0.024 n/a 0.662 0.259 0.651 0.0 n/a n/a n/a 2.052 2.052
Aspartic acid (g) 0.0 0.44 0.0 0.065 0.128 n/a 1.384 0.416 1.17 0.0 n/a n/a n/a 3.603 3.603
Glutamic acid (g) 0.0 0.748 0.0 0.187 0.116 n/a 3.229 2.225 1.478 0.0 n/a n/a n/a 7.984 7.984
Glycine (g) 0.0 0.198 0.0 0.022 0.018 n/a 0.745 0.265 0.378 0.0 n/a n/a n/a 1.626 1.626
Proline (g) 0.0 0.176 0.0 0.007 0.012 n/a 0.461 0.74 0.449 0.0 n/a n/a n/a 1.845 1.845
Serine (g) 0.0 0.198 0.0 0.014 0.031 n/a 0.745 0.356 0.854 0.0 n/a n/a n/a 2.198 2.198
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 372.24 0.0 0.0 0.0 0.0 372.24 372.24
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.012 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.012 0.012
Saturated Fat (g) 1.864 0.088 0.0 0.029 0.037 0.109 1.822 0.648 2.728 0.0 0.005 0.014 0.007 7.35 7.35
Phytosterols (mg) 29.835 n/a 0.0 10.8 5.498 5.12 n/a 4.32 n/a 0.0 0.488 0.365 0.508 56.933 56.933
Monounsaturated Fat (g) 9.85 0.0 0.0 0.007 0.006 0.029 2.52 0.551 3.353 0.0 0.005 0.012 0.002 16.335 16.335
Polyunsaturated (g) 1.42 0.308 0.0 0.014 0.037 0.142 2.874 1.112 1.197 0.0 0.006 0.037 0.013 7.161 7.161