Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
6 cups Four Cheese Italian Blend, shredded (Parmesan, Asiago, Mozzarella and Romano)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
apple
163.8g
cheese
28.0g
honey
14.0g
apple cider
248.0g
cream
30.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.43 6.97 0.04 0.25 0.62 8.3 8.3
Total Fat (g) 0.28 9.28 0.0 0.32 11.1 20.98 20.98
Carbohydrates (g) 22.62 0.36 11.54 28.02 0.84 63.38 63.38
Ash (g) 0.31 1.1 0.03 n/a 0.14 1.57 1.57
Calories (kcal) 85.176 112.84 42.56 114.08 103.5 458.156 458.156
Starch (g) 0.08 n/a n/a n/a n/a 0.08 0.08
Sucrose (g) 3.39 0.07 0.12 n/a n/a 3.58 3.58
Glucose (dextrose) (g) 3.98 n/a 5.01 n/a n/a 8.99 8.99
Fructose (g) 9.66 n/a 5.73 n/a n/a 15.4 15.4
Lactose (g) 0.0 0.06 n/a n/a n/a 0.06 0.06
Maltose (g) 0.0 0.04 0.2 n/a n/a 0.24 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 140.15 10.29 2.39 218.84 17.31 388.98 388.98
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 17.02 0.15 11.5 23.86 0.03 52.55 52.55
Galactose (g) 0.0 n/a 0.43 n/a n/a 0.43 0.43
Dietary Fiber (g) 3.9 0.0 0.0 0.5 0.0 4.5 4.5
Calcium (mg) 9.828 201.88 0.84 19.84 19.5 251.888 251.888
Iron (mg) 0.2 0.19 0.06 0.3 0.01 0.75 0.75
Magnesium (mg) 8.19 7.84 0.28 12.4 2.1 30.81 30.81
Phosphorus (mg) 18.018 143.36 0.56 17.36 18.6 197.898 197.898
Potassium (mg) 175.266 27.44 7.28 250.48 22.5 482.966 482.966
Sodium (mg) 1.638 173.88 0.56 9.92 11.4 197.398 197.398
Zinc (mg) 0.07 0.87 0.03 0.05 0.07 1.09 1.09
Copper (mg) 0.049 0.008 0.006 0.025 0.003 0.091 0.091
Manganese (mg) 0.066 0.003 0.011 n/a 0.0 0.08 0.08
Selenium (mcg) 0.0 3.9 0.1 0.2 0.2 4.4 4.4
Vitamin A, IU (IU) 88.452 280.56 0.0 n/a 441.0 810.012 810.012
Retinol (mcg) 0.0 72.24 0.0 0.0 121.5 193.74 193.74
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 4.914 74.2 0.0 0.0 123.3 202.414 202.414
Beta Carotene (mcg) 44.226 23.8 0.0 0.0 21.6 89.626 89.626
Vitamin E (mg) 0.29 0.08 0.0 0.02 0.32 0.72 0.72
Vitamin D (IU) n/a 3.36 n/a n/a 15.6 18.96 18.96
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 47.502 0.0 0.0 39.68 0.0 87.182 87.182
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 7.5 0.0 0.1 2.2 0.2 10.0 10.0
Thiamin (mg) 0.033 0.008 0.0 0.05 0.006 0.097 0.097
Riboflavin (mg) 0.049 0.106 0.006 0.05 0.033 0.244 0.244
Niacin (mg) 0.147 0.022 0.017 0.174 0.012 0.372 0.372
Pantothenic acid (mg) 0.098 0.115 0.01 n/a 0.078 0.301 0.301
Vitamin B-6 (mg) 0.066 0.02 0.003 0.05 0.009 0.147 0.147
Folate (mcg) 4.914 5.04 0.28 0.0 1.2 11.434 11.434
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.23 0.0 0.0 0.05 0.29 0.29
Choline (mg) 5.6 4.6 0.3 4.5 5.0 20.0 20.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.09 0.0 n/a 0.009 0.099 0.099
Threonine (g) 0.016 0.249 0.0 n/a 0.027 0.293 0.293
Isoleucine (g) 0.016 0.434 0.001 n/a 0.036 0.488 0.488
Leucine (g) 0.016 0.669 0.001 n/a 0.06 0.747 0.747
Lysine (g) 0.016 0.58 0.001 n/a 0.048 0.645 0.645
Methionine (g) 0.0 0.182 0.0 n/a 0.015 0.197 0.197
Cystine (g) 0.0 0.036 0.0 n/a 0.006 0.042 0.042
Phenylalanine (g) 0.016 0.367 0.001 n/a 0.03 0.415 0.415
Tyrosine (g) 0.0 0.336 0.001 n/a 0.03 0.367 0.367
Valine (g) 0.016 0.465 0.001 n/a 0.042 0.525 0.525
Arginine (g) 0.016 0.263 0.001 n/a 0.021 0.302 0.302
Histidine (g) 0.016 0.244 0.0 n/a 0.018 0.278 0.278
Alanine (g) 0.016 0.196 0.001 n/a 0.021 0.235 0.235
Aspartic acid (g) 0.115 0.448 0.004 n/a 0.048 0.615 0.615
Glutamic acid (g) 0.049 1.705 0.003 n/a 0.129 1.886 1.886
Glycine (g) 0.016 0.12 0.001 n/a 0.012 0.15 0.15
Proline (g) 0.016 0.787 0.013 n/a 0.06 0.876 0.876
Serine (g) 0.016 0.409 0.001 n/a 0.033 0.46 0.46
Cholesterol (mg) 0.0 29.4 0.0 0.0 41.1 70.5 70.5
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.049 5.905 0.0 0.05 6.909 12.913 12.913
Phytosterols (mg) 19.656 n/a n/a n/a n/a 19.656 19.656
Monounsaturated Fat (g) 0.016 2.629 0.0 0.025 3.207 5.877 5.877
Polyunsaturated (g) 0.082 0.263 0.0 0.099 0.411 0.855 0.855