Champagne Melon Peach Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cantaloupe
281.52g
peaches
1133.97g
champagne
220.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.36 7.14 0.15 9.66 9.66
Total Fat (g) 0.53 1.47 0.0 2.01 2.01
Carbohydrates (g) 22.97 271.93 5.73 300.63 300.63
Ash (g) 1.83 6.01 0.44 8.28 8.28
Calories (kcal) 95.717 1065.932 180.81 1342.459 1342.459
Starch (g) 0.08 n/a n/a 0.08 0.08
Sucrose (g) 12.25 n/a n/a 12.25 12.25
Glucose (dextrose) (g) 4.34 n/a n/a 4.34 4.34
Fructose (g) 5.26 n/a n/a 5.26 5.26
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.11 n/a n/a 0.11 0.11
Alcohol (g) 0.0 0.0 22.7 22.7 22.7
Water (g) 253.79 847.42 191.53 1292.73 1292.73
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 22.13 251.51 2.12 275.76 275.76
Galactose (g) 0.17 n/a n/a 0.17 0.17
Dietary Fiber (g) 2.5 20.4 0.0 22.9 22.9
Calcium (mg) 25.337 34.019 19.845 79.201 79.201
Iron (mg) 0.59 4.2 0.6 5.38 5.38
Magnesium (mg) 33.782 56.699 22.05 112.531 112.531
Phosphorus (mg) 42.228 124.737 39.69 206.655 206.655
Potassium (mg) 751.658 1474.161 156.555 2382.374 2382.374
Sodium (mg) 45.043 68.038 11.025 124.106 124.106
Zinc (mg) 0.51 0.57 0.26 1.34 1.34
Copper (mg) 0.113 0.227 0.0 0.339 0.339
Manganese (mg) 0.113 0.34 0.265 0.717 0.717
Selenium (mcg) 1.1 4.5 0.2 5.9 5.9
Vitamin A, IU (IU) 9521.006 3220.475 0.0 12741.481 12741.481
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 475.769 158.756 0.0 634.525 634.525
Beta Carotene (mcg) 5686.704 1598.898 0.0 7285.602 7285.602
Vitamin E (mg) 0.14 7.03 0.0 7.17 7.17
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 73.195 873.157 0.0 946.352 946.352
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.31 n/a n/a 0.31 0.31
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 103.3 1068.2 0.0 1171.5 1171.5
Thiamin (mg) 0.113 0.113 0.022 0.248 0.248
Riboflavin (mg) 0.056 0.454 0.044 0.554 0.554
Niacin (mg) 2.055 7.371 0.243 9.668 9.668
Pantothenic acid (mg) 0.31 1.474 0.11 1.894 1.894
Vitamin B-6 (mg) 0.197 0.227 0.11 0.534 0.534
Folate (mcg) 59.119 34.019 2.205 95.343 95.343
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 21.4 57.8 9.5 88.7 88.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Threonine (g) 0.056 0.227 n/a 0.283 0.283
Isoleucine (g) 0.056 0.227 n/a 0.283 0.283
Leucine (g) 0.084 0.454 n/a 0.538 0.538
Lysine (g) 0.084 0.227 n/a 0.311 0.311
Methionine (g) 0.028 0.227 n/a 0.255 0.255
Cystine (g) 0.0 0.113 n/a 0.113 0.113
Phenylalanine (g) 0.056 0.227 n/a 0.283 0.283
Tyrosine (g) 0.028 0.227 n/a 0.255 0.255
Valine (g) 0.084 0.34 n/a 0.425 0.425
Arginine (g) 0.084 0.227 n/a 0.311 0.311
Histidine (g) 0.056 0.113 n/a 0.17 0.17
Alanine (g) 0.282 0.454 n/a 0.735 0.735
Aspartic acid (g) 0.394 1.134 n/a 1.528 1.528
Glutamic acid (g) 0.591 1.134 n/a 1.725 1.725
Glycine (g) 0.084 0.227 n/a 0.311 0.311
Proline (g) 0.056 0.34 n/a 0.396 0.396
Serine (g) 0.113 0.34 n/a 0.453 0.453
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.141 0.113 0.0 0.254 0.254
Phytosterols (mg) 28.152 n/a n/a 28.152 28.152
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.567 0.0 0.567 0.567
Polyunsaturated (g) 0.225 0.68 0.0 0.906 0.906