Carrot Parsnip And Lentil Soup Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 x bay leaves
1 x few thyme sprigs
1 x salt and freshly grnd black pepper croutons to garnish
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
lentils
12.5g
chorizo sausage
33.33g
onions
52.5g
carrots
33.38g
parsnips
31.88g
oil
4.53g
cumin
0.35g
stock
66.58g
thyme
0.0g
salt
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 3.23 8.03 0.58 0.31 0.38 0.0 0.06 0.0 n/a n/a 12.59 75.54
Total Fat (g) 0.13 12.76 0.05 0.08 0.1 4.53 0.08 0.0 n/a n/a 17.73 106.38
Carbohydrates (g) 7.51 0.62 4.9 3.2 5.73 0.0 0.15 0.85 n/a n/a 22.97 137.82
Ash (g) 0.33 1.31 0.18 0.32 0.31 0.0 0.03 0.75 n/a n/a 3.23 19.38
Calories (kcal) 44.125 151.667 21.0 13.684 23.906 40.075 1.313 3.329 n/a n/a 299.098 1794.588
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.48 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.48 2.88
Sucrose (g) 0.18 n/a 0.52 1.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.9 11.4
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 1.03 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.23 7.38
Fructose (g) 0.03 n/a 0.68 0.18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.89 5.34
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.04 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 1.3 10.62 46.78 29.47 25.35 0.0 0.03 64.99 n/a n/a 178.53 1071.18
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 0.25 0.0 2.23 1.58 1.53 0.0 0.01 0.57 n/a n/a 6.17 37.02
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 3.8 0.0 0.9 0.9 1.6 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 7.2 43.2
Calcium (mg) 7.0 2.667 12.075 11.014 11.475 0.0 3.259 0.0 n/a n/a 47.489 284.934
Iron (mg) 0.94 0.53 0.11 0.1 0.19 0.0 0.23 0.0 n/a n/a 2.1 12.6
Magnesium (mg) 15.25 6.0 5.25 4.005 9.244 0.0 1.281 n/a n/a n/a 41.03 246.18
Phosphorus (mg) 56.375 50.0 15.225 11.681 22.631 0.0 1.747 n/a n/a n/a 157.659 945.954
Potassium (mg) 119.375 132.667 76.65 106.8 119.531 0.0 6.258 n/a n/a n/a 561.281 3367.686
Sodium (mg) 0.75 411.667 2.1 23.029 3.188 0.0 0.588 266.333 n/a n/a 707.654 4245.924
Zinc (mg) 0.6 1.14 0.09 0.08 0.19 0.0 0.02 n/a n/a n/a 2.11 12.66
Copper (mg) 0.065 0.027 0.021 0.017 0.038 0.0 0.003 n/a n/a n/a 0.171 1.026
Manganese (mg) 0.166 0.013 0.068 0.047 0.179 n/a 0.012 n/a n/a n/a 0.485 2.91
Selenium (mcg) 1.0 7.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.0 n/a n/a n/a 9.0 54.0
Vitamin A, IU (IU) 4.875 0.0 1.05 5575.628 0.0 0.0 4.445 141.823 n/a n/a 5727.82 34366.92
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.25 0.0 0.0 278.681 0.0 0.0 0.224 n/a n/a n/a 279.155 1674.93
Beta Carotene (mcg) 2.875 0.0 0.525 2765.119 0.0 0.0 2.667 n/a n/a n/a 2771.186 16627.116
Vitamin E (mg) 0.06 0.07 0.01 0.22 0.47 0.42 0.01 n/a n/a n/a 1.27 7.62
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.334 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.334 2.004
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 2.1 85.44 0.0 0.0 1.568 n/a n/a n/a 89.108 534.648
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.53 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.53 3.18
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.6 0.0 3.9 2.0 5.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11.8 70.8
Thiamin (mg) 0.109 0.21 0.026 0.023 0.029 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.399 2.394
Riboflavin (mg) 0.026 0.1 0.016 0.02 0.016 0.0 0.001 n/a n/a n/a 0.179 1.074
Niacin (mg) 0.326 1.71 0.063 0.327 0.223 0.0 0.016 n/a n/a n/a 2.665 15.99
Pantothenic acid (mg) 0.268 0.373 0.063 0.09 0.191 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.985 5.91
Vitamin B-6 (mg) 0.068 0.177 0.063 0.047 0.029 0.0 0.002 n/a n/a n/a 0.384 2.304
Folate (mcg) 59.875 0.667 9.975 6.341 21.356 0.0 0.035 n/a n/a n/a 98.249 589.494
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.67 4.02
Choline (mg) 12.1 32.2 3.2 2.9 n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 50.5 303.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.093 0.005 0.003 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.102 0.612
Threonine (g) n/a 0.49 0.011 0.063 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.564 3.384
Isoleucine (g) n/a 0.737 0.005 0.027 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.769 4.614
Leucine (g) n/a 0.57 0.016 0.033 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.619 3.714
Lysine (g) n/a 0.803 0.021 0.033 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.858 5.148
Methionine (g) n/a 0.157 0.0 0.007 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.163 0.978
Cystine (g) n/a 0.093 0.0 0.027 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.12 0.72
Phenylalanine (g) n/a 0.383 0.016 0.02 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.419 2.514
Tyrosine (g) n/a 0.25 0.005 0.013 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.269 1.614
Valine (g) n/a 0.303 0.011 0.023 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.337 2.022
Arginine (g) n/a 0.563 0.053 0.03 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.646 3.876
Histidine (g) n/a 0.24 0.005 0.013 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.259 1.554
Alanine (g) n/a 0.52 0.011 0.037 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.567 3.402
Aspartic acid (g) n/a 0.73 0.047 0.063 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.841 5.046
Glutamic acid (g) n/a 1.19 0.137 0.123 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1.45 8.7
Glycine (g) n/a 0.577 0.016 0.017 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.609 3.654
Proline (g) n/a 0.417 0.005 0.017 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.439 2.634
Serine (g) n/a 0.33 0.011 0.017 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.357 2.142
Cholesterol (mg) 0.0 29.333 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 29.333 175.998
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.117 n/a 0.0 n/a n/a 0.117 0.702
Saturated Fat (g) 0.02 4.793 0.021 0.013 0.016 0.337 0.005 0.0 n/a n/a 5.206 31.236
Phytosterols (mg) n/a 0.0 7.875 n/a n/a 11.333 0.238 n/a n/a n/a 19.446 116.676
Monounsaturated Fat (g) 0.024 6.133 0.005 0.003 0.035 1.03 0.049 n/a n/a n/a 7.28 43.68
Polyunsaturated (g) 0.065 1.153 0.011 0.04 0.016 2.953 0.011 n/a n/a n/a 4.249 25.494