Carolina Crock Pot Barbecue Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
pork loin roast
107.16g
sauce
31.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 20.65 0.0 20.65 165.2
Total Fat (g) 8.84 0.09 8.93 71.44
Carbohydrates (g) 0.0 11.33 11.33 90.64
Ash (g) 1.07 0.97 2.04 16.32
Calories (kcal) 168.242 46.875 215.117 1720.936
Starch (g) n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 76.94 18.86 95.8 766.4
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 8.14 8.14 65.12
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.2 1.6
Calcium (mg) 24.647 3.75 28.397 227.176
Iron (mg) 1.09 0.07 1.16 9.28
Magnesium (mg) 22.504 3.75 26.254 210.032
Phosphorus (mg) 204.676 5.313 209.989 1679.912
Potassium (mg) 364.345 65.0 429.345 3434.76
Sodium (mg) 71.797 349.688 421.485 3371.88
Zinc (mg) 3.16 0.04 3.2 25.6
Copper (mg) 0.086 0.025 0.111 0.888
Manganese (mg) 0.011 0.072 0.083 0.664
Selenium (mcg) 34.9 0.4 35.3 282.4
Vitamin A, IU (IU) 7.501 73.438 80.939 647.512
Retinol (mcg) 2.143 0.0 2.143 17.144
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 2.143 3.75 5.893 47.144
Beta Carotene (mcg) n/a 43.438 43.438 347.504
Vitamin E (mg) n/a 0.21 0.21 1.68
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 1384.688 1384.688 11077.504
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.9 0.2 1.1 8.8
Thiamin (mg) 0.868 0.003 0.871 6.968
Riboflavin (mg) 0.3 0.009 0.309 2.472
Niacin (mg) 4.629 0.153 4.782 38.256
Pantothenic acid (mg) 0.814 0.013 0.827 6.616
Vitamin B-6 (mg) 0.525 0.013 0.538 4.304
Folate (mcg) 4.286 0.625 4.911 39.288
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.0 0.9 7.2
Choline (mg) n/a 0.9 0.9 7.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.268 n/a 0.268 2.144
Threonine (g) 0.943 n/a 0.943 7.544
Isoleucine (g) 0.964 n/a 0.964 7.712
Leucine (g) 1.661 n/a 1.661 13.288
Lysine (g) 1.854 n/a 1.854 14.832
Methionine (g) 0.547 n/a 0.547 4.376
Cystine (g) 0.268 n/a 0.268 2.144
Phenylalanine (g) 0.825 n/a 0.825 6.6
Tyrosine (g) 0.718 n/a 0.718 5.744
Valine (g) 1.125 n/a 1.125 9.0
Arginine (g) 1.286 n/a 1.286 10.288
Histidine (g) 0.825 n/a 0.825 6.6
Alanine (g) 1.2 n/a 1.2 9.6
Aspartic acid (g) 1.918 n/a 1.918 15.344
Glutamic acid (g) 3.236 n/a 3.236 25.888
Glycine (g) 0.986 n/a 0.986 7.888
Proline (g) 0.825 n/a 0.825 6.6
Serine (g) 0.857 n/a 0.857 6.856
Cholesterol (mg) 68.583 0.0 68.583 548.664
Trans Fat (g) n/a 0.0 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 3.054 0.0 3.054 24.432
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 3.997 0.022 4.019 32.152
Polyunsaturated (g) 0.954 0.053 1.007 8.056