Caesar Salad Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
salt to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
garlic
2.61g
mayonnaise
29.88g
parmesan cheese
5.0g
worcestershire sauce
0.96g
mustard
0.83g
lemon juice
2.54g
salt
0.0g
pepper
0.02g
olive oil
9.0g
bread
157.73g
romaine lettuce
0.94g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.17 0.0 1.92 0.0 0.04 0.01 n/a 0.0 0.0 18.53 0.01 20.68 124.08
Total Fat (g) 0.01 23.24 1.43 0.0 0.03 0.0 n/a 0.0 9.0 2.89 0.0 36.61 219.66
Carbohydrates (g) 0.86 0.09 0.2 0.19 0.04 0.22 n/a 0.01 0.0 89.02 0.03 90.67 544.02
Ash (g) 0.04 0.12 0.4 0.02 0.03 0.01 n/a 0.0 0.0 3.44 0.01 4.06 24.36
Calories (kcal) 3.889 205.54 21.55 0.745 0.558 0.635 n/a 0.043 79.56 455.825 0.16 768.505 4611.03
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.06
Sucrose (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.06
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.06
Fructose (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.02 0.12
Lactose (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.06
Maltose (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.06
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.53 6.48 1.04 0.75 0.69 2.31 n/a 0.0 0.0 43.86 0.89 57.55 345.3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.03 0.09 0.05 0.1 0.01 0.06 n/a 0.0 0.0 4.04 0.01 4.37 26.22
Galactose (g) n/a n/a 0.01 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.01 0.06
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3.8 0.0 3.9 23.4
Calcium (mg) 4.724 2.091 55.45 1.022 0.483 0.178 n/a 0.073 0.09 69.399 0.31 133.82 802.92
Iron (mg) 0.04 0.07 0.05 0.05 0.01 0.0 n/a 0.0 0.05 5.73 0.01 6.01 36.06
Magnesium (mg) 0.653 0.299 1.9 0.124 0.408 0.153 n/a 0.032 0.0 44.163 0.132 47.863 287.178
Phosphorus (mg) 3.993 7.469 36.45 0.573 0.883 0.153 n/a 0.029 0.0 179.807 0.282 229.638 1377.828
Potassium (mg) 10.466 4.183 6.25 7.64 1.15 3.152 n/a 0.21 0.09 201.888 2.322 237.35 1424.1
Sodium (mg) 0.444 145.193 76.45 9.359 9.458 0.025 n/a 0.007 0.18 1025.213 0.075 1266.404 7598.424
Zinc (mg) 0.03 0.04 0.19 0.0 0.01 0.0 n/a 0.0 0.0 1.47 0.0 1.74 10.44
Copper (mg) 0.008 0.0 0.012 0.002 0.001 0.001 n/a 0.0 0.0 0.221 0.0 0.245 1.47
Manganese (mg) 0.044 n/a 0.005 n/a 0.004 0.0 n/a 0.001 0.0 0.82 0.002 0.874 5.244
Selenium (mcg) 0.4 0.5 0.9 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 42.7 0.0 44.8 268.8
Vitamin A, IU (IU) 0.235 0.0 22.1 0.754 0.592 0.508 n/a 0.05 0.0 0.0 81.874 106.113 636.678
Retinol (mcg) 0.0 0.0 5.85 0.01 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 5.86 35.16
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 6.0 0.048 0.033 0.025 n/a 0.003 0.0 0.0 4.098 10.207 61.242
Beta Carotene (mcg) 0.131 0.0 1.55 0.411 0.242 0.076 n/a 0.026 0.0 0.0 49.124 51.559 309.354
Vitamin E (mg) 0.0 3.52 0.01 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.29 0.28 0.0 5.12 30.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.001 0.0 0.0 0.0 0.001 0.006
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.418 0.0 0.0 0.458 0.15 0.229 n/a 0.034 0.0 18.927 21.733 41.949 251.694
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.01 n/a 0.0 0.01 0.06
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.0 0.07 n/a 0.0 0.1 0.6
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.8 0.0 0.0 0.1 0.0 1.2 n/a 0.0 0.0 0.3 0.2 2.7 16.2
Thiamin (mg) 0.005 0.003 0.002 0.001 0.003 0.001 n/a 0.0 0.0 0.678 0.001 0.693 4.158
Riboflavin (mg) 0.003 0.018 0.025 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.457 0.001 0.505 3.03
Niacin (mg) 0.018 0.003 0.006 0.007 0.004 0.003 n/a 0.0 0.0 7.508 0.003 7.551 45.306
Pantothenic acid (mg) 0.016 n/a 0.017 n/a 0.003 0.003 n/a n/a 0.0 0.52 0.001 0.559 3.354
Vitamin B-6 (mg) 0.032 0.003 0.003 0.0 0.001 0.001 n/a 0.0 0.0 0.158 0.001 0.198 1.188
Folate (mcg) 0.078 0.0 0.5 0.076 0.058 0.33 n/a 0.002 0.0 233.433 1.278 235.757 1414.542
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.66
Choline (mg) 0.6 0.2 0.8 0.0 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 23.3 0.1 25.4 152.4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 184.538 0.0 184.538 1107.228
Tryptophan (g) 0.002 n/a 0.026 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.189 0.0 0.217 1.302
Threonine (g) 0.004 n/a 0.073 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.442 0.0 0.521 3.126
Isoleucine (g) 0.006 n/a 0.099 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.584 0.0 0.69 4.14
Leucine (g) 0.008 n/a 0.186 n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.0 1.088 0.001 1.286 7.716
Lysine (g) 0.007 n/a 0.149 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.473 0.001 0.632 3.792
Methionine (g) 0.002 n/a 0.051 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.237 0.0 0.291 1.746
Cystine (g) 0.002 n/a 0.006 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.379 0.0 0.387 2.322
Phenylalanine (g) 0.005 n/a 0.104 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.773 0.001 0.884 5.304
Tyrosine (g) 0.002 n/a 0.117 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.3 0.0 0.42 2.52
Valine (g) 0.008 n/a 0.126 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.678 0.001 0.814 4.884
Arginine (g) 0.016 n/a 0.079 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.584 0.0 0.681 4.086
Histidine (g) 0.003 n/a 0.055 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.331 0.0 0.39 2.34
Alanine (g) 0.003 n/a 0.058 n/a 0.001 n/a n/a n/a 0.0 0.52 0.001 0.584 3.504
Aspartic acid (g) 0.013 n/a 0.134 n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.0 0.71 0.001 0.861 5.166
Glutamic acid (g) 0.021 n/a 0.435 n/a 0.006 n/a n/a n/a 0.0 5.189 0.002 5.653 33.918
Glycine (g) 0.005 n/a 0.038 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.568 0.0 0.614 3.684
Proline (g) 0.003 n/a 0.231 n/a 0.003 n/a n/a n/a 0.0 1.751 0.0 1.988 11.928
Serine (g) 0.005 n/a 0.115 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.0 0.71 0.0 0.831 4.986
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 26.4
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.002 3.221 0.865 0.0 0.002 0.0 n/a 0.0 1.243 0.789 0.0 6.122 36.732
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.015 19.89 n/a n/a 19.905 119.43
Monounsaturated Fat (g) 0.0 5.386 0.419 0.0 0.022 0.0 n/a 0.0 6.566 0.552 0.0 12.946 77.676
Polyunsaturated (g) 0.007 13.605 0.059 0.0 0.008 0.0 n/a 0.0 0.947 1.246 0.002 15.873 95.238