Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
salt and pepper
How to cook buttered lemon tanigue
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
lemon
30.74g
butter
113.5g
garlic
1.31g
pepper
0.0g
salt
0.0g
oil
13.6g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.34 0.96 0.08 n/a n/a 0.0 1.39 1.39
Total Fat (g) 0.09 92.06 0.01 n/a n/a 13.6 105.76 105.76
Carbohydrates (g) 2.86 0.07 0.43 n/a n/a 0.0 3.36 3.36
Ash (g) 0.09 2.39 0.02 n/a n/a 0.0 2.51 2.51
Calories (kcal) 8.915 813.795 1.944 n/a n/a 120.224 944.878 944.878
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 27.35 18.01 0.76 n/a n/a 0.0 46.13 46.13
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.77 0.07 0.01 n/a n/a 0.0 0.85 0.85
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.9 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.9 0.9
Calcium (mg) 7.992 27.24 2.362 n/a n/a 0.0 37.594 37.594
Iron (mg) 0.18 0.02 0.02 n/a n/a 0.0 0.23 0.23
Magnesium (mg) 2.459 2.27 0.326 n/a n/a 0.0 5.055 5.055
Phosphorus (mg) 4.918 27.24 1.997 n/a n/a 0.0 34.155 34.155
Potassium (mg) 42.421 27.24 5.233 n/a n/a 0.0 74.894 74.894
Sodium (mg) 0.615 653.76 0.222 n/a n/a 0.0 654.597 654.597
Zinc (mg) 0.02 0.1 0.02 n/a n/a 0.0 0.14 0.14
Copper (mg) 0.012 0.0 0.004 n/a n/a 0.0 0.016 0.016
Manganese (mg) 0.009 0.0 0.022 n/a n/a n/a 0.031 0.031
Selenium (mcg) 0.1 1.1 0.2 n/a n/a 0.0 1.4 1.4
Vitamin A, IU (IU) 6.763 2836.365 0.117 n/a n/a 0.0 2843.245 2843.245
Retinol (mcg) 0.0 761.585 0.0 n/a n/a 0.0 761.585 761.585
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.307 776.34 0.0 n/a n/a 0.0 776.647 776.647
Beta Carotene (mcg) 0.922 179.33 0.065 n/a n/a 0.0 180.317 180.317
Vitamin E (mg) 0.05 2.63 0.0 n/a n/a 1.25 3.93 3.93
Vitamin D (IU) n/a 63.56 n/a n/a n/a n/a 63.56 63.56
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 3.381 0.0 0.209 n/a n/a 0.0 3.59 3.59
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 16.3 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 16.7 16.7
Thiamin (mg) 0.012 0.011 0.003 n/a n/a 0.0 0.026 0.026
Riboflavin (mg) 0.006 0.034 0.001 n/a n/a 0.0 0.042 0.042
Niacin (mg) 0.031 0.045 0.009 n/a n/a 0.0 0.085 0.085
Pantothenic acid (mg) 0.058 0.125 0.008 n/a n/a 0.0 0.191 0.191
Vitamin B-6 (mg) 0.025 0.0 0.016 n/a n/a 0.0 0.041 0.041
Folate (mcg) 3.381 3.405 0.039 n/a n/a 0.0 6.826 6.826
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.19 0.0 n/a n/a 0.0 0.19 0.19
Choline (mg) 1.6 21.3 0.3 n/a n/a n/a 23.2 23.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.011 0.001 n/a n/a 0.0 0.012 0.012
Threonine (g) n/a 0.045 0.002 n/a n/a 0.0 0.047 0.047
Isoleucine (g) n/a 0.057 0.003 n/a n/a 0.0 0.06 0.06
Leucine (g) n/a 0.091 0.004 n/a n/a 0.0 0.095 0.095
Lysine (g) n/a 0.079 0.004 n/a n/a 0.0 0.083 0.083
Methionine (g) n/a 0.023 0.001 n/a n/a 0.0 0.024 0.024
Cystine (g) n/a 0.011 0.001 n/a n/a 0.0 0.012 0.012
Phenylalanine (g) n/a 0.045 0.002 n/a n/a 0.0 0.048 0.048
Tyrosine (g) n/a 0.045 0.001 n/a n/a 0.0 0.046 0.046
Valine (g) n/a 0.068 0.004 n/a n/a 0.0 0.072 0.072
Arginine (g) n/a 0.034 0.008 n/a n/a 0.0 0.042 0.042
Histidine (g) n/a 0.023 0.001 n/a n/a 0.0 0.024 0.024
Alanine (g) n/a 0.034 0.002 n/a n/a 0.0 0.036 0.036
Aspartic acid (g) n/a 0.068 0.006 n/a n/a 0.0 0.074 0.074
Glutamic acid (g) n/a 0.204 0.011 n/a n/a 0.0 0.215 0.215
Glycine (g) n/a 0.023 0.003 n/a n/a 0.0 0.025 0.025
Proline (g) n/a 0.091 0.001 n/a n/a 0.0 0.092 0.092
Serine (g) n/a 0.057 0.002 n/a n/a 0.0 0.059 0.059
Cholesterol (mg) 0.0 244.025 0.0 n/a n/a 0.0 244.025 244.025
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.351 0.351 0.351
Saturated Fat (g) 0.012 58.305 0.001 n/a n/a 1.01 59.329 59.329
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 34.0 34.0 34.0
Monounsaturated Fat (g) 0.003 23.858 0.0 n/a n/a 3.091 26.952 26.952
Polyunsaturated (g) 0.028 3.45 0.003 n/a n/a 8.859 12.34 12.34