Brown Bear In The Orchard Recipe - Detailed Nutritional Facts

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
applesauce
76.25g
gingerbread
49.61g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.13 2.18 2.31 18.48
Total Fat (g) 0.08 6.85 6.92 55.36
Carbohydrates (g) 8.59 37.01 45.6 364.8
Ash (g) 0.18 1.39 1.57 12.56
Calories (kcal) 32.025 216.807 248.832 1990.656
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.86 n/a 0.86 6.88
Glucose (dextrose) (g) 1.75 n/a 1.75 14.0
Fructose (g) 4.48 n/a 4.48 35.84
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.05 n/a 0.05 0.4
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 67.27 2.18 69.45 555.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 7.16 23.13 30.29 242.32
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.8 0.8 1.7 13.6
Calcium (mg) 3.05 46.636 49.686 397.488
Iron (mg) 0.18 2.33 2.51 20.08
Magnesium (mg) 2.288 10.419 12.706 101.648
Phosphorus (mg) 3.813 112.124 115.937 927.496
Potassium (mg) 56.425 169.179 225.604 1804.832
Sodium (mg) 1.525 325.954 327.479 2619.832
Zinc (mg) 0.02 0.18 0.2 1.6
Copper (mg) 0.023 0.124 0.147 1.176
Manganese (mg) 0.023 0.278 0.301 2.408
Selenium (mcg) 0.2 1.0 1.3 10.4
Vitamin A, IU (IU) 22.113 1.488 23.601 188.808
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.763 0.0 0.763 6.104
Beta Carotene (mcg) 9.913 0.496 10.409 83.272
Vitamin E (mg) 0.12 0.1 0.22 1.76
Vitamin D (IU) n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 13.725 1.488 15.213 121.704
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.8 0.1 0.9 7.2
Thiamin (mg) 0.023 0.169 0.192 1.536
Riboflavin (mg) 0.023 0.119 0.142 1.136
Niacin (mg) 0.061 1.265 1.326 10.608
Pantothenic acid (mg) 0.031 0.119 0.15 1.2
Vitamin B-6 (mg) 0.023 0.02 0.043 0.344
Folate (mcg) 2.288 25.302 27.59 220.72
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) 1.7 5.3 7.0 56.0
Folic acid (mcg) 0.0 18.357 18.357 146.856
Tryptophan (g) 0.0 0.03 0.03 0.24
Threonine (g) 0.008 0.069 0.077 0.616
Isoleucine (g) 0.008 0.089 0.097 0.776
Leucine (g) 0.008 0.154 0.161 1.288
Lysine (g) 0.008 0.094 0.102 0.816
Methionine (g) 0.0 0.035 0.035 0.28
Cystine (g) 0.0 0.045 0.045 0.36
Phenylalanine (g) 0.008 0.104 0.112 0.896
Tyrosine (g) 0.0 0.064 0.064 0.512
Valine (g) 0.008 0.099 0.107 0.856
Arginine (g) 0.008 0.104 0.112 0.896
Histidine (g) 0.0 0.05 0.05 0.4
Alanine (g) 0.008 0.074 0.082 0.656
Aspartic acid (g) 0.023 0.139 0.162 1.296
Glutamic acid (g) 0.015 0.625 0.64 5.12
Glycine (g) 0.008 0.079 0.087 0.696
Proline (g) 0.008 0.208 0.216 1.728
Serine (g) 0.008 0.114 0.122 0.976
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.008 1.717 1.724 13.792
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 3.865 3.865 30.92
Polyunsaturated (g) 0.008 0.893 0.901 7.208