Broiled/Grilled Caribou Steaks Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
6 x 1/2" thick Caribou steaks Bacon fat or possibly lard
1 dsh Warm pepper sauce Salt and black pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
lard
0.0g
wine
58.8g
oil
6.8g
ginger
0.04g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.04 0.0 0.0 0.04 0.24
Total Fat (g) n/a 0.0 6.8 0.0 6.8 40.8
Carbohydrates (g) n/a 1.53 0.0 0.03 1.56 9.36
Ash (g) n/a 0.16 0.0 0.0 0.17 1.02
Calories (kcal) n/a 49.98 60.112 0.133 110.225 661.35
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Lactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Alcohol (g) n/a 6.2 0.0 0.0 6.2 37.2
Water (g) n/a 50.86 0.0 0.0 50.86 305.16
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.36 0.0 0.0 0.37 2.22
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Calcium (mg) n/a 4.704 0.0 0.044 4.748 28.488
Iron (mg) n/a 0.27 0.0 0.0 0.28 1.68
Magnesium (mg) n/a 7.056 0.0 0.071 7.127 42.762
Phosphorus (mg) n/a 13.524 0.0 0.057 13.581 81.486
Potassium (mg) n/a 74.676 0.0 0.515 75.191 451.146
Sodium (mg) n/a 2.352 0.0 0.012 2.364 14.184
Zinc (mg) n/a 0.08 0.0 0.0 0.08 0.48
Copper (mg) n/a 0.006 0.0 0.0 0.006 0.036
Manganese (mg) n/a 0.076 n/a 0.01 0.087 0.522
Selenium (mcg) n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6
Vitamin A, IU (IU) n/a 1.176 0.0 0.056 1.232 7.392
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 0.0 0.0 0.003 0.003 0.018
Beta Carotene (mcg) n/a 0.588 0.0 0.034 0.622 3.732
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.63 0.01 0.63 3.78
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 3.528 0.0 0.0 3.528 21.168
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) n/a 0.006 0.0 0.0 0.006 0.036
Riboflavin (mg) n/a 0.018 0.0 0.0 0.018 0.108
Niacin (mg) n/a 0.129 0.0 0.002 0.131 0.786
Pantothenic acid (mg) n/a 0.018 0.0 n/a 0.018 0.108
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.035 0.0 0.0 0.036 0.216
Folate (mcg) n/a 0.588 0.0 0.015 0.603 3.618
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Choline (mg) n/a 3.4 n/a 0.0 3.4 20.4
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Threonine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Isoleucine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Leucine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Lysine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Methionine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Cystine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Tyrosine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Valine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Arginine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Histidine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Alanine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Glycine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Proline (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Serine (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Cholesterol (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trans Fat (g) n/a n/a 0.175 n/a 0.175 1.05
Saturated Fat (g) n/a 0.0 0.505 0.001 0.506 3.036
Phytosterols (mg) n/a n/a 17.0 0.032 17.032 102.192
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.0 1.546 0.0 1.546 9.276
Polyunsaturated (g) n/a 0.0 4.43 0.001 4.43 26.58