Brined And Roasted Turkey Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 x bay leaves
2 x thyme sprigs
2 x oranges quartered
6 x thyme sprigs
4 x rosemary sprigs
1/4 c. flour Salt to taste Freshly-grnd black pepper to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
turkey
23.53g
butter
7.1g
onion
16.88g
orange
16.79g
celery
4.45g
carrot
8.01g
thyme
0.0g
chicken
30.16g
salt
36.5g
sugar
27.5g
oranges
0.0g
lemons
7.69g
thyme
0.0g
rosemary
0.0g
oil
1.7g
carrot
8.01g
onion
12.38g
celery
7.12g
bay leaf
0.5g
turkey stock
88.72g
water
88.88g
turkey broth
118.29g
wine
29.5g
butter
7.1g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.12 0.06 0.19 0.16 0.03 0.07 n/a 5.61 0.0 0.03 n/a 0.08 n/a n/a 0.0 0.07 0.14 0.05 0.04 0.89 0.0 1.18 0.02 0.06 13.81 110.48
Total Fat (g) 0.67 5.76 0.02 0.02 0.01 0.02 n/a 4.54 0.0 0.0 n/a 0.02 n/a n/a 1.7 0.02 0.01 0.01 0.04 0.09 0.0 0.12 0.0 5.76 18.81 150.48
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 1.58 1.97 0.13 0.77 n/a 0.0 0.0 26.97 n/a 0.72 n/a n/a 0.0 0.77 1.16 0.21 0.37 0.35 0.0 0.47 0.8 0.0 36.29 290.32
Ash (g) 0.23 0.0 0.06 0.07 0.03 0.08 n/a 0.24 36.43 0.12 n/a 0.02 n/a n/a 0.0 0.08 0.04 0.05 0.02 0.62 0.09 0.83 0.07 0.0 39.09 312.72
Calories (kcal) 28.005 50.907 6.75 7.891 0.712 3.284 n/a 64.854 0.0 104.5 n/a 2.229 n/a n/a 15.028 3.284 4.95 1.139 1.565 6.21 0.0 8.281 24.485 50.907 384.982 3079.856
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.11 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.23 1.84
Sucrose (g) n/a n/a 0.17 n/a 0.0 0.29 n/a n/a n/a 26.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.29 0.12 0.01 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 26.88 215.04
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.33 n/a 0.02 0.05 n/a n/a n/a 0.37 n/a n/a n/a n/a n/a 0.05 0.24 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.11 8.88
Fructose (g) n/a n/a 0.22 n/a 0.02 0.04 n/a n/a n/a 0.31 n/a n/a n/a n/a n/a 0.04 0.16 0.04 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.83 6.64
Lactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 3.1 24.8
Water (g) 17.45 1.27 15.04 14.57 4.25 7.07 n/a 19.91 0.07 0.37 n/a 6.84 n/a n/a 0.0 7.07 11.03 6.79 0.03 86.77 88.79 115.69 25.54 1.27 429.81 3438.48
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.0 0.72 1.57 0.08 0.38 n/a 0.0 0.0 26.68 n/a 0.19 n/a n/a 0.0 0.38 0.52 0.13 n/a 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0 30.9 247.2
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.05 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.08 0.64
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.3 0.4 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 2.7 21.6
Calcium (mg) 3.295 1.704 3.881 6.716 1.78 2.643 n/a 3.318 8.76 22.825 n/a 1.998 n/a n/a 0.0 2.643 2.846 2.848 4.17 5.323 2.666 7.098 2.36 1.704 88.579 708.632
Iron (mg) 0.34 0.0 0.04 0.02 0.01 0.02 n/a 0.27 0.12 0.2 n/a 0.05 n/a n/a 0.0 0.02 0.03 0.01 0.22 0.18 0.0 0.24 0.11 0.0 1.87 14.96
Magnesium (mg) 5.883 0.142 1.688 1.679 0.49 0.961 n/a 6.033 0.365 2.475 n/a 0.615 n/a n/a 0.0 0.961 1.238 0.783 0.6 0.887 0.889 1.183 3.245 0.142 30.258 242.064
Phosphorus (mg) 45.891 1.704 4.894 2.351 1.068 2.804 n/a 44.342 0.0 1.1 n/a 1.23 n/a n/a 0.0 2.804 3.589 1.709 0.565 11.534 0.0 15.378 5.9 1.704 148.564 1188.512
Potassium (mg) 69.66 1.704 24.638 30.39 11.57 25.632 n/a 57.011 2.92 36.575 n/a 10.605 n/a n/a 0.0 25.632 18.068 18.512 2.645 70.976 0.0 94.635 29.205 1.704 532.082 4256.656
Sodium (mg) 16.474 0.781 0.675 0.0 3.56 5.527 n/a 21.115 14146.67 7.7 n/a 0.154 n/a n/a 0.0 5.527 0.495 5.696 0.115 140.178 3.555 186.904 1.475 0.781 14547.381 116379.048
Zinc (mg) 0.56 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02 n/a 0.4 0.04 0.01 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.02 0.02 0.01 0.02 0.06 0.01 0.08 0.04 0.01 1.34 10.72
Copper (mg) 0.026 0.001 0.007 0.008 0.002 0.004 n/a 0.015 0.011 0.014 n/a 0.003 n/a n/a 0.0 0.004 0.005 0.003 0.002 0.027 0.009 0.035 0.003 0.001 0.18 1.44
Manganese (mg) 0.005 0.0 0.022 0.005 0.004 0.011 n/a 0.006 0.037 0.017 n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.011 0.016 0.007 0.041 0.044 0.0 0.059 0.035 0.0 0.323 2.584
Selenium (mcg) 6.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 4.3 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 11.5 92.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 177.429 0.338 37.778 19.981 1338.151 n/a 42.231 0.0 0.0 n/a 1.691 n/a n/a 0.0 1338.151 0.248 31.969 30.925 0.0 0.0 0.0 0.0 177.429 3196.317 25570.536
Retinol (mcg) 0.0 47.641 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 12.368 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.641 107.65 861.2
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 48.564 0.0 1.847 0.979 66.884 n/a 12.669 0.0 0.0 n/a 0.077 n/a n/a 0.0 66.884 0.0 1.566 1.545 0.0 0.0 0.0 0.0 48.564 249.578 1996.624
Beta Carotene (mcg) 0.0 11.218 0.169 11.921 12.015 663.629 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.231 n/a n/a 0.0 663.629 0.124 19.224 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 11.218 1393.376 11147.008
Vitamin E (mg) 0.08 0.16 0.0 0.03 0.01 0.05 n/a 0.09 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a n/a 0.16 0.05 0.0 0.02 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.84 6.72
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.08 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 1.28
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.675 21.659 12.594 20.506 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.845 n/a n/a 0.0 20.506 0.495 20.15 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.429 779.432
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.2 8.9 0.1 0.5 n/a 0.5 0.0 0.0 n/a 4.1 n/a n/a 0.0 0.5 0.9 0.2 0.2 6.2 0.0 8.3 0.0 0.0 31.7 253.6
Thiamin (mg) 0.016 0.001 0.008 0.015 0.001 0.006 n/a 0.018 0.0 0.0 n/a 0.003 n/a n/a 0.0 0.006 0.006 0.001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.001 0.085 0.68
Riboflavin (mg) 0.04 0.002 0.005 0.007 0.003 0.005 n/a 0.036 0.0 0.0 n/a 0.002 n/a n/a 0.0 0.005 0.004 0.004 0.002 0.009 0.0 0.012 0.006 0.002 0.143 1.144
Niacin (mg) 1.068 0.003 0.02 0.047 0.014 0.078 n/a 2.051 0.0 0.03 n/a 0.008 n/a n/a 0.0 0.078 0.015 0.023 0.01 0.452 0.0 0.603 0.05 0.003 4.555 36.44
Pantothenic acid (mg) 0.214 0.008 0.02 0.042 0.011 0.022 n/a 0.274 0.0 0.036 n/a 0.015 n/a n/a 0.0 0.022 0.015 0.018 n/a 0.009 0.0 0.012 0.012 0.008 0.736 5.888
Vitamin B-6 (mg) 0.111 0.0 0.02 0.01 0.003 0.011 n/a 0.106 0.0 0.011 n/a 0.006 n/a n/a 0.0 0.011 0.015 0.005 0.009 0.009 0.0 0.012 0.015 0.0 0.353 2.824
Folate (mcg) 2.118 0.213 3.206 5.037 1.602 1.522 n/a 1.81 0.0 0.275 n/a 0.845 n/a n/a 0.0 1.522 2.351 2.563 0.9 0.0 0.0 0.0 0.295 0.213 24.473 195.784
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.09 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.05 0.0 0.01 0.3 2.4
Choline (mg) 16.5 1.3 1.0 1.4 0.3 0.7 n/a 18.0 0.0 0.6 n/a 0.4 n/a n/a n/a 0.7 0.8 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 1.5 1.3 45.0 360.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.059 0.001 0.002 0.002 0.0 0.001 n/a 0.063 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.001 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.131 1.048
Threonine (g) 0.228 0.003 0.003 0.003 0.001 0.015 n/a 0.232 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.015 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.508 4.064
Isoleucine (g) 0.266 0.004 0.002 0.005 0.001 0.006 n/a 0.278 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.006 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.574 4.592
Leucine (g) 0.409 0.006 0.005 0.003 0.001 0.008 n/a 0.407 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.008 0.004 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.006 0.86 6.88
Lysine (g) 0.482 0.005 0.007 0.008 0.001 0.008 n/a 0.455 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.008 0.005 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.005 0.987 7.896
Methionine (g) 0.148 0.001 0.0 0.003 0.0 0.002 n/a 0.148 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.002 0.0 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.307 2.456
Cystine (g) 0.054 0.001 0.0 0.002 0.0 0.006 n/a 0.075 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.006 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.145 1.16
Phenylalanine (g) 0.202 0.003 0.005 0.005 0.001 0.005 n/a 0.217 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.005 0.004 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.451 3.608
Tyrosine (g) 0.202 0.003 0.002 0.003 0.0 0.003 n/a 0.181 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.003 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.403 3.224
Valine (g) 0.273 0.004 0.003 0.007 0.001 0.006 n/a 0.271 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.006 0.002 0.002 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.58 4.64
Arginine (g) 0.358 0.002 0.017 0.012 0.001 0.007 n/a 0.353 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.007 0.012 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 0.773 6.184
Histidine (g) 0.16 0.001 0.002 0.003 0.0 0.003 n/a 0.163 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.003 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.34 2.72
Alanine (g) 0.318 0.002 0.003 0.008 0.001 0.009 n/a 0.329 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.009 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 0.685 5.48
Aspartic acid (g) 0.497 0.004 0.015 0.018 0.005 0.015 n/a 0.501 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.015 0.011 0.009 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 1.095 8.76
Glutamic acid (g) 0.835 0.013 0.044 0.015 0.004 0.03 n/a 0.817 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.03 0.032 0.006 n/a n/a n/a n/a n/a 0.013 1.839 14.712
Glycine (g) 0.254 0.001 0.005 0.015 0.001 0.004 n/a 0.368 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.004 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.659 5.272
Proline (g) 0.214 0.006 0.002 0.008 0.001 0.004 n/a 0.274 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.001 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.006 0.522 4.176
Serine (g) 0.228 0.004 0.003 0.005 0.001 0.004 n/a 0.199 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.004 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.456 3.648
Cholesterol (mg) 15.297 15.265 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 22.624 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.265 68.451 547.608
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.044 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.044 0.352
Saturated Fat (g) 0.224 3.647 0.007 0.003 0.002 0.003 n/a 1.3 0.0 0.0 n/a 0.003 n/a n/a 0.126 0.003 0.005 0.003 0.011 0.027 0.0 0.035 0.0 3.647 9.047 72.376
Phytosterols (mg) n/a n/a 2.531 n/a 0.267 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4.25 n/a 1.856 0.427 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.332 74.656
Monounsaturated Fat (g) 0.144 1.492 0.002 0.003 0.001 0.001 n/a 1.882 0.0 0.0 n/a 0.001 n/a n/a 0.386 0.001 0.001 0.002 0.008 0.044 0.0 0.059 0.0 1.492 5.521 44.168
Polyunsaturated (g) 0.195 0.216 0.003 0.005 0.004 0.01 n/a 0.974 0.0 0.0 n/a 0.007 n/a n/a 1.107 0.01 0.002 0.006 0.011 0.018 0.0 0.024 0.0 0.216 2.808 22.464