Bread Pudding With Brown Sugar Sauce Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
Nutmeg and cinnamon
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
bread
59.15g
eggs
18.48g
milk
91.5g
sugar
8.33g
cinnamon
0.0g
nutmeg
0.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 5.62 2.32 3.08 0.0 n/a n/a 11.03 88.24
Total Fat (g) 3.55 1.84 0.89 0.0 n/a n/a 6.27 50.16
Carbohydrates (g) 28.27 0.14 4.57 8.33 n/a n/a 41.31 330.48
Ash (g) 1.06 0.16 0.69 0.0 n/a n/a 1.91 15.28
Calories (kcal) 167.387 26.426 38.43 32.252 n/a n/a 264.495 2115.96
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.16
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.04 0.0 n/a n/a n/a 0.04 0.32
Fructose (g) n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.16
Lactose (g) n/a 0.02 4.76 n/a n/a n/a 4.78 38.24
Maltose (g) n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.16
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Water (g) 20.52 14.02 82.28 0.0 n/a n/a 116.82 934.56
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Sugars (g) 1.05 0.14 4.76 8.33 n/a n/a 14.28 114.24
Galactose (g) n/a 0.02 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.16
Dietary Fiber (g) 1.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1.4 11.2
Calcium (mg) 55.007 9.794 108.885 0.083 n/a n/a 173.77 1390.16
Iron (mg) 1.8 0.34 0.03 0.0 n/a n/a 2.16 17.28
Magnesium (mg) 11.238 2.218 10.065 0.0 n/a n/a 23.521 188.168
Phosphorus (mg) 62.696 35.297 86.925 0.0 n/a n/a 184.918 1479.344
Potassium (mg) 68.02 24.763 137.25 0.167 n/a n/a 230.2 1841.6
Sodium (mg) 291.006 25.872 40.26 0.0 n/a n/a 357.138 2857.104
Zinc (mg) 0.47 0.21 0.38 0.0 n/a n/a 1.06 8.48
Copper (mg) 0.095 0.018 0.009 0.0 n/a n/a 0.122 0.976
Manganese (mg) 0.296 0.007 0.0 0.0 n/a n/a 0.303 2.424
Selenium (mcg) 17.8 5.9 3.0 0.1 n/a n/a 26.7 213.6
Vitamin A, IU (IU) 124.801 89.998 179.34 0.0 n/a n/a 394.139 3153.112
Retinol (mcg) 37.263 25.687 53.07 0.0 n/a n/a 116.02 928.16
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 37.263 25.872 53.07 0.0 n/a n/a 116.205 929.64
Beta Carotene (mcg) 0.0 1.848 1.83 0.0 n/a n/a 3.678 29.424
Vitamin E (mg) 0.15 0.18 0.01 0.0 n/a n/a 0.34 2.72
Vitamin D (IU) 9.464 6.468 47.58 n/a n/a n/a 63.512 508.096
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 26.616 61.169 0.0 0.0 n/a n/a 87.785 702.28
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.09 0.0 n/a n/a n/a 0.09 0.72
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.26 0.013 0.018 0.0 n/a n/a 0.291 2.328
Riboflavin (mg) 0.26 0.089 0.174 0.002 n/a n/a 0.524 4.192
Niacin (mg) 2.869 0.013 0.082 0.0 n/a n/a 2.964 23.712
Pantothenic acid (mg) 0.166 0.266 0.329 0.0 n/a n/a 0.761 6.088
Vitamin B-6 (mg) 0.035 0.026 0.037 0.0 n/a n/a 0.098 0.784
Folate (mcg) 62.105 8.686 4.575 0.0 n/a n/a 75.365 602.92
Vitamin B-12 (mcg) 0.06 0.24 0.4 0.0 n/a n/a 0.7 5.6
Choline (mg) 49.7 46.4 16.2 0.0 n/a n/a 112.3 898.4
Folic acid (mcg) 20.702 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 20.702 165.616
Tryptophan (g) 0.065 0.031 0.037 n/a n/a n/a 0.133 1.064
Threonine (g) 0.183 0.103 0.082 n/a n/a n/a 0.369 2.952
Isoleucine (g) 0.231 0.124 0.174 n/a n/a n/a 0.528 4.224
Leucine (g) 0.408 0.201 0.348 n/a n/a n/a 0.957 7.656
Lysine (g) 0.183 0.168 0.265 n/a n/a n/a 0.617 4.936
Methionine (g) 0.112 0.07 0.073 n/a n/a n/a 0.256 2.048
Cystine (g) 0.124 0.05 0.11 n/a n/a n/a 0.284 2.272
Phenylalanine (g) 0.284 0.126 0.156 n/a n/a n/a 0.565 4.52
Tyrosine (g) 0.172 0.092 0.128 n/a n/a n/a 0.392 3.136
Valine (g) 0.26 0.159 0.201 n/a n/a n/a 0.62 4.96
Arginine (g) 0.231 0.152 0.092 n/a n/a n/a 0.474 3.792
Histidine (g) 0.124 0.057 0.073 n/a n/a n/a 0.255 2.04
Alanine (g) 0.213 0.137 0.101 n/a n/a n/a 0.45 3.6
Aspartic acid (g) 0.308 0.246 0.284 n/a n/a n/a 0.837 6.696
Glutamic acid (g) 1.692 0.31 0.714 n/a n/a n/a 2.716 21.728
Glycine (g) 0.201 0.079 0.055 n/a n/a n/a 0.335 2.68
Proline (g) 0.562 0.094 0.329 n/a n/a n/a 0.986 7.888
Serine (g) 0.296 0.179 0.192 n/a n/a n/a 0.667 5.336
Cholesterol (mg) 30.165 78.17 4.575 0.0 n/a n/a 112.911 903.288
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.94 0.573 0.576 0.0 n/a n/a 2.09 16.72
Phytosterols (mg) 4.14 n/a n/a n/a n/a n/a 4.14 33.12
Monounsaturated Fat (g) 1.36 0.704 0.256 0.0 n/a n/a 2.321 18.568
Polyunsaturated (g) 0.657 0.251 0.037 0.0 n/a n/a 0.944 7.552