Boned Leg Of Lamb On Grill Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
5-6 pound boned and butterflied leg of lamb
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
cream
226.8g
salt
6.0g
oregano
0.5g
pepper
0.53g
garlic
2.61g
parsley
2.38g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 4.69 0.0 0.06 0.06 0.17 0.07 5.04 5.04
Total Fat (g) 44.75 0.0 0.05 0.02 0.01 0.02 44.85 44.85
Carbohydrates (g) 6.53 0.0 0.32 0.34 0.86 0.15 8.21 8.21
Ash (g) 1.93 5.99 0.04 0.02 0.04 0.05 8.07 8.07
Calories (kcal) 437.724 0.0 1.53 1.352 3.889 0.855 445.349 445.349
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.01
Fructose (g) 0.0 n/a 0.01 n/a n/a n/a 0.01 0.01
Lactose (g) 7.94 n/a 0.0 n/a n/a n/a 7.94 7.94
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 168.88 0.01 0.04 0.06 1.53 2.08 172.59 172.59
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 7.94 0.0 0.02 0.0 0.03 0.02 8.01 8.01
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5
Calcium (mg) 249.48 1.44 7.88 2.316 4.724 3.278 269.118 269.118
Iron (mg) 0.39 0.02 0.22 0.15 0.04 0.15 0.97 0.97
Magnesium (mg) 22.68 0.06 1.35 1.028 0.653 1.188 26.958 26.958
Phosphorus (mg) 260.82 0.0 1.0 0.917 3.993 1.378 268.108 268.108
Potassium (mg) 319.788 0.48 8.345 6.673 10.466 13.158 358.909 358.909
Sodium (mg) 181.44 2325.48 0.075 0.233 0.444 1.33 2509.002 2509.002
Zinc (mg) 0.86 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.95 0.95
Copper (mg) 0.045 0.002 0.005 0.006 0.008 0.004 0.069 0.069
Manganese (mg) 0.023 0.006 0.023 0.03 0.044 0.004 0.129 0.129
Selenium (mcg) 5.9 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 6.3 6.3
Vitamin A, IU (IU) 1306.368 0.0 34.515 1.585 0.235 200.07 1542.773 1542.773
Retinol (mcg) 362.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 362.88 362.88
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 367.416 0.0 1.725 0.08 0.0 9.999 379.219 379.219
Beta Carotene (mcg) 58.968 0.0 20.56 0.827 0.131 120.033 200.518 200.518
Vitamin E (mg) 1.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.02 1.12 1.12
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.032 0.0 0.0 0.032 0.032
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 4.31 1.087 0.418 132.074 137.888 137.888
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.05 0.0 n/a 0.0 0.05 0.05
Tocopherol, gamma (mg) 0.09 n/a 0.1 0.02 n/a 0.01 0.23 0.23
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.02 0.0 n/a 0.0 0.02 0.02
Vitamin C (mg) 2.0 0.0 0.3 0.1 0.8 3.2 6.4 6.4
Thiamin (mg) 0.091 0.0 0.002 0.001 0.005 0.002 0.1 0.1
Riboflavin (mg) 0.386 0.0 0.002 0.001 0.003 0.002 0.394 0.394
Niacin (mg) 0.249 0.0 0.031 0.006 0.018 0.031 0.336 0.336
Pantothenic acid (mg) 0.771 0.0 n/a n/a 0.016 0.01 0.796 0.796
Vitamin B-6 (mg) 0.136 0.0 0.006 0.002 0.032 0.002 0.178 0.178
Folate (mcg) 15.876 0.0 1.37 0.053 0.078 3.61 20.987 20.987
Vitamin B-12 (mcg) 0.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64 0.64
Choline (mg) 43.5 0.0 0.2 0.1 0.6 0.3 44.7 44.7
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.091 0.0 n/a n/a 0.002 0.001 0.094 0.094
Threonine (g) 0.272 0.0 n/a n/a 0.004 0.003 0.279 0.279
Isoleucine (g) 0.318 0.0 n/a n/a 0.006 0.003 0.326 0.326
Leucine (g) 0.612 0.0 n/a n/a 0.008 0.005 0.625 0.625
Lysine (g) 0.522 0.0 n/a n/a 0.007 0.004 0.533 0.533
Methionine (g) 0.159 0.0 n/a n/a 0.002 0.001 0.162 0.162
Cystine (g) 0.068 0.0 n/a n/a 0.002 0.0 0.07 0.07
Phenylalanine (g) 0.295 0.0 n/a n/a 0.005 0.004 0.303 0.303
Tyrosine (g) 0.295 0.0 n/a n/a 0.002 0.002 0.299 0.299
Valine (g) 0.386 0.0 n/a n/a 0.008 0.004 0.397 0.397
Arginine (g) 0.227 0.0 n/a n/a 0.016 0.003 0.246 0.246
Histidine (g) 0.181 0.0 n/a n/a 0.003 0.001 0.186 0.186
Alanine (g) 0.227 0.0 n/a n/a 0.003 0.005 0.235 0.235
Aspartic acid (g) 0.499 0.0 n/a n/a 0.013 0.007 0.519 0.519
Glutamic acid (g) 1.293 0.0 n/a n/a 0.021 0.006 1.32 1.32
Glycine (g) 0.136 0.0 n/a n/a 0.005 0.004 0.145 0.145
Proline (g) 0.59 0.0 n/a n/a 0.003 0.005 0.597 0.597
Serine (g) 0.363 0.0 n/a n/a 0.005 0.003 0.371 0.371
Cholesterol (mg) 117.936 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.936 117.936
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 26.105 0.0 0.013 0.005 0.002 0.003 26.129 26.129
Phytosterols (mg) n/a 0.0 1.015 0.488 n/a 0.119 1.621 1.621
Monounsaturated Fat (g) 11.499 0.0 0.003 0.005 0.0 0.007 11.515 11.515
Polyunsaturated (g) 1.905 0.0 0.026 0.006 0.007 0.003 1.947 1.947