Biryani Rice Recipe Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/2 tsp Ginger paste
2 x Cardamoms pn Cinnamon
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
rice
17.34g
less
44.36g
oil salt
0.35g
chicken
19.28g
oil
5.1g
onion
16.88g
garlic paste
0.15g
cumin
0.26g
coriander
0.23g
turmeric
0.14g
bay leaf
0.5g
cloves
0.13g
cardamoms
0.0g
tomatoes
13.99g
potato
15.94g
yogurt
5.74g
saffron
0.02g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 1.24 3.86 0.07 3.59 0.0 0.19 0.01 0.05 0.03 0.01 0.04 0.01 n/a 0.12 0.32 0.2 0.0 9.73 77.84
Total Fat (g) 0.11 6.74 0.18 2.9 5.1 0.02 0.0 0.06 0.04 0.01 0.04 0.03 n/a 0.03 0.01 0.19 0.0 15.47 123.76
Carbohydrates (g) 13.87 32.56 0.08 0.0 0.0 1.58 0.05 0.12 0.12 0.09 0.37 0.08 n/a 0.55 2.78 0.27 0.01 52.53 420.24
Ash (g) 0.11 0.82 0.01 0.15 0.0 0.06 0.0 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 n/a 0.07 0.17 0.04 0.0 1.51 12.08
Calories (kcal) 63.305 206.274 2.079 41.448 45.084 6.75 0.227 0.984 0.671 0.487 1.565 0.404 n/a 2.518 12.272 3.503 0.07 387.64 3101.12
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 2.46 n/a n/a 2.46 19.68
Sucrose (g) 0.01 n/a 0.01 n/a n/a 0.17 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.03 n/a n/a 0.22 1.76
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.33 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.17 0.05 n/a n/a 0.57 4.56
Fructose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.22 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.19 0.04 n/a n/a 0.46 3.68
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 2.02 0.58 0.01 12.72 0.0 15.04 0.09 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 n/a 13.22 12.64 5.05 0.0 61.45 491.6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.02 0.24 0.01 0.0 0.0 0.72 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.37 0.12 0.27 n/a 1.76 14.08
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.2 0.4 0.0 0.0 3.9 31.2
Calcium (mg) 4.856 70.532 0.306 2.121 0.0 3.881 0.276 2.444 1.595 0.252 4.17 0.808 n/a 1.399 1.913 6.948 0.025 101.525 812.2
Iron (mg) 0.75 0.72 0.02 0.17 0.0 0.04 0.0 0.17 0.04 0.06 0.22 0.01 n/a 0.04 0.12 0.0 0.0 2.36 18.88
Magnesium (mg) 4.336 43.029 0.446 3.856 0.0 1.688 0.038 0.961 0.743 0.265 0.6 0.33 n/a 1.539 3.666 0.689 0.059 62.244 497.952
Phosphorus (mg) 19.945 141.065 4.001 28.339 0.0 4.894 0.233 1.31 0.92 0.369 0.565 0.131 n/a 3.358 9.084 5.455 0.057 219.725 1757.8
Potassium (mg) 19.945 120.659 1.697 36.435 0.0 24.638 0.611 4.694 2.851 3.472 2.645 1.378 n/a 33.159 67.097 8.901 0.388 328.568 2628.544
Sodium (mg) 0.867 444.931 0.011 13.495 0.0 0.675 0.026 0.441 0.079 0.052 0.115 0.304 n/a 0.7 0.956 2.642 0.033 465.325 3722.6
Zinc (mg) 0.19 0.51 0.02 0.25 0.0 0.03 0.0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.0 n/a 0.02 0.05 0.03 0.0 1.15 9.2
Copper (mg) 0.038 0.053 0.006 0.01 0.0 0.007 0.0 0.002 0.002 0.001 0.002 0.0 n/a 0.008 0.018 0.001 0.0 0.149 1.192
Manganese (mg) 0.189 n/a 0.007 0.004 n/a 0.022 0.003 0.009 0.004 0.011 0.041 0.038 n/a 0.015 0.024 0.0 0.006 0.373 2.984
Selenium (mcg) 2.6 7.0 0.3 2.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 13.0 104.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 35.932 0.032 26.989 0.0 0.338 0.014 3.334 0.0 0.0 30.925 0.663 n/a 116.547 0.319 5.685 0.119 220.895 1767.16
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 7.904 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1.55 0.0 9.454 75.632
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 1.774 0.0 8.097 0.0 0.0 0.0 0.168 0.0 0.0 1.545 0.034 n/a 5.876 0.0 1.55 0.006 19.051 152.408
Beta Carotene (mcg) 0.0 16.413 0.018 0.0 0.0 0.169 0.008 2.0 n/a 0.0 n/a 0.105 n/a 62.821 0.159 0.287 n/a 81.98 655.84
Vitamin E (mg) 0.02 1.57 0.13 0.06 0.47 0.0 0.0 0.01 n/a 0.0 n/a 0.01 n/a 0.08 0.0 0.0 n/a 2.35 18.8
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 359.995 0.0 0.0 n/a 359.995 2879.96
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 224.905 0.0 0.0 0.0 0.675 0.024 1.176 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 17.209 1.275 0.0 n/a 245.265 1962.12
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.01 0.08
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.02 0.0 n/a n/a 0.02 0.16
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 n/a 1.8 3.1 0.0 0.0 7.1 56.8
Thiamin (mg) 0.101 0.098 0.001 0.012 0.0 0.008 0.0 0.002 0.001 0.0 0.0 0.0 n/a 0.006 0.013 0.002 0.0 0.242 1.936
Riboflavin (mg) 0.009 0.124 0.001 0.023 0.0 0.005 0.0 0.001 0.001 0.0 0.002 0.0 n/a 0.003 0.005 0.008 0.0 0.182 1.456
Niacin (mg) 0.727 0.186 0.015 1.311 0.0 0.02 0.001 0.012 0.005 0.007 0.01 0.002 n/a 0.083 0.167 0.005 0.0 2.55 20.4
Pantothenic acid (mg) 0.175 n/a 0.024 0.175 0.0 0.02 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.013 0.048 0.022 n/a 0.479 3.832
Vitamin B-6 (mg) 0.028 0.08 0.003 0.067 0.0 0.02 0.002 0.001 n/a 0.002 0.009 0.001 n/a 0.011 0.048 0.002 0.0 0.274 2.192
Folate (mcg) 40.064 7.098 0.822 1.157 0.0 3.206 0.005 0.026 0.0 0.054 0.9 0.116 n/a 2.099 2.55 0.402 0.021 58.519 468.152
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.03 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.02 0.0 0.11 0.88
Choline (mg) 1.0 10.4 0.2 11.5 n/a 1.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 n/a 0.9 1.9 0.9 n/a 28.1 224.8
Folic acid (mcg) 38.677 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 38.677 309.416
Tryptophan (g) 0.014 n/a 0.001 0.04 0.0 0.002 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.005 0.001 n/a 0.065 0.52
Threonine (g) 0.045 n/a 0.003 0.148 0.0 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.013 0.008 n/a 0.225 1.8
Isoleucine (g) 0.054 n/a 0.004 0.177 0.0 0.002 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.013 0.011 n/a 0.263 2.104
Leucine (g) 0.102 n/a 0.005 0.26 0.0 0.005 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.019 0.02 n/a 0.417 3.336
Lysine (g) 0.045 n/a 0.003 0.291 0.0 0.007 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.021 0.018 n/a 0.389 3.112
Methionine (g) 0.029 n/a 0.002 0.094 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.005 0.006 n/a 0.138 1.104
Cystine (g) 0.026 n/a 0.001 0.048 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.005 0.002 n/a 0.084 0.672
Phenylalanine (g) 0.066 n/a 0.004 0.139 0.0 0.005 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.01 0.014 0.011 n/a 0.249 1.992
Tyrosine (g) 0.042 n/a 0.002 0.116 0.0 0.002 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.013 0.01 n/a 0.186 1.488
Valine (g) 0.076 n/a 0.004 0.174 0.0 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.019 0.017 n/a 0.296 2.368
Arginine (g) 0.102 n/a 0.007 0.226 0.0 0.017 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.016 0.006 n/a 0.378 3.024
Histidine (g) 0.029 n/a 0.002 0.104 0.0 0.002 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.001 0.008 0.005 n/a 0.152 1.216
Alanine (g) 0.071 n/a 0.003 0.21 0.0 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.01 0.009 n/a 0.311 2.488
Aspartic acid (g) 0.116 n/a 0.008 0.32 0.0 0.015 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.081 0.016 n/a 0.577 4.616
Glutamic acid (g) 0.241 n/a 0.017 0.522 0.0 0.044 0.001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.06 0.056 0.039 n/a 0.981 7.848
Glycine (g) 0.057 n/a 0.005 0.235 0.0 0.005 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.01 0.005 n/a 0.319 2.552
Proline (g) 0.059 n/a 0.004 0.175 0.0 0.002 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.003 0.011 0.024 n/a 0.277 2.216
Serine (g) 0.066 n/a 0.003 0.127 0.0 0.003 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.004 0.014 0.013 n/a 0.231 1.848
Cholesterol (mg) 0.0 1.331 0.0 14.459 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.747 0.0 16.536 132.288
Trans Fat (g) n/a n/a 0.001 n/a 0.132 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.132 1.056
Saturated Fat (g) 0.031 1.26 0.025 0.831 0.379 0.007 0.0 0.004 0.002 0.004 0.011 0.007 n/a 0.004 0.005 0.121 0.0 2.691 21.528
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 12.75 2.531 n/a 0.179 0.104 0.113 n/a 0.32 n/a 0.979 0.797 n/a n/a 17.772 142.176
Monounsaturated Fat (g) 0.036 2.812 0.028 1.203 1.159 0.002 0.0 0.037 0.031 0.002 0.008 0.002 n/a 0.004 0.0 0.051 0.0 5.376 43.008
Polyunsaturated (g) 0.031 2.227 0.12 0.623 3.322 0.003 0.0 0.009 0.004 0.003 0.011 0.009 n/a 0.011 0.006 0.005 0.0 6.386 51.088