Beer Batter Chicken Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 bottle Guiness Stout
Black pepper
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
chicken
102.79g
onion
8.25g
flour
5.21g
pepper
0.0g
corn oil
36.33g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 19.12 0.09 0.54 n/a 0.0 19.75 237.0
Total Fat (g) 15.48 0.01 0.05 n/a 36.33 51.87 622.44
Carbohydrates (g) 0.0 0.77 3.97 n/a 0.0 4.75 57.0
Ash (g) 0.81 0.03 0.02 n/a 0.0 0.87 10.44
Calories (kcal) 221.006 3.3 18.958 n/a 321.187 564.451 6773.412
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a 0.08 n/a n/a n/a 0.08 0.96
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.16 n/a n/a n/a 0.16 1.92
Fructose (g) n/a 0.11 n/a n/a n/a 0.11 1.32
Lactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 67.83 7.35 0.62 n/a 0.0 75.81 909.72
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.35 0.01 n/a 0.0 0.36 4.32
Galactose (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.3 3.6
Calcium (mg) 11.307 1.898 0.781 n/a 0.0 13.986 167.832
Iron (mg) 0.93 0.02 0.24 n/a 0.0 1.18 14.16
Magnesium (mg) 20.559 0.825 1.146 n/a 0.0 22.53 270.36
Phosphorus (mg) 151.106 2.393 5.625 n/a 0.0 159.124 1909.488
Potassium (mg) 194.279 12.045 5.573 n/a 0.0 211.897 2542.764
Sodium (mg) 71.955 0.33 0.104 n/a 0.0 72.39 868.68
Zinc (mg) 1.35 0.01 0.04 n/a 0.0 1.4 16.8
Copper (mg) 0.051 0.003 0.007 n/a 0.0 0.062 0.744
Manganese (mg) 0.021 0.011 0.035 n/a n/a 0.067 0.804
Selenium (mcg) 14.8 0.0 1.8 n/a 0.0 16.6 199.2
Vitamin A, IU (IU) 143.911 0.165 0.0 n/a 0.0 144.076 1728.912
Retinol (mcg) 42.145 0.0 0.0 n/a 0.0 42.145 505.74
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 43.173 0.0 0.0 n/a 0.0 43.173 518.076
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.083 0.0 n/a 0.0 0.083 0.996
Vitamin E (mg) 0.31 0.0 0.0 n/a 5.2 5.51 66.12
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.33 0.938 n/a 0.0 1.268 15.216
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.02 n/a n/a 0.02 0.24
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 1.6 0.6 0.0 n/a 0.0 2.3 27.6
Thiamin (mg) 0.062 0.004 0.041 n/a 0.0 0.107 1.284
Riboflavin (mg) 0.123 0.002 0.026 n/a 0.0 0.151 1.812
Niacin (mg) 6.99 0.01 0.307 n/a 0.0 7.307 87.684
Pantothenic acid (mg) 0.935 0.01 0.023 n/a 0.0 0.968 11.616
Vitamin B-6 (mg) 0.36 0.01 0.002 n/a 0.0 0.372 4.464
Folate (mcg) 6.168 1.568 9.531 n/a 0.0 17.266 207.192
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.0 0.0 n/a 0.0 0.32 3.84
Choline (mg) 61.4 0.5 0.5 n/a 0.1 62.5 750.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 8.021 n/a 0.0 8.021 96.252
Tryptophan (g) 0.216 0.001 0.007 n/a 0.0 0.223 2.676
Threonine (g) 0.792 0.002 0.015 n/a 0.0 0.808 9.696
Isoleucine (g) 0.946 0.001 0.019 n/a 0.0 0.965 11.58
Leucine (g) 1.388 0.002 0.037 n/a 0.0 1.427 17.124
Lysine (g) 1.552 0.003 0.012 n/a 0.0 1.567 18.804
Methionine (g) 0.504 0.0 0.009 n/a 0.0 0.513 6.156
Cystine (g) 0.257 0.0 0.011 n/a 0.0 0.268 3.216
Phenylalanine (g) 0.74 0.002 0.027 n/a 0.0 0.77 9.24
Tyrosine (g) 0.617 0.001 0.016 n/a 0.0 0.634 7.608
Valine (g) 0.925 0.002 0.022 n/a 0.0 0.949 11.388
Arginine (g) 1.203 0.008 0.022 n/a 0.0 1.233 14.796
Histidine (g) 0.555 0.001 0.012 n/a 0.0 0.568 6.816
Alanine (g) 1.12 0.002 0.017 n/a 0.0 1.139 13.668
Aspartic acid (g) 1.706 0.007 0.023 n/a 0.0 1.737 20.844
Glutamic acid (g) 2.786 0.021 0.181 n/a 0.0 2.988 35.856
Glycine (g) 1.254 0.002 0.019 n/a 0.0 1.276 15.312
Proline (g) 0.935 0.001 0.063 n/a 0.0 0.999 11.988
Serine (g) 0.678 0.002 0.027 n/a 0.0 0.707 8.484
Cholesterol (mg) 77.095 0.0 0.0 n/a 0.0 77.095 925.14
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.105 0.105 1.26
Saturated Fat (g) 4.43 0.003 0.008 n/a 4.705 9.147 109.764
Phytosterols (mg) n/a 1.238 n/a n/a 351.707 352.944 4235.328
Monounsaturated Fat (g) 6.414 0.001 0.005 n/a 10.021 16.441 197.292
Polyunsaturated (g) 3.32 0.002 0.021 n/a 19.867 23.21 278.52