Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 Toasted Sesame crusted bun 1 pcs
2 Mayonnaise 15g
3 Beef or Chicken pattie 200g 1 pcs
5 Seared mushrooms 30g
6 Griddled onions Sliced 30g
9 Conichons 3 pcs
10 Silverskin onions 4 pcs
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
10 servings in recipe
mayonnaise
0.0g
beef
0.0g
cheddar cheese
11.2g
egg
30.8g
lettuce
54.4g
fries
-9.9g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a n/a 2.79 3.87 0.72 -1.7 5.69 56.9
Total Fat (g) n/a n/a 3.71 3.06 0.12 -2.0 4.9 49.0
Carbohydrates (g) n/a n/a 0.14 0.24 1.23 -1.04 0.57 5.7
Ash (g) n/a n/a 0.44 0.26 0.3 n/a 1.0 10.0
Calories (kcal) n/a n/a 45.136 44.044 8.704 -26.829 71.055 710.55
Starch (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.03 0.03 0.0 n/a 0.06 0.6
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.06 0.11 n/a 0.17 1.7
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.03 0.15 n/a 0.19 1.9
Lactose (g) n/a n/a 0.03 0.03 0.0 n/a 0.06 0.6
Maltose (g) n/a n/a 0.02 0.03 0.0 n/a 0.05 0.5
Alcohol (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a -0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a n/a 4.12 23.36 52.03 -5.0 74.5 745.0
Caffeine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a -0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a -0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a n/a 0.06 0.24 0.26 -0.27 0.29 2.9
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.03 0.0 n/a 0.03 0.3
Dietary Fiber (g) n/a n/a 0.0 0.0 0.5 -0.4 0.1 1.0
Calcium (mg) n/a n/a 80.752 16.324 17.952 -36.828 78.2 782.0
Iron (mg) n/a n/a 0.08 0.56 0.65 -0.48 0.81 8.1
Magnesium (mg) n/a n/a 3.136 3.696 6.528 -5.94 7.42 74.2
Phosphorus (mg) n/a n/a 57.344 58.828 15.232 -28.413 102.991 1029.91
Potassium (mg) n/a n/a 10.976 41.272 101.728 -14.454 139.522 1395.22
Sodium (mg) n/a n/a 69.552 43.12 13.6 -1.584 124.688 1246.88
Zinc (mg) n/a n/a 0.35 0.34 0.11 -0.2 0.6 6.0
Copper (mg) n/a n/a 0.003 0.031 0.016 -0.04 0.011 0.11
Manganese (mg) n/a n/a 0.001 0.012 0.109 n/a 0.122 1.22
Selenium (mcg) n/a n/a 1.6 9.8 0.8 -2.8 9.3 93.0
Vitamin A, IU (IU) n/a n/a 112.224 149.996 4075.648 n/a 4337.868 43378.68
Retinol (mcg) n/a n/a 28.896 42.812 n/a -0.0 71.708 717.08
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a n/a 29.68 43.12 204.0 -0.099 276.701 2767.01
Beta Carotene (mcg) n/a n/a 9.52 3.08 2445.28 -1.584 2456.296 24562.96
Vitamin E (mg) n/a n/a 0.03 0.3 0.08 -0.0 0.41 4.1
Vitamin D (IU) n/a n/a 1.344 10.78 n/a n/a 12.124 121.24
Lycopene (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a n/a 0.0 101.948 937.856 -0.0 1039.804 10398.04
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.01 0.0 n/a 0.01 0.1
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.0 0.15 0.13 n/a 0.28 2.8
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.01 0.0 n/a 0.01 0.1
Vitamin C (mg) n/a n/a 0.0 0.0 2.0 -0.0 2.0 20.0
Thiamin (mg) n/a n/a 0.003 0.022 0.033 -0.017 0.041 0.41
Riboflavin (mg) n/a n/a 0.043 0.148 0.044 -0.005 0.229 2.29
Niacin (mg) n/a n/a 0.009 0.022 0.174 -0.01 0.195 1.95
Pantothenic acid (mg) n/a n/a 0.046 0.444 0.076 n/a 0.566 5.66
Vitamin B-6 (mg) n/a n/a 0.008 0.043 0.054 -0.01 0.095 0.95
Folate (mcg) n/a n/a 2.016 14.476 19.584 -2.673 33.403 334.03
Vitamin B-12 (mcg) n/a n/a 0.09 0.4 n/a -0.0 0.49 4.9
Choline (mg) n/a n/a 1.8 77.3 6.4 -10.5 75.1 751.0
Folic acid (mcg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a -0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a n/a 0.036 0.052 0.011 n/a 0.099 0.99
Threonine (g) n/a n/a 0.1 0.172 0.027 n/a 0.299 2.99
Isoleucine (g) n/a n/a 0.174 0.206 0.022 n/a 0.402 4.02
Leucine (g) n/a n/a 0.268 0.336 0.038 n/a 0.641 6.41
Lysine (g) n/a n/a 0.232 0.28 0.027 n/a 0.539 5.39
Methionine (g) n/a n/a 0.073 0.117 0.011 n/a 0.201 2.01
Cystine (g) n/a n/a 0.015 0.083 0.005 n/a 0.103 1.03
Phenylalanine (g) n/a n/a 0.147 0.209 0.038 n/a 0.394 3.94
Tyrosine (g) n/a n/a 0.134 0.154 0.016 n/a 0.305 3.05
Valine (g) n/a n/a 0.186 0.265 0.027 n/a 0.478 4.78
Arginine (g) n/a n/a 0.105 0.253 0.022 n/a 0.38 3.8
Histidine (g) n/a n/a 0.097 0.095 0.011 n/a 0.204 2.04
Alanine (g) n/a n/a 0.078 0.228 0.027 n/a 0.334 3.34
Aspartic acid (g) n/a n/a 0.179 0.41 0.076 n/a 0.665 6.65
Glutamic acid (g) n/a n/a 0.682 0.517 0.087 n/a 1.287 12.87
Glycine (g) n/a n/a 0.048 0.132 0.027 n/a 0.208 2.08
Proline (g) n/a n/a 0.315 0.157 0.022 n/a 0.494 4.94
Serine (g) n/a n/a 0.164 0.299 0.022 n/a 0.484 4.84
Cholesterol (mg) n/a n/a 11.76 130.284 n/a -0.0 142.044 1420.44
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a n/a 2.362 0.955 n/a -0.289 3.028 30.28
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) n/a n/a 1.052 1.173 n/a -0.442 1.784 17.84
Polyunsaturated (g) n/a n/a 0.105 0.419 n/a -1.128 -0.603 -6.03