Beaumont Inn Kentucky Hot Brown Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 slc Bacon, cooked and liquid removed (--Sauce--)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
turkey breast
76.54g
bread
25.0g
tomatoes
112.84g
butter
56.7g
flour
85.05g
cream
180.0g
milk
61.0g
swiss cheese
66.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 16.76 1.91 0.99 0.48 8.79 4.86 2.06 17.77 53.62 53.62
Total Fat (g) 5.37 0.82 0.23 45.99 0.83 34.76 0.59 18.35 106.94 106.94
Carbohydrates (g) 0.0 12.65 4.42 0.03 64.9 6.59 3.04 3.55 95.19 95.19
Ash (g) 0.7 0.51 0.56 1.2 0.4 1.04 0.46 1.83 6.69 6.69
Calories (kcal) 120.176 66.5 20.311 406.539 309.582 351.0 25.62 250.8 1550.528 1550.528
Starch (g) n/a 10.15 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 10.15 10.15
Sucrose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.09 0.09 0.09
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.35 1.41 n/a n/a n/a 0.0 0.32 2.07 2.07
Fructose (g) n/a 0.46 1.55 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.0 2.0
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 3.17 0.04 3.21 3.21
Maltose (g) n/a 0.28 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.41 0.68 0.68
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 53.62 9.11 106.63 9.0 10.14 132.75 54.85 24.5 400.6 400.6
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 1.08 2.97 0.03 0.23 0.25 3.17 0.87 8.6 8.6
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.6 1.4 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3
Calcium (mg) 9.951 37.75 11.284 13.608 12.758 172.8 72.59 522.06 852.8 852.8
Iron (mg) 0.92 0.94 0.3 0.01 3.95 0.07 0.02 0.13 6.34 6.34
Magnesium (mg) 18.371 5.75 12.412 1.134 18.711 16.2 6.71 25.08 104.368 104.368
Phosphorus (mg) 142.374 24.75 27.082 13.608 91.854 144.0 57.95 374.22 875.837 875.837
Potassium (mg) 210.499 25.0 267.431 13.608 91.004 219.6 91.5 50.82 969.461 969.461
Sodium (mg) 45.162 170.25 5.642 326.592 1.701 72.0 26.84 126.72 774.907 774.907
Zinc (mg) 1.2 0.19 0.19 0.05 0.6 0.49 0.26 2.88 5.84 5.84
Copper (mg) 0.054 0.063 0.068 0.0 0.119 0.018 0.006 0.026 0.353 0.353
Manganese (mg) 0.015 0.12 0.124 0.0 0.578 0.0 0.0 0.007 0.844 0.844
Selenium (mcg) 17.1 4.3 0.0 0.6 28.8 1.1 2.0 12.0 66.0 66.0
Vitamin A, IU (IU) 4.593 0.0 939.957 1416.933 0.0 1180.8 119.56 547.8 4209.643 4209.643
Retinol (mcg) 1.531 0.0 0.0 380.457 0.0 320.4 35.38 141.24 879.008 879.008
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 1.531 0.0 47.393 387.828 0.0 325.8 35.38 145.2 943.132 943.132
Beta Carotene (mcg) n/a 0.0 506.652 89.586 0.0 66.6 1.22 46.2 710.258 710.258
Vitamin E (mg) n/a 0.06 0.61 1.32 0.05 0.99 0.01 0.25 3.28 3.28
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 31.752 n/a n/a 31.72 29.04 92.512 92.512
Lycopene (mcg) n/a 0.0 2903.373 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2903.373 2903.373
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 11.0 138.793 0.0 15.309 0.0 0.0 0.0 165.102 165.102
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.01 0.0 0.06 n/a 0.0 0.0 0.07 0.07
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.14 0.0 0.32 n/a 0.0 0.02 0.48 0.48
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 0.02 n/a 0.0 0.0 0.02 0.02
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 15.8 15.8
Thiamin (mg) 0.046 0.115 0.045 0.006 0.672 0.054 0.012 0.04 0.989 0.989
Riboflavin (mg) 0.092 0.083 0.023 0.017 0.417 0.27 0.116 0.198 1.215 1.215
Niacin (mg) 3.98 1.098 0.666 0.023 5.018 0.108 0.055 0.059 11.007 11.007
Pantothenic acid (mg) 0.475 0.05 0.102 0.062 0.374 0.504 0.22 0.284 2.07 2.07
Vitamin B-6 (mg) 0.367 0.02 0.09 0.0 0.034 0.054 0.024 0.053 0.643 0.643
Folate (mcg) 5.358 27.75 16.926 1.701 155.642 3.6 3.05 3.96 217.987 217.987
Vitamin B-12 (mcg) 0.32 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.27 2.2 3.29 3.29
Choline (mg) n/a 3.7 7.6 10.7 8.8 30.2 10.8 10.2 82.0 82.0
Folic acid (mcg) 0.0 21.5 0.0 0.0 130.977 0.0 0.0 0.0 152.477 152.477
Tryptophan (g) 0.184 0.023 0.011 0.006 0.111 0.072 0.024 0.264 0.694 0.694
Threonine (g) 0.735 0.058 0.034 0.023 0.238 0.216 0.055 0.686 2.044 2.044
Isoleucine (g) 0.842 0.075 0.023 0.028 0.306 0.288 0.116 1.016 2.694 2.694
Leucine (g) 1.301 0.133 0.034 0.045 0.604 0.468 0.232 1.954 4.77 4.77
Lysine (g) 1.531 0.05 0.034 0.04 0.196 0.378 0.177 1.709 4.114 4.114
Methionine (g) 0.475 0.035 0.011 0.011 0.153 0.126 0.049 0.515 1.375 1.375
Cystine (g) 0.184 0.04 0.011 0.006 0.187 0.054 0.073 0.191 0.746 0.746
Phenylalanine (g) 0.658 0.093 0.079 0.023 0.442 0.234 0.104 1.096 2.728 2.728
Tyrosine (g) 0.635 0.055 0.011 0.023 0.264 0.234 0.085 1.115 2.423 2.423
Valine (g) 0.873 0.085 0.023 0.034 0.357 0.324 0.134 1.412 3.242 3.242
Arginine (g) 1.179 0.07 0.023 0.017 0.357 0.18 0.061 0.614 2.5 2.5
Histidine (g) 0.505 0.043 0.011 0.011 0.196 0.126 0.049 0.706 1.647 1.647
Alanine (g) 1.064 0.065 0.034 0.017 0.281 0.162 0.067 0.601 2.29 2.29
Aspartic acid (g) 1.615 0.09 0.158 0.034 0.374 0.378 0.189 1.036 3.875 3.875
Glutamic acid (g) 2.679 0.618 0.485 0.102 2.96 1.026 0.476 3.762 12.107 12.107
Glycine (g) 0.995 0.068 0.023 0.011 0.315 0.108 0.037 0.337 1.892 1.892
Proline (g) 0.773 0.205 0.023 0.045 1.021 0.468 0.22 2.435 5.19 5.19
Serine (g) 0.742 0.093 0.034 0.028 0.442 0.27 0.128 1.082 2.82 2.82
Cholesterol (mg) 49.754 0.0 0.0 121.905 0.0 118.8 3.05 60.72 354.229 354.229
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 1.462 0.18 0.034 29.127 0.136 21.636 0.384 11.735 64.694 64.694
Phytosterols (mg) n/a 0.0 7.899 n/a n/a n/a n/a n/a 7.899 7.899
Monounsaturated Fat (g) 2.036 0.17 0.034 11.918 0.077 10.044 0.171 4.798 29.248 29.248
Polyunsaturated (g) 1.271 0.34 0.09 1.724 0.349 1.296 0.024 0.64 5.734 5.734