Bayou Bites Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
12 ounce OSCAR MAYER Deli-Style Smoked Turkey cut in half
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
cheddar cheese
11.0g
bacon bits
1.17g
mayo
1.25g
mustard
0.42g
triscuit crackers
16.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 2.74 0.37 0.0 0.02 1.41 4.54 54.48
Total Fat (g) 3.65 0.3 0.97 0.02 2.75 7.69 92.28
Carbohydrates (g) 0.14 0.33 0.0 0.02 10.98 11.48 137.76
Ash (g) 0.43 0.06 0.01 0.02 0.43 0.95 11.4
Calories (kcal) 44.33 5.553 8.6 0.279 71.04 129.803 1557.636
Starch (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.03 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.36
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Fructose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Lactose (g) 0.03 n/a n/a 0.0 n/a 0.03 0.36
Maltose (g) 0.02 n/a n/a 0.0 n/a 0.02 0.24
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 4.04 0.09 0.27 0.34 0.43 5.18 62.16
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.06 0.0 0.0 0.0 0.06 0.12 1.44
Galactose (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.1 0.0 0.0 1.7 1.8 21.6
Calcium (mg) 79.31 1.178 0.088 0.242 8.0 88.818 1065.816
Iron (mg) 0.07 0.01 0.0 0.01 0.49 0.59 7.08
Magnesium (mg) 3.08 1.108 0.013 0.204 15.84 20.245 242.94
Phosphorus (mg) 56.32 2.532 0.313 0.442 47.2 106.806 1281.672
Potassium (mg) 10.78 1.692 0.175 0.575 47.52 60.742 728.904
Sodium (mg) 68.31 20.65 6.075 4.729 105.44 205.204 2462.448
Zinc (mg) 0.34 0.02 0.0 0.0 0.34 0.71 8.52
Copper (mg) 0.003 0.006 0.0 0.0 0.07 0.08 0.96
Manganese (mg) 0.001 n/a n/a 0.002 0.36 0.363 4.356
Selenium (mcg) 1.5 0.1 0.0 0.1 2.4 4.1 49.2
Vitamin A, IU (IU) 110.22 0.0 0.0 0.296 0.0 110.516 1326.192
Retinol (mcg) 28.38 0.0 0.0 0.0 0.0 28.38 340.56
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 29.15 0.0 0.0 0.017 0.0 29.167 350.004
Beta Carotene (mcg) 9.35 0.0 0.0 0.121 0.0 9.471 113.652
Vitamin E (mg) 0.03 0.08 0.15 0.0 0.14 0.4 4.8
Vitamin D (IU) 1.32 n/a n/a n/a n/a 1.32 15.84
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.075 28.64 28.715 344.58
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.12
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin (mg) 0.003 0.007 0.0 0.001 0.032 0.044 0.528
Riboflavin (mg) 0.042 0.001 0.001 0.0 0.016 0.059 0.708
Niacin (mg) 0.009 0.019 0.0 0.002 0.723 0.753 9.036
Pantothenic acid (mg) 0.045 n/a n/a 0.001 0.13 0.176 2.112
Vitamin B-6 (mg) 0.008 0.001 0.0 0.0 0.029 0.038 0.456
Folate (mcg) 1.98 1.482 0.0 0.029 4.48 7.971 95.652
Vitamin B-12 (mcg) 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.11 1.32
Choline (mg) 1.8 1.6 0.0 0.1 4.4 7.8 93.6
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.035 n/a n/a 0.0 0.022 0.058 0.696
Threonine (g) 0.098 n/a n/a 0.001 0.042 0.14 1.68
Isoleucine (g) 0.171 n/a n/a 0.001 0.053 0.224 2.688
Leucine (g) 0.263 n/a n/a 0.001 0.096 0.36 4.32
Lysine (g) 0.228 n/a n/a 0.001 0.04 0.269 3.228
Methionine (g) 0.072 n/a n/a 0.0 0.022 0.094 1.128
Cystine (g) 0.014 n/a n/a 0.0 0.034 0.048 0.576
Phenylalanine (g) 0.144 n/a n/a 0.001 0.067 0.212 2.544
Tyrosine (g) 0.132 n/a n/a 0.001 0.042 0.174 2.088
Valine (g) 0.183 n/a n/a 0.001 0.064 0.247 2.964
Arginine (g) 0.103 n/a n/a 0.001 0.067 0.172 2.064
Histidine (g) 0.096 n/a n/a 0.001 0.034 0.13 1.56
Alanine (g) 0.077 n/a n/a 0.001 0.051 0.129 1.548
Aspartic acid (g) 0.176 n/a n/a 0.002 0.074 0.251 3.012
Glutamic acid (g) 0.67 n/a n/a 0.003 0.448 1.121 13.452
Glycine (g) 0.047 n/a n/a 0.001 0.058 0.106 1.272
Proline (g) 0.309 n/a n/a 0.002 0.147 0.458 5.496
Serine (g) 0.161 n/a n/a 0.001 0.067 0.229 2.748
Cholesterol (mg) 11.55 0.0 0.0 0.0 0.0 11.55 138.6
Trans Fat (g) n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 2.32 0.047 0.135 0.001 0.542 3.045 36.54
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 1.033 0.073 0.225 0.011 0.941 2.283 27.396
Polyunsaturated (g) 0.103 0.158 0.569 0.004 1.056 1.891 22.692