Barbecued Meat Kabobs Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
6 x baby lamb chops boned trimmed
3 x spicy sausages
6 sm bay leaves
6 x button mushrooms (champignons)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
beef
56.7g
soy sauce
5.33g
sugar
1.4g
sherry
2.46g
lamb chops
0.0g
garlic
0.44g
sausages
0.0g
chicken breast
7.69g
olive
4.5g
cherry tomatoes
165.62g
butter
4.73g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 10.54 0.33 0.0 0.0 n/a 0.03 n/a 1.78 0.0 1.46 0.04 14.18 85.08
Total Fat (g) 8.51 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 4.5 0.33 3.84 17.28 103.68
Carbohydrates (g) 0.0 0.41 1.4 0.34 n/a 0.14 n/a 0.0 0.0 6.49 0.0 8.78 52.68
Ash (g) 0.52 0.82 0.0 n/a n/a 0.01 n/a 0.08 n/a 0.83 0.1 2.35 14.1
Calories (kcal) 121.905 2.827 5.418 3.933 n/a 0.648 n/a 8.461 39.78 29.812 33.938 246.722 1480.332
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.07 n/a 2.07 12.42
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.27 n/a 2.27 13.62
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.4
Water (g) 37.26 3.77 0.0 1.73 n/a 0.25 n/a 5.75 0.0 156.51 0.75 206.04 1236.24
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.09 1.4 0.19 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 4.36 0.0 6.04 36.24
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 12.0
Calcium (mg) 8.505 1.013 0.014 0.197 n/a 0.787 n/a 0.846 0.045 16.562 1.136 29.105 174.63
Iron (mg) 1.19 0.1 0.0 0.01 n/a 0.01 n/a 0.06 0.03 0.45 0.0 1.83 10.98
Magnesium (mg) 10.206 2.293 0.0 0.221 n/a 0.109 n/a 2.154 0.0 18.218 0.095 33.296 199.776
Phosphorus (mg) 96.957 6.667 0.0 0.221 n/a 0.666 n/a 15.076 0.0 39.749 1.136 160.471 962.826
Potassium (mg) 167.265 11.573 0.028 2.262 n/a 1.744 n/a 19.614 0.045 392.519 1.136 596.187 3577.122
Sodium (mg) 37.422 300.64 0.0 0.221 n/a 0.074 n/a 5.0 0.09 8.281 27.264 378.992 2273.952
Zinc (mg) 2.54 0.03 0.0 0.0 n/a 0.01 n/a 0.06 0.0 0.28 0.0 2.92 17.52
Copper (mg) 0.04 0.005 0.0 0.001 n/a 0.001 n/a 0.003 0.0 0.099 0.0 0.15 0.9
Manganese (mg) 0.006 0.022 0.0 n/a n/a 0.007 n/a 0.002 n/a 0.182 0.0 0.219 1.314
Selenium (mcg) 9.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 1.4 0.0 0.0 0.0 10.5 63.0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.039 n/a 1.615 n/a 1379.615 118.286 1499.555 8997.33
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.462 0.0 0.0 31.761 32.222 193.332
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.462 0.0 69.56 32.376 102.398 614.388
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.022 n/a 0.0 0.0 743.634 7.479 751.134 4506.804
Vitamin E (mg) 0.21 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.65 0.89 0.11 1.87 11.22
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.651 2.651 15.906
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 4261.403 0.0 4261.403 25568.418
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.07 n/a 0.0 0.0 203.713 0.0 203.782 1222.692
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 0.0 0.02 0.12
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 0.0 0.2 1.2
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.0 21.0 0.0 21.3 127.8
Thiamin (mg) 0.023 0.002 0.0 0.0 n/a 0.001 n/a 0.005 0.0 0.066 0.0 0.098 0.588
Riboflavin (mg) 0.085 0.009 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.007 0.0 0.033 0.001 0.137 0.822
Niacin (mg) 2.637 0.117 0.0 0.005 n/a 0.003 n/a 0.861 0.0 0.977 0.002 4.602 27.612
Pantothenic acid (mg) 0.312 0.016 0.0 n/a n/a 0.003 n/a 0.063 n/a 0.149 0.005 0.548 3.288
Vitamin B-6 (mg) 0.198 0.008 0.0 0.0 n/a 0.005 n/a 0.042 0.0 0.132 0.0 0.387 2.322
Folate (mcg) 3.402 0.747 0.0 0.0 n/a 0.013 n/a 0.308 0.0 24.843 0.142 29.454 176.724
Vitamin B-12 (mcg) 1.23 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.03 0.0 0.0 0.01 1.27 7.62
Choline (mg) 34.7 1.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 5.6 0.0 11.1 0.9 53.5 321.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.057 0.005 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.021 n/a 0.017 0.0 0.1 0.6
Threonine (g) 0.408 0.013 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.075 n/a 0.05 0.002 0.549 3.294
Isoleucine (g) 0.465 0.016 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.094 n/a 0.033 0.002 0.611 3.666
Leucine (g) 0.822 0.027 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.133 n/a 0.05 0.004 1.037 6.222
Lysine (g) 0.873 0.019 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.151 n/a 0.05 0.003 1.097 6.582
Methionine (g) 0.272 0.005 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.049 n/a 0.017 0.001 0.344 2.064
Cystine (g) 0.108 0.006 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.023 n/a 0.017 0.0 0.154 0.924
Phenylalanine (g) 0.408 0.018 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.071 n/a 0.116 0.002 0.615 3.69
Tyrosine (g) 0.323 0.012 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.06 n/a 0.017 0.002 0.414 2.484
Valine (g) 0.516 0.017 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.088 n/a 0.033 0.003 0.658 3.948
Arginine (g) 0.686 0.023 n/a n/a n/a 0.003 n/a 0.107 n/a 0.033 0.001 0.853 5.118
Histidine (g) 0.346 0.009 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.055 n/a 0.017 0.001 0.428 2.568
Alanine (g) 0.658 0.015 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.097 n/a 0.05 0.001 0.821 4.926
Aspartic acid (g) 0.953 0.036 n/a n/a n/a 0.002 n/a 0.158 n/a 0.232 0.003 1.384 8.304
Glutamic acid (g) 1.582 0.079 n/a n/a n/a 0.004 n/a 0.266 n/a 0.712 0.009 2.651 15.906
Glycine (g) 0.709 0.015 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.087 n/a 0.033 0.001 0.846 5.076
Proline (g) 0.533 0.025 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.073 n/a 0.033 0.004 0.668 4.008
Serine (g) 0.42 0.019 n/a n/a n/a 0.001 n/a 0.061 n/a 0.05 0.002 0.552 3.312
Cholesterol (mg) 38.556 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 4.461 0.0 0.0 10.177 53.194 319.164
Trans Fat (g) 0.533 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.002 n/a n/a n/a 0.535 3.21
Saturated Fat (g) 3.328 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.025 0.621 0.05 2.432 6.457 38.742
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.593 n/a 11.593 69.558
Monounsaturated Fat (g) 3.72 0.001 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.023 3.283 0.05 0.995 8.071 48.426
Polyunsaturated (g) 0.244 0.001 0.0 0.0 n/a 0.001 n/a 0.022 0.473 0.132 0.144 1.017 6.102