Baked Persimmon Pudding Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1/3 c. Lowfat milk Salt to taste
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
butter
9.46g
eggs
18.48g
persimmon
36.38g
honey
31.78g
flour
22.5g
baking powder
1.15g
cinnamon
0.33g
nutmeg
0.28g
nuts
17.13g
raisins
20.63g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.08 2.32 0.29 0.1 3.08 0.0 0.01 0.0 2.96 0.63 9.48 75.84
Total Fat (g) 7.67 1.84 0.15 0.0 0.42 0.0 0.0 0.28 8.81 0.09 19.27 154.16
Carbohydrates (g) 0.01 0.14 12.19 26.19 16.33 0.0 0.26 0.0 4.34 16.33 75.78 606.24
Ash (g) 0.2 0.16 0.33 0.06 0.36 0.42 0.01 0.0 0.71 0.38 2.64 21.12
Calories (kcal) 67.819 26.426 46.197 96.615 76.275 0.0 0.803 2.486 101.723 61.669 480.012 3840.096
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.56 0.56 4.48
Sucrose (g) n/a 0.02 n/a 0.28 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.09 0.4 3.2
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.04 n/a 11.36 n/a n/a 0.0 n/a n/a 5.72 17.13 137.04
Fructose (g) n/a 0.02 n/a 13.01 n/a n/a 0.0 n/a n/a 6.12 19.16 153.28
Lactose (g) n/a 0.02 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.02 0.16
Maltose (g) n/a 0.02 n/a 0.46 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.48 3.84
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 1.5 14.02 23.43 5.43 2.31 0.0 0.03 0.0 0.3 3.18 50.21 401.68
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.01 0.14 n/a 26.1 0.09 0.0 0.01 0.0 0.79 12.21 39.35 314.8
Galactose (g) n/a 0.02 n/a 0.99 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.01 8.08
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.1 2.7 0.0 0.2 0.0 1.5 0.8 5.3 42.4
Calcium (mg) 2.27 9.794 9.821 1.907 7.65 0.0 3.257 0.0 11.988 10.313 56.999 455.992
Iron (mg) 0.0 0.34 0.91 0.13 0.87 0.0 0.03 0.0 0.63 0.39 3.3 26.4
Magnesium (mg) 0.189 2.218 n/a 0.636 31.05 0.0 0.195 0.0 38.531 6.6 79.419 635.352
Phosphorus (mg) 2.27 35.297 9.458 1.271 77.85 0.0 0.208 0.0 74.494 20.831 221.679 1773.432
Potassium (mg) 2.27 24.763 112.763 16.526 91.125 0.0 1.401 0.0 102.236 154.481 505.566 4044.528
Sodium (mg) 54.482 25.872 0.364 1.271 1.125 314.64 0.033 0.0 114.566 2.269 514.622 4116.976
Zinc (mg) 0.01 0.21 n/a 0.07 0.66 0.0 0.01 0.0 0.65 0.05 1.64 13.12
Copper (mg) 0.0 0.018 n/a 0.013 0.086 0.0 0.001 n/a 0.219 0.066 0.403 3.224
Manganese (mg) 0.0 0.007 n/a 0.025 0.855 0.0 0.057 n/a 0.332 0.062 1.339 10.712
Selenium (mcg) 0.1 5.9 n/a 0.3 15.9 0.0 0.0 0.0 1.3 0.1 23.5 188.0
Vitamin A, IU (IU) 236.374 89.998 n/a 0.0 2.025 0.0 0.959 0.0 0.856 0.0 330.212 2641.696
Retinol (mcg) 63.468 25.687 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.155 713.24
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 64.698 25.872 n/a 0.0 0.0 0.0 0.049 0.0 0.0 0.0 90.619 724.952
Beta Carotene (mcg) 14.945 1.848 n/a 0.0 1.125 0.0 0.364 0.0 0.514 0.0 18.796 150.368
Vitamin E (mg) 0.22 0.18 n/a 0.0 0.18 0.0 0.01 0.0 1.87 0.02 2.49 19.92
Vitamin D (IU) 5.297 6.468 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11.765 94.12
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.049 0.0 0.0 0.0 0.049 0.392
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 61.169 n/a 0.0 49.5 0.0 0.722 0.0 3.596 0.0 114.987 919.896
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.09 n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a 0.01 0.13 1.04
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 24.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 24.7 197.6
Thiamin (mg) 0.001 0.013 n/a 0.0 0.101 0.0 0.0 0.0 0.034 0.023 0.172 1.376
Riboflavin (mg) 0.003 0.089 n/a 0.013 0.05 0.0 0.0 0.0 0.034 0.027 0.215 1.72
Niacin (mg) 0.004 0.013 n/a 0.038 1.433 0.0 0.004 0.0 0.805 0.159 2.456 19.648
Pantothenic acid (mg) 0.01 0.266 n/a 0.022 0.227 0.0 0.001 0.0 0.207 0.021 0.755 6.04
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.026 n/a 0.006 0.077 0.0 0.001 0.0 0.051 0.035 0.196 1.568
Folate (mcg) 0.284 8.686 n/a 0.636 9.9 0.0 0.02 0.0 8.563 1.031 29.118 232.944
Vitamin B-12 (mcg) 0.02 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 2.0
Choline (mg) 1.8 46.4 n/a 0.7 7.0 0.0 0.0 n/a 9.3 2.3 67.5 540.0
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.001 0.031 0.004 0.0 0.047 n/a 0.0 0.0 0.045 0.01 0.138 1.104
Threonine (g) 0.004 0.103 0.015 0.0 0.09 n/a 0.0 0.0 0.103 0.017 0.332 2.656
Isoleucine (g) 0.005 0.124 0.015 0.003 0.115 n/a 0.0 0.0 0.127 0.012 0.401 3.208
Leucine (g) 0.008 0.201 0.022 0.003 0.209 n/a 0.001 0.0 0.235 0.021 0.699 5.592
Lysine (g) 0.007 0.168 0.018 0.003 0.086 n/a 0.001 0.0 0.122 0.017 0.421 3.368
Methionine (g) 0.002 0.07 0.004 0.0 0.047 n/a 0.0 0.0 0.039 0.004 0.167 1.336
Cystine (g) 0.001 0.05 0.007 0.0 0.072 n/a 0.0 0.0 0.05 0.004 0.184 1.472
Phenylalanine (g) 0.004 0.126 0.015 0.003 0.146 n/a 0.0 0.0 0.163 0.029 0.485 3.88
Tyrosine (g) 0.004 0.092 0.007 0.003 0.09 n/a 0.0 0.0 0.116 0.002 0.316 2.528
Valine (g) 0.006 0.159 0.015 0.003 0.14 n/a 0.001 0.0 0.159 0.017 0.498 3.984
Arginine (g) 0.003 0.152 0.011 0.003 0.144 n/a 0.001 0.0 0.384 0.085 0.781 6.248
Histidine (g) 0.002 0.057 0.007 0.0 0.072 n/a 0.0 0.0 0.082 0.014 0.235 1.88
Alanine (g) 0.003 0.137 0.015 0.003 0.11 n/a 0.001 0.0 0.139 0.023 0.43 3.44
Aspartic acid (g) 0.006 0.246 0.029 0.01 0.158 n/a 0.001 0.0 0.353 0.023 0.824 6.592
Glutamic acid (g) 0.017 0.31 0.036 0.006 0.974 n/a 0.001 0.0 0.757 0.033 2.136 17.088
Glycine (g) 0.002 0.079 0.015 0.003 0.124 n/a 0.001 0.0 0.182 0.017 0.422 3.376
Proline (g) 0.008 0.094 0.011 0.029 0.32 n/a 0.001 0.0 0.151 0.052 0.664 5.312
Serine (g) 0.005 0.179 0.011 0.003 0.146 n/a 0.001 0.0 0.158 0.014 0.517 4.136
Cholesterol (mg) 20.336 78.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.507 788.056
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 4.859 0.573 n/a 0.0 0.072 0.0 0.001 0.253 1.182 0.012 6.952 55.616
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.085 0.0 n/a n/a 0.085 0.68
Monounsaturated Fat (g) 1.988 0.704 n/a 0.0 0.052 0.0 0.001 0.014 5.377 0.01 8.146 65.168
Polyunsaturated (g) 0.288 0.251 n/a 0.0 0.176 0.0 0.0 0.0 1.844 0.008 2.567 20.536