Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
5 crisp apples-I used Fuji-cored, peeled and cut into 1/2 inch pieces
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
1 servings in recipe
butter
42.6g
granola
166.5g
flour
15.63g
sugar
12.6g
cinnamon
1.3g
lemon juice
15.25g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.36 14.97 1.61 0.0 0.05 0.06 17.05 17.05
Total Fat (g) 34.55 15.38 0.15 0.0 0.02 0.0 50.11 50.11
Carbohydrates (g) 0.03 125.17 11.93 12.6 1.05 1.32 152.09 152.09
Ash (g) 0.9 n/a 0.07 0.0 0.05 0.04 1.06 1.06
Calories (kcal) 305.442 667.665 56.893 48.762 3.211 3.813 1085.786 1085.786
Starch (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.01
Fructose (g) n/a n/a n/a n/a 0.01 n/a 0.01 0.01
Lactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 6.76 7.88 1.86 0.0 0.14 13.84 30.48 30.48
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.03 44.41 0.04 12.59 0.03 0.37 57.46 57.46
Galactose (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 11.3 0.4 0.0 0.7 0.1 12.5 12.5
Calcium (mg) 10.224 101.565 2.345 0.126 13.026 1.068 128.353 128.353
Iron (mg) 0.01 6.78 0.73 0.0 0.11 0.0 7.62 7.62
Magnesium (mg) 0.852 154.845 3.439 0.0 0.78 0.915 160.831 160.831
Phosphorus (mg) 10.224 456.21 16.88 0.0 0.832 0.915 485.061 485.061
Potassium (mg) 10.224 601.065 16.724 0.252 5.603 18.91 652.778 652.778
Sodium (mg) 245.376 298.035 0.313 0.0 0.13 0.153 544.006 544.006
Zinc (mg) 0.04 7.33 0.11 0.0 0.02 0.01 7.51 7.51
Copper (mg) 0.0 0.766 0.022 0.0 0.004 0.005 0.797 0.797
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.106 0.0 0.227 0.002 0.335 0.335
Selenium (mcg) 0.4 24.0 5.3 0.1 0.0 0.0 29.8 29.8
Vitamin A, IU (IU) 1064.574 n/a 0.0 0.0 3.835 3.05 1071.459 1071.459
Retinol (mcg) 285.846 456.21 0.0 0.0 0.0 0.0 742.056 742.056
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 291.384 456.21 0.0 0.0 0.195 0.153 747.942 747.942
Beta Carotene (mcg) 67.308 1.665 0.0 0.0 1.456 0.458 70.887 70.887
Vitamin E (mg) 0.99 3.8 0.01 0.0 0.03 0.02 4.85 4.85
Vitamin D (IU) 23.856 n/a n/a n/a n/a n/a 23.856 23.856
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.195 0.0 0.195 0.195
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 64.935 2.813 0.0 2.886 1.373 72.007 72.007
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.01 n/a 0.0 n/a 0.01 0.01
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.06 n/a 0.14 n/a 0.2 0.2
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.01 0.01
Vitamin C (mg) 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 7.0 8.7 8.7
Thiamin (mg) 0.004 1.032 0.123 0.0 0.0 0.005 1.165 1.165
Riboflavin (mg) 0.013 1.032 0.077 0.003 0.001 0.002 1.126 1.126
Niacin (mg) 0.017 11.339 0.922 0.0 0.017 0.015 12.31 12.31
Pantothenic acid (mg) 0.047 n/a 0.069 0.0 0.005 0.015 0.136 0.136
Vitamin B-6 (mg) 0.0 3.03 0.006 0.0 0.002 0.008 3.046 3.046
Folate (mcg) 1.278 602.73 28.603 0.0 0.078 1.983 634.671 634.671
Vitamin B-12 (mcg) 0.07 8.76 0.0 0.0 0.0 0.0 8.83 8.83
Choline (mg) 8.0 42.1 1.6 0.0 0.1 0.8 52.7 52.7
Folic acid (mcg) 0.0 557.775 24.07 0.0 0.0 0.0 581.845 581.845
Tryptophan (g) 0.004 n/a 0.02 n/a 0.001 n/a 0.025 0.025
Threonine (g) 0.017 n/a 0.044 n/a 0.002 n/a 0.063 0.063
Isoleucine (g) 0.021 n/a 0.056 n/a 0.002 n/a 0.08 0.08
Leucine (g) 0.034 n/a 0.111 n/a 0.003 n/a 0.148 0.148
Lysine (g) 0.03 n/a 0.036 n/a 0.003 n/a 0.069 0.069
Methionine (g) 0.009 n/a 0.028 n/a 0.001 n/a 0.038 0.038
Cystine (g) 0.004 n/a 0.034 n/a 0.001 n/a 0.039 0.039
Phenylalanine (g) 0.017 n/a 0.081 n/a 0.002 n/a 0.1 0.1
Tyrosine (g) 0.017 n/a 0.048 n/a 0.002 n/a 0.067 0.067
Valine (g) 0.026 n/a 0.066 n/a 0.003 n/a 0.094 0.094
Arginine (g) 0.013 n/a 0.066 n/a 0.002 n/a 0.081 0.081
Histidine (g) 0.009 n/a 0.036 n/a 0.002 n/a 0.046 0.046
Alanine (g) 0.013 n/a 0.052 n/a 0.002 n/a 0.067 0.067
Aspartic acid (g) 0.026 n/a 0.069 n/a 0.006 n/a 0.1 0.1
Glutamic acid (g) 0.077 n/a 0.544 n/a 0.005 n/a 0.625 0.625
Glycine (g) 0.009 n/a 0.058 n/a 0.003 n/a 0.069 0.069
Proline (g) 0.034 n/a 0.188 n/a 0.005 n/a 0.227 0.227
Serine (g) 0.021 n/a 0.081 n/a 0.003 n/a 0.105 0.105
Cholesterol (mg) 91.59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.59 91.59
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 21.884 5.378 0.025 0.0 0.005 0.0 27.291 27.291
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a 0.338 n/a 0.338 0.338
Monounsaturated Fat (g) 8.955 5.178 0.014 0.0 0.003 0.0 14.15 14.15
Polyunsaturated (g) 1.295 4.113 0.064 0.0 0.001 0.0 5.473 5.473