Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
6 whole Fresh Bagels
thick Sliced Tavern Ham (about 1/2 pound)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
12 servings in recipe
bagels
0.0g
butter
3.55g
tomatoes
9.4g
cheese
11.0g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) n/a 0.03 0.08 2.74 2.85 34.2
Total Fat (g) n/a 2.88 0.02 3.65 6.54 78.48
Carbohydrates (g) n/a 0.0 0.37 0.14 0.51 6.12
Ash (g) n/a 0.07 0.05 0.43 0.55 6.6
Calories (kcal) n/a 25.454 1.693 44.33 71.476 857.712
Starch (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) n/a n/a 0.0 0.03 0.03 0.36
Glucose (dextrose) (g) n/a n/a 0.12 n/a 0.12 1.44
Fructose (g) n/a n/a 0.13 n/a 0.13 1.56
Lactose (g) n/a n/a 0.0 0.03 0.03 0.36
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.02 0.02 0.24
Alcohol (g) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) n/a 0.56 8.89 4.04 13.49 161.88
Caffeine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) n/a 0.0 0.25 0.06 0.31 3.72
Galactose (g) n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) n/a 0.0 0.1 0.0 0.1 1.2
Calcium (mg) n/a 0.852 0.94 79.31 81.102 973.224
Iron (mg) n/a 0.0 0.03 0.07 0.1 1.2
Magnesium (mg) n/a 0.071 1.034 3.08 4.185 50.22
Phosphorus (mg) n/a 0.852 2.257 56.32 59.429 713.148
Potassium (mg) n/a 0.852 22.286 10.78 33.918 407.016
Sodium (mg) n/a 20.448 0.47 68.31 89.228 1070.736
Zinc (mg) n/a 0.0 0.02 0.34 0.36 4.32
Copper (mg) n/a 0.0 0.006 0.003 0.009 0.108
Manganese (mg) n/a 0.0 0.01 0.001 0.011 0.132
Selenium (mcg) n/a 0.0 0.0 1.5 1.6 19.2
Vitamin A, IU (IU) n/a 88.715 78.33 110.22 277.264 3327.168
Retinol (mcg) n/a 23.821 0.0 28.38 52.201 626.412
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) n/a 24.282 3.949 29.15 57.381 688.572
Beta Carotene (mcg) n/a 5.609 42.221 9.35 57.18 686.16
Vitamin E (mg) n/a 0.08 0.05 0.03 0.17 2.04
Vitamin D (IU) n/a 1.988 n/a 1.32 3.308 39.696
Lycopene (mcg) n/a 0.0 241.948 0.0 241.948 2903.376
Lutein + zeaxanthin (mcg) n/a 0.0 11.566 0.0 11.566 138.792
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.01 0.0 0.01 0.12
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin C (mg) n/a 0.0 1.2 0.0 1.2 14.4
Thiamin (mg) n/a 0.0 0.004 0.003 0.007 0.084
Riboflavin (mg) n/a 0.001 0.002 0.042 0.045 0.54
Niacin (mg) n/a 0.001 0.055 0.009 0.066 0.792
Pantothenic acid (mg) n/a 0.004 0.008 0.045 0.057 0.684
Vitamin B-6 (mg) n/a 0.0 0.008 0.008 0.015 0.18
Folate (mcg) n/a 0.107 1.411 1.98 3.497 41.964
Vitamin B-12 (mcg) n/a 0.01 0.0 0.09 0.1 1.2
Choline (mg) n/a 0.7 0.6 1.8 3.1 37.2
Folic acid (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.0 0.001 0.035 0.036 0.432
Threonine (g) n/a 0.001 0.003 0.098 0.102 1.224
Isoleucine (g) n/a 0.002 0.002 0.171 0.174 2.088
Leucine (g) n/a 0.003 0.003 0.263 0.269 3.228
Lysine (g) n/a 0.002 0.003 0.228 0.233 2.796
Methionine (g) n/a 0.001 0.001 0.072 0.073 0.876
Cystine (g) n/a 0.0 0.001 0.014 0.016 0.192
Phenylalanine (g) n/a 0.001 0.007 0.144 0.152 1.824
Tyrosine (g) n/a 0.001 0.001 0.132 0.134 1.608
Valine (g) n/a 0.002 0.002 0.183 0.187 2.244
Arginine (g) n/a 0.001 0.002 0.103 0.106 1.272
Histidine (g) n/a 0.001 0.001 0.096 0.097 1.164
Alanine (g) n/a 0.001 0.003 0.077 0.081 0.972
Aspartic acid (g) n/a 0.002 0.013 0.176 0.191 2.292
Glutamic acid (g) n/a 0.006 0.04 0.67 0.717 8.604
Glycine (g) n/a 0.001 0.002 0.047 0.05 0.6
Proline (g) n/a 0.003 0.002 0.309 0.314 3.768
Serine (g) n/a 0.002 0.003 0.161 0.165 1.98
Cholesterol (mg) n/a 7.633 0.0 11.55 19.183 230.196
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) n/a 1.824 0.003 2.32 4.146 49.752
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.658 n/a 0.658 7.896
Monounsaturated Fat (g) n/a 0.746 0.003 1.033 1.782 21.384
Polyunsaturated (g) n/a 0.108 0.008 0.103 0.219 2.628