Aunt Pearl's Pineapple Cake Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
2 - “jiffy” yellow cake mix (bake according to box directions)
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
8 servings in recipe
vanilla pudding
21.26g
pineapple
59.53g
cream cheese
15.95g
milk
22.88g
vanilla
0.53g
whip
15.95g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.0 0.21 0.95 0.74 0.0 0.48 2.37 18.96
Total Fat (g) 0.13 0.07 5.46 0.74 0.0 2.09 8.49 67.92
Carbohydrates (g) 19.75 12.03 0.65 1.03 0.07 3.76 37.29 298.32
Ash (g) 0.83 0.2 0.21 0.16 0.0 0.1 1.5 12.0
Calories (kcal) 80.16 46.434 54.54 13.725 1.512 35.722 232.094 1856.752
Starch (g) n/a n/a 0.06 n/a n/a n/a 0.06 0.48
Sucrose (g) n/a 1.31 0.0 0.0 n/a n/a 1.31 10.48
Glucose (dextrose) (g) n/a 4.46 0.0 0.0 n/a n/a 4.46 35.68
Fructose (g) n/a 4.29 0.0 0.0 n/a n/a 4.29 34.32
Lactose (g) n/a n/a 0.51 1.2 n/a n/a 1.72 13.76
Maltose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 1.6
Water (g) 0.55 47.02 8.68 20.2 0.28 9.52 86.26 690.08
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 19.75 10.06 0.51 1.2 0.07 3.76 35.36 282.88
Galactose (g) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4.0
Calcium (mg) 2.552 8.334 15.629 25.849 0.058 11.323 63.744 509.952
Iron (mg) 0.0 0.23 0.06 0.01 0.0 0.02 0.31 2.48
Magnesium (mg) 0.213 9.525 1.435 2.288 0.063 1.116 14.64 117.12
Phosphorus (mg) 149.901 4.167 16.904 20.816 0.032 11.801 203.621 1628.968
Potassium (mg) 2.552 61.913 22.008 32.711 0.777 16.107 136.067 1088.536
Sodium (mg) 306.393 0.595 51.191 9.15 0.047 11.482 378.859 3030.872
Zinc (mg) 0.01 0.07 0.08 0.09 0.0 0.02 0.27 2.16
Copper (mg) 0.019 0.06 0.003 0.002 0.0 0.002 0.086 0.688
Manganese (mg) 0.0 0.643 0.002 0.0 0.001 n/a 0.646 5.168
Selenium (mcg) 0.1 0.2 0.4 0.8 0.0 0.4 2.0 16.0
Vitamin A, IU (IU) 0.425 8.334 201.736 23.333 0.0 11.801 245.629 1965.032
Retinol (mcg) 0.213 0.0 57.252 6.405 0.0 0.0 63.869 510.952
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.213 0.595 57.73 6.405 0.0 0.638 65.581 524.648
Beta Carotene (mcg) 0.0 4.763 6.538 1.144 0.0 7.176 19.621 156.968
Vitamin E (mg) 0.0 0.01 0.1 0.01 0.0 0.08 0.21 1.68
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a 9.15 n/a n/a 9.15 73.2
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tocopherol, beta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a n/a 0.01 0.0 n/a n/a 0.01 0.08
Tocopherol, delta (mg) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 35.2
Thiamin (mg) 0.0 0.054 0.003 0.009 0.0 0.003 0.069 0.552
Riboflavin (mg) 0.006 0.018 0.021 0.041 0.001 0.014 0.101 0.808
Niacin (mg) 0.002 0.173 0.024 0.025 0.002 0.016 0.242 1.936
Pantothenic acid (mg) 0.006 0.06 0.091 0.082 0.0 n/a 0.239 1.912
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.042 0.006 0.009 0.0 0.003 0.061 0.488
Folate (mcg) 0.0 2.977 1.754 1.144 0.0 0.478 6.353 50.824
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.04 0.1 0.0 0.03 0.18 1.44
Choline (mg) 0.2 2.3 4.3 3.3 n/a 0.0 10.1 80.8
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) n/a 0.006 0.011 0.018 n/a n/a 0.035 0.28
Threonine (g) n/a 0.006 0.037 0.032 n/a n/a 0.075 0.6
Isoleucine (g) n/a 0.006 0.051 0.039 n/a n/a 0.096 0.768
Leucine (g) n/a 0.006 0.105 0.062 n/a n/a 0.173 1.384
Lysine (g) n/a 0.012 0.091 0.032 n/a n/a 0.135 1.08
Methionine (g) n/a 0.006 0.03 0.018 n/a n/a 0.055 0.44
Cystine (g) n/a 0.0 0.006 0.005 n/a n/a 0.011 0.088
Phenylalanine (g) n/a 0.006 0.046 0.034 n/a n/a 0.087 0.696
Tyrosine (g) n/a 0.006 0.048 0.034 n/a n/a 0.088 0.704
Valine (g) n/a 0.006 0.064 0.043 n/a n/a 0.113 0.904
Arginine (g) n/a 0.006 0.038 0.018 n/a n/a 0.063 0.504
Histidine (g) n/a 0.006 0.029 0.018 n/a n/a 0.053 0.424
Alanine (g) n/a 0.012 0.029 0.023 n/a n/a 0.063 0.504
Aspartic acid (g) n/a 0.048 0.081 0.055 n/a n/a 0.184 1.472
Glutamic acid (g) n/a 0.024 0.207 0.149 n/a n/a 0.38 3.04
Glycine (g) n/a 0.006 0.022 0.018 n/a n/a 0.047 0.376
Proline (g) n/a 0.006 0.107 0.078 n/a n/a 0.191 1.528
Serine (g) n/a 0.012 0.059 0.025 n/a n/a 0.096 0.768
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 17.542 2.288 0.0 0.319 20.149 161.192
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.091 0.006 3.076 0.428 0.0 1.797 5.399 43.192
Phytosterols (mg) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Monounsaturated Fat (g) 0.026 0.006 1.375 0.185 0.0 0.134 1.725 13.8
Polyunsaturated (g) 0.002 0.024 0.23 0.046 0.0 0.043 0.344 2.752