Aunt Marg's Pressed Beef Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
1 x Meaty soup bone
1 Tbsp. Mixed whole pickling spices tied in cheesecloth bag
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
beef
133.05g
onion
16.5g
carrot
9.05g
bay leaf
0.67g
salt water
0.83g
beef consomme
72.5g
gelatin
7.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 24.85 0.18 0.08 0.05 0.02 0.83 0.09 26.11 156.66
Total Fat (g) 22.82 0.02 0.02 0.06 0.01 0.16 0.0 23.08 138.48
Carbohydrates (g) 0.0 1.54 0.87 0.5 0.11 0.03 1.06 4.11 24.66
Ash (g) 1.21 0.06 0.09 0.02 0.01 0.76 n/a 2.15 12.9
Calories (kcal) 311.344 6.6 3.71 2.087 0.592 5.075 4.65 334.057 2004.342
Starch (g) n/a 0.0 0.13 n/a n/a n/a n/a 0.13 0.78
Sucrose (g) n/a 0.16 0.32 n/a n/a n/a n/a 0.49 2.94
Glucose (dextrose) (g) n/a 0.33 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.38 2.28
Fructose (g) n/a 0.21 0.05 n/a n/a n/a n/a 0.26 1.56
Lactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Water (g) 82.52 14.7 7.99 0.04 0.69 70.72 6.33 182.99 1097.94
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 0.0 0.7 0.43 n/a 0.05 0.0 1.01 2.19 13.14
Galactose (g) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.7 4.2
Calcium (mg) 9.314 3.795 2.986 5.56 0.45 4.35 0.225 26.68 160.08
Iron (mg) 2.54 0.03 0.03 0.29 0.03 0.12 0.0 3.04 18.24
Magnesium (mg) 25.28 1.65 1.086 0.8 0.183 1.45 0.075 30.524 183.144
Phosphorus (mg) 235.504 4.785 3.167 0.753 0.858 9.425 1.65 256.143 1536.858
Potassium (mg) 407.142 24.09 28.955 3.527 0.733 39.15 0.075 503.672 3022.032
Sodium (mg) 77.171 0.66 6.243 0.153 0.9 236.35 5.625 327.102 1962.612
Zinc (mg) 4.99 0.03 0.02 0.02 0.01 0.0 0.0 5.07 30.42
Copper (mg) 0.093 0.007 0.005 0.003 0.001 0.0 0.002 0.109 0.654
Manganese (mg) 0.013 0.021 0.013 0.054 0.0 0.007 n/a 0.109 0.654
Selenium (mcg) 18.6 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 19.4 116.4
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.33 1511.615 41.233 8.108 0.0 n/a 1561.286 9367.716
Retinol (mcg) n/a 0.0 0.0 0.0 2.433 0.0 0.0 2.433 14.598
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 0.0 0.0 75.554 2.06 2.433 0.0 0.0 80.047 480.282
Beta Carotene (mcg) 0.0 0.165 749.654 n/a 0.0 0.0 0.0 749.819 4498.914
Vitamin E (mg) n/a 0.0 0.06 n/a 0.0 0.0 0.0 0.06 0.36
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 0.0 0.0 0.09 n/a 0.0 0.0 0.0 0.09 0.54
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.66 23.164 n/a 0.192 0.0 0.0 24.015 144.09
Tocopherol, beta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, delta (mg) n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 0.0 1.2 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 2.2 13.2
Thiamin (mg) 0.133 0.008 0.006 0.0 0.002 0.0 0.0 0.15 0.9
Riboflavin (mg) 0.213 0.005 0.005 0.003 0.003 0.015 0.001 0.244 1.464
Niacin (mg) 4.298 0.02 0.089 0.013 0.033 0.566 0.0 5.017 30.102
Pantothenic acid (mg) 0.426 0.02 0.024 n/a 0.001 0.015 n/a 0.486 2.916
Vitamin B-6 (mg) 0.519 0.02 0.013 0.012 0.003 0.007 0.0 0.573 3.438
Folate (mcg) 7.983 3.135 1.719 1.2 0.042 1.45 0.075 15.604 93.624
Vitamin B-12 (mcg) 3.93 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 0.0 3.99 23.94
Choline (mg) 103.8 1.0 0.8 n/a n/a 2.1 0.0 107.7 646.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.279 0.002 0.001 n/a n/a n/a n/a 0.282 1.692
Threonine (g) 1.091 0.003 0.017 n/a n/a n/a n/a 1.112 6.672
Isoleucine (g) 1.118 0.002 0.007 n/a n/a n/a n/a 1.127 6.762
Leucine (g) 1.969 0.005 0.009 n/a n/a n/a n/a 1.983 11.898
Lysine (g) 2.076 0.007 0.009 n/a n/a n/a n/a 2.091 12.546
Methionine (g) 0.639 0.0 0.002 n/a n/a n/a n/a 0.64 3.84
Cystine (g) 0.279 0.0 0.007 n/a n/a n/a n/a 0.287 1.722
Phenylalanine (g) 0.971 0.005 0.005 n/a n/a n/a n/a 0.982 5.892
Tyrosine (g) 0.838 0.002 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.844 5.064
Valine (g) 1.211 0.003 0.006 n/a n/a n/a n/a 1.22 7.32
Arginine (g) 1.57 0.017 0.008 n/a n/a n/a n/a 1.595 9.57
Histidine (g) 0.852 0.002 0.004 n/a n/a n/a n/a 0.857 5.142
Alanine (g) 1.503 0.003 0.01 n/a n/a n/a n/a 1.517 9.102
Aspartic acid (g) 2.275 0.015 0.017 n/a n/a n/a n/a 2.307 13.842
Glutamic acid (g) 3.739 0.043 0.033 n/a n/a n/a n/a 3.815 22.89
Glycine (g) 1.357 0.005 0.005 n/a n/a n/a n/a 1.367 8.202
Proline (g) 1.104 0.002 0.005 n/a n/a n/a n/a 1.111 6.666
Serine (g) 0.958 0.003 0.005 n/a n/a n/a n/a 0.966 5.796
Cholesterol (mg) 87.815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.815 526.89
Trans Fat (g) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 9.194 0.007 0.004 0.015 0.002 0.08 0.0 9.301 55.806
Phytosterols (mg) n/a 2.475 n/a n/a n/a n/a n/a 2.475 14.85
Monounsaturated Fat (g) 9.873 0.002 0.001 0.011 0.002 0.065 0.0 9.953 59.718
Polyunsaturated (g) 0.838 0.003 0.011 0.015 0.002 0.007 0.0 0.877 5.262