Asian Fish Rolls In Rice Paper Wrappers Recipe - Detailed Nutritional Facts

Nutritional information for the following ingredients is not included. Normally this is because the ingredient is unknown, the measurement is imprecise e.g. “to taste”, or the ingredient is optional).
TOMATO-GINGER DIPPING SAUCE
1/2 tsp Chile paste or possibly 1 tsp. finely minced warm chile ASIAN FISH ROLLS RECIPE
18 x 6" rice-paper wrappers
1/3 c. Minced fresh cilantro leafs
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
Amount Per Serving
6 servings in recipe
tomatoes puree
31.25g
lime juice
5.04g
ginger
0.31g
soy sauce
0.88g
sesame oil
0.38g
bean sprouts
34.67g
napa
36.33g
pea
18.37g
sea bass
56.7g
peanuts
4.5g
Total Per Serving Total for Recipe
Protein (g) 0.52 0.02 0.01 0.06 0.0 1.05 0.4 1.0 13.4 1.26 17.71 106.26
Total Fat (g) 0.07 0.0 0.0 0.0 0.38 0.06 0.06 0.07 1.45 2.36 4.46 26.76
Carbohydrates (g) 2.81 0.42 0.06 0.07 0.0 2.06 0.81 2.65 0.0 0.69 9.56 57.36
Ash (g) 0.4 0.02 0.0 0.14 0.0 0.15 0.06 0.16 0.79 n/a 1.72 10.32
Calories (kcal) 11.875 1.26 0.248 0.468 3.315 10.4 4.36 14.877 70.306 26.955 144.065 864.39
Starch (g) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Sucrose (g) 0.0 0.02 n/a n/a n/a n/a n/a 0.92 n/a n/a 0.94 5.64
Glucose (dextrose) (g) 0.77 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.02 n/a n/a 0.82 4.92
Fructose (g) 0.74 0.03 n/a n/a n/a n/a n/a 0.07 n/a n/a 0.85 5.1
Lactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Maltose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.03 n/a n/a 0.03 0.18
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Water (g) 27.46 4.58 0.24 0.63 0.0 31.34 35.0 14.48 40.9 0.07 154.7 928.2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0
Sugars (g) 1.51 0.09 0.01 0.02 0.0 1.43 n/a 1.04 n/a 0.19 4.28 25.68
Galactose (g) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Dietary Fiber (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 0.9 0.0 0.4 2.6 15.6
Calcium (mg) 5.625 0.706 0.05 0.168 0.0 4.507 10.537 4.592 7.371 2.745 36.299 217.794
Iron (mg) 0.56 0.0 0.0 0.02 0.0 0.32 0.27 0.27 0.21 0.07 1.71 10.26
Magnesium (mg) 7.188 0.403 0.133 0.38 0.0 7.28 2.907 6.061 30.05 7.92 62.322 373.932
Phosphorus (mg) 12.5 0.706 0.105 1.104 0.0 18.72 6.903 19.836 140.612 17.865 218.352 1310.112
Potassium (mg) 137.188 5.899 1.287 1.917 0.0 51.653 31.61 44.815 185.971 32.67 493.008 2958.048
Sodium (mg) 124.688 0.101 0.04 49.794 0.0 2.08 3.997 0.918 49.328 14.4 245.345 1472.07
Zinc (mg) 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.05 0.23 0.29 0.15 0.99 5.94
Copper (mg) 0.091 0.002 0.001 0.001 0.0 0.055 0.036 0.033 0.011 0.024 0.254 1.524
Manganese (mg) 0.053 0.001 0.001 0.004 n/a 0.066 0.073 0.075 0.011 n/a 0.284 1.704
Selenium (mcg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 26.5 0.1 27.6 165.6
Vitamin A, IU (IU) 159.375 2.521 0.0 0.0 0.0 7.28 95.557 140.505 120.767 n/a 526.005 3156.03
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.287 0.0 36.287 217.722
Vitamin A, RAE (mcg_RAE) 8.125 0.101 0.0 0.0 0.0 0.347 4.723 6.979 36.287 0.0 56.562 339.372
Beta Carotene (mcg) 95.625 1.513 0.0 0.0 0.0 2.08 48.323 82.466 n/a 0.0 230.007 1380.042
Vitamin E (mg) 0.62 0.01 0.0 0.0 0.01 0.03 n/a 0.02 n/a 0.31 1.0 6.0
Vitamin D (IU) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Lycopene (mcg) 6798.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 6798.125 40788.75
Lutein + zeaxanthin (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 454.942 n/a 0.0 454.942 2729.652
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Tocopherol, gamma (mg) 0.08 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.17 n/a n/a 0.25 1.5
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0
Vitamin C (mg) 3.3 1.5 0.0 0.0 0.0 4.6 1.2 7.3 0.0 0.0 18.0 108.0
Thiamin (mg) 0.009 0.002 0.0 0.0 0.0 0.028 0.004 0.05 0.074 0.004 0.17 1.02
Riboflavin (mg) 0.025 0.001 0.0 0.002 0.0 0.042 0.011 0.024 0.085 0.004 0.193 1.158
Niacin (mg) 0.459 0.007 0.002 0.019 0.0 0.26 0.171 0.384 1.077 0.622 3.002 18.012
Pantothenic acid (mg) 0.138 0.006 0.001 0.003 0.0 0.132 0.015 0.018 0.493 n/a 0.805 4.83
Vitamin B-6 (mg) 0.041 0.002 0.0 0.001 0.0 0.031 0.015 0.031 0.261 0.021 0.403 2.418
Folate (mcg) 3.438 0.504 0.034 0.124 0.0 21.147 15.623 11.938 3.402 5.4 61.61 369.66
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 0.17 1.02
Choline (mg) 5.5 0.3 0.1 0.2 0.0 5.0 n/a 5.2 n/a 2.5 18.7 112.2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tryptophan (g) 0.003 0.0 0.0 0.001 0.0 0.014 n/a 0.007 0.153 n/a 0.178 1.068
Threonine (g) 0.013 0.0 0.0 0.002 0.0 0.028 n/a 0.037 0.59 n/a 0.669 4.014
Isoleucine (g) 0.009 0.0 0.0 0.003 0.0 0.045 n/a 0.037 0.618 n/a 0.712 4.272
Leucine (g) 0.016 0.001 0.0 0.004 0.0 0.062 n/a 0.059 1.089 n/a 1.231 7.386
Lysine (g) 0.016 0.001 0.0 0.003 0.0 0.059 n/a 0.059 1.23 n/a 1.368 8.208
Methionine (g) 0.003 0.0 0.0 0.001 0.0 0.01 n/a 0.015 0.397 n/a 0.426 2.556
Cystine (g) 0.003 0.0 0.0 0.001 0.0 0.007 n/a 0.006 0.142 n/a 0.158 0.948
Phenylalanine (g) 0.013 0.001 0.0 0.003 0.0 0.042 n/a 0.037 0.522 n/a 0.616 3.696
Tyrosine (g) 0.006 0.0 0.0 0.002 0.0 0.017 n/a 0.02 0.454 n/a 0.499 2.994
Valine (g) 0.009 0.001 0.0 0.003 0.0 0.045 n/a 0.044 0.692 n/a 0.794 4.764
Arginine (g) 0.009 0.001 0.0 0.004 0.0 0.069 n/a 0.079 0.799 n/a 0.962 5.772
Histidine (g) 0.009 0.0 0.0 0.001 0.0 0.024 n/a 0.02 0.397 n/a 0.452 2.712
Alanine (g) 0.016 0.001 0.0 0.002 0.0 0.035 n/a 0.044 0.811 n/a 0.909 5.454
Aspartic acid (g) 0.088 0.006 0.001 0.006 0.0 0.166 n/a 0.092 1.372 n/a 1.73 10.38
Glutamic acid (g) 0.253 0.004 0.0 0.013 0.0 0.055 n/a 0.136 2.001 n/a 2.463 14.778
Glycine (g) 0.009 0.001 0.0 0.002 0.0 0.021 n/a 0.033 0.641 n/a 0.707 4.242
Proline (g) 0.013 0.002 0.0 0.004 0.0 n/a n/a 0.031 0.476 n/a 0.526 3.156
Serine (g) 0.013 0.002 0.0 0.003 0.0 0.01 n/a 0.033 0.544 n/a 0.606 3.636
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.05 0.0 30.05 180.3
Trans Fat (g) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0
Saturated Fat (g) 0.009 0.001 0.001 0.0 0.053 0.017 n/a 0.013 0.374 0.391 0.859 5.154
Phytosterols (mg) n/a n/a 0.047 n/a 3.244 5.2 n/a n/a n/a n/a 8.49 50.94
Monounsaturated Fat (g) 0.009 0.001 0.0 0.0 0.149 0.007 n/a 0.007 0.306 1.169 1.649 9.894
Polyunsaturated (g) 0.028 0.001 0.0 0.0 0.156 0.021 n/a 0.035 0.539 0.688 1.469 8.814